СНиП 5.01.17-85
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитена
Дата введения 1986-06-01
РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минтрансстроя, МГА, Минморфлота под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц; Г.В. Большов; Т.Ф. Лосева; Г.Л. Санникова; Л.А. Платонова).
ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (С.А. Новикова), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. экон. наук В.А. Королев; канд. техн. наук В.Л. Соколов; К.В. Ткачев).
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 29 декабря 1985 г. № 268/294.
ВЗАМЕН СН 499-77, СН 443-79, СН 526-80.
С введением в действие СНиП 5.01.17-85 утрачивают силу "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог" (СН 499-77), "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Морской транспорт. Воздушный транспорт. Метрополитены" (СН 443-79), "Нормы расходы труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (СН 526-80) в части норм расхода труб по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитенов.
Общая часть
1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик*.
_________________
* Потребность в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или их групп следует определять по проектно-сметной документации.
2. Нормы учитывают расход материалов, определенный по рабочим чертежам и сметным нормам исходя из объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией на объекты строительства, принятые для разработки норм, а также затраты материалов на устройство временных зданий и сооружений, включаемые в сводные сметные расчеты на строительство, и на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.
3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.
4. Нормы расхода стали определены в стали класса А-I и марки Ст3 и учитывают расход на:
изготовление арматуры и закладных деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ", утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и других.
Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкций в железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте), литья, поковок, штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы, а также металлических балок для крепления котлованов при сооружении метрополитенов.
5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление окон, дверей, витрин и витражей, подвесных потолков и на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.
6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление бетонов и растворов всех видов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объем производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены, исходя из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке "Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных, бетонных, железобетонных изделий и конструкций", утвержденных Госстроем СССР.
7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.
Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента следует вводить поправку П, %, на марочную прочность, рассчитываемую по формуле
где МЦ - средняя марка поставляемого цемента;
0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.
8. В нормах расхода пиломатериалов, круглых лесоматериалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и клееной фанеры учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и столярных изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных проектом.
Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.
В нормах не учтен расход:
лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий;
пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.
9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла: оконного, витринного неполированного, армированного, узорчатого, солнцезащитного, плоского закаленного и стеклопакетов, применяемого для заполнения оконных и дверных проемов, фонарей, а также на устройство внутренних перегородок.
10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.
11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС. Расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и "Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов", утвержденных Госстроем СССР.
Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, различных видов красок и лакокрасочных материалов.
12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, грунтовок, асфальтобетонных и асфальтопесчаных смесей и битумных эмульсий, но не учитывают расход его на антикоррозионную защиту магистральных трубопроводов.
14. Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов;
защиту проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб;
изготовление фасонных соединительных деталей (из стальных труб) для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.);
устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов.
Для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики нормами учтен расход только водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб.
Нормы учитывают также отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.
Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб - на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:
внеплощадочных сетей предприятий;
сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;
технологических трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.
16. Нормы не учитывают расход труб на производство работ гидромеханизированных, по временному и постоянному водопонижению, по замораживанию грунтов, а также расход труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).
Нормы не учитывают расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.
18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп. 15 -17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.
К внеплощадочным сетям относятся:
сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;
сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;
тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;
сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;
технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и др.
19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам необходимо применять коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент | ||||||||
-10 | 0,68 | ||||||||
-15 | 0,802 | ||||||||
-20 | 0,916 | ||||||||
-25 | 1 | ||||||||
-30 | 1,098 | ||||||||
-35 | 1,15 | ||||||||
-40 | 1,187 | ||||||||
-45 | 1,2 | ||||||||
-50 | 1,221 |
20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.
Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.
21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.
При строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов к средним нормам следует вводить коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 1.
22. Нормы определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР в 1977 - 1978 гг., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, K согласно обязательным приложениям 2 и 3.
23. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складах.
24. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.
При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 4.
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ
Таблица 1
Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I и марки Ст3, т | Трубы стальные для строительных конструкций, т | |||||
всего | в том числе на | |||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | ||||
Железнодорожный транспорт | ||||||||
Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | 286 261 | 108 89 | 7 8 | 157 151 | 1 1 | 13 12 | 1 1 |
__________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. | ||||||||
Из него: | ||||||||
подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 34 | 19 | 1 | 3 | - | 11 | - |
искусственные сооружения | 69030 | 683 | 177 | 18 | 474 | - | 14 | 10 |
здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 327 | 170 | 19 | 113 | 2 | 13 | 0,6 |
водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 172 | 100 | 37 | 20 | 2 | 13 | 0,1 |
Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 | 296 251 | 188 169 | 10 11 | 84 58 | 1 1 | 13 12 | 0,5 0,6 |
Из него: | ||||||||
подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 81 | 60 | - | 11 | - | 10 | - |
искусственные сооружения | 69130 | 793 | 453 | 28 | 298 | - | 14 | 3,5 |
устройства связи и СЦБ | 69140 | 46 | 32 | - | 4 | - | 10 | - |
здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 403 | 267 | 8 | 96 | 1 | 31 | 1 |
энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 | 607 702 | 401 645 | 1 - | 184 33 | - | 21 24 | - |
водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 306 | 152 | 106 | 19 | 1 | 28 | - |
Вокзалы | 69210 | 389 | 88 | 34 | 210 | 3 | 54 | 1 |
Развитие станций | 69220 | 251 | 128 | 9 | 97 | 1 | 16 | - |
Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 236 | 194 | 1 | 22 | - | 19 | - |
Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 560 | 310 | 6 | 232 | - | 12 | - |
Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 934 | 233 | 114 | 575 | - | 12 | - |
Тоннель железнодорожный | 69260 | 250 | 10 | 29 | 150 | - | 61 | - |
Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 835 | 506 | 76 | 215 | 2 | 36 | - |
Технические станции обслуживания: | ||||||||
новое строительство | 69280 | 295 | 129 | 70 | 60 | 4 | 32 | - |
реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 269 | 97 | 57 | 78 | - | 37 | - |
Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 411 | 193 | 51 | 127 | 2 | 38 | 1 |
Депо по ремонту локомотивов: | ||||||||
новое строительство | 69390 | 452 | 241 | 34 | 144 | 2 | 31 | - |
реконструкция | 69400 | 404 | 224 | 55 | 84 | 1 | 40 | - |
Депо по ремонту вагонов: | ||||||||
новое строительство | 69420 | 557 | 268 | 20 | 223 | 2 | 44 | - |
реконструкция | 69430 | 456 | 148 | 61 | 169 | 3 | 75 | - |
Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 261 | 136 | 15 | 91 | - | 19 | - |
Воздушный транспорт | ||||||||
Аэропорт – комплекс | 74001 | 313 | 124 | 113 | 46 | 1 | 29 | - |
Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: | ||||||||
новое строительство | 74010 | 420 | 25 | 382 | 1 | 1 | 11 | - |
реконструкция | 74011 | 335 | 17 | 303 | 3 | - | 12 | - |
Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 95 | 53 | 3 | 20 | - | 19 | - |
Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 497 | 280 | 73 | 88 | 2 | 54 | - |
Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 525 | 301 | 83 | 93 | 4 | 44 | - |
Авиаремонтные заводы | 74090 | 1069 | 109 | 267 | 617 | 4 | 72 | 9 |
Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 447 | 110 | 48 | 236 | 3 | 50 | - |
Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 272 | 141 | 42 | 51 | 4 | 34 | 1,7 |
Аэродромы сельской авиации | 74100 | 33 | 24 | - | 9 | - | - | - |
Морской транспорт | ||||||||
Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 412 | 213 | 94 | 75 | 5 | 25 | 0,1 |
Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 29 | 6 | 1 | 5 | - | 17 | - |
Берегоукрепление | 71260 | 232 | 195 | 15 | 5 | - | 17 | - |
Причалы с конструкциями: | ||||||||
из железобетона | 71001 | 871 | 708 | 71 | 73 | - | 19 | - |
" металлического шпунта | 71002 | 508 | 246 | 110 | 134 | - | 18 | 0,5 |
" массивовой кладки | 71003 | 105 | 42 | 37 | 9 | - | 17 | 0,9 |
Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 69 | 42 | 4 | 6 | - | 17 | - |
Склады закрытые | 71004 | 669 | 359 | 31 | 235 | 3 | 41 | - |
Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 510 | 228 | 109 | 145 | 4 | 24 | - |
Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог | ||||||||
Авторемонтные заводы: | ||||||||
новое строительство | 72640 | 421 | 282 | 70 | 35 | 1 | 33 | 33 |
реконструкция | 72641 | 379 | 167 | 53 | 119 | 1 | 39 | - |
Таксомоторные парки | 72020 | 586 | 310 | 109 | 134 | 2 | 31 | 27 |
Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 320 | 176 | 27 | 76 | 2 | 39 | 3 |
Гаражи и автобазы | 72001 | 394 | 228 | 45 | 72 | 2 | 47 | 1 |
Автомобильные дороги – комплекс: | ||||||||
с цементно-бетонным покрытием: | ||||||||
новое строительство | 72550 | 138 | 84 | 27 | 16 | - | 11 | - |
реконструкция | 72551 | 123 | 69 | 28 | 15 | - | 11 | - |
с асфальтобетонным покрытием: | ||||||||
новое строительство | 72560 | 138 | 97 | 10 | 20 | - | 11 | - |
реконструкция | 72561 | 121 | 84 | 15 | 11 | - | 11 | - |
с черным щебеночным или гравийным покрытием: | ||||||||
новое строительство | 72570 | 134 | 95 | 1 | 27 | - | 11 | - |
реконструкция | 72571 | 118 | 80 | 15 | 11 | - | 12 | - |
с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: | ||||||||
новое строительство | 72580 | 109 | 85 | 6 | 4 | - | 14 | - |
реконструкция | 72581 | 101 | 80 | 1 | 9 | - | 11 | - |
Автомобильные дороги для горных условий: | ||||||||
новое строительство | 72590 | 326 | 151 | 20 | 145 | - | 10 | - |
реконструкция | 72591 | 290 | 184 | 57 | 38 | - | 11 | 1 |
Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 506 | 389 | 64 | 45 | 1 | 7 | - |
Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 216 | 132 | 18 | 43 | - | 23 | 1 |
Метрополитены | ||||||||
Метрополитены - комплексы | 73500 | 465 | 329 | 40 | 42 | 1 | 53 | 3 |
Из них: | ||||||||
станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 756 | 545 | 109 | 51 | 1 | 50 | 4 |
станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: | ||||||||
колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 476 | 237 | 34 | 151 | - | 54 | 11 |
пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 349 | 244 | 30 | 45 | - | 30 | 3 |
колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 261 | 107 | 29 | 95 | - | 30 | 9 |
пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 218 | 112 | 24 | 51 | - | 31 | 10 |
Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: | ||||||||
открытый способ работ | 73650 | 490 | 388 | 17 | 20 | 1 | 64 | 1 |
закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 260 | 172 | 7 | 27 | - | 54 | 1 |
закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 101 | 35 | 6 | 22 | - | 38 | 4 |
Таблица 2
Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т | Переводы стрелочные, компл. | |||||||
всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | железнодорожные | для мостовых кранов | широкой колеи | узкой колеи | |||||||
широкой колеи | узкой колеи | |||||||||||
Железнодорожный транспорт | ||||||||||||
Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | - | - | 0,2 - | 315,9 | 0,3 | - | 1,3 | - | |||
__________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. | ||||||||||||
Из него: | ||||||||||||
подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
искусственные сооружения | 69030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 | - | - | - | 424 | 0,06 | - | 6,3 | - | |||
Из него: | ||||||||||||
подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
искусственные сооружения | 69130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 | - | - | 2 - | - | - | - | - | - | |||
водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Вокзалы | 69210 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Развитие станций | 69220 | - | - | 0,4 | 565,6 | - | - | 47,8 | - | |||
Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Электрификация действующих железных дорог | 69240 | - | - | 4 | 39,8 | 0,74 | 0,053 | 1,05 | - | |||
Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | - | 115,3 | - | - | - | - | |||
Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - | - | 32,7 | 19 | - | - | 1,7 | |||
Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 143,8 | - | 11,9 | 2,7 | - | |||
Технические станции обслуживания: | ||||||||||||
новое строительство | 69280 | - | - | - | 112 | - | - | 1,3 | - | |||
реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 0,2 | - | - | 393 | - | - | 16 | - | |||
Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 3,8 | 1,2 | - | 144,2 | - | 1,1 | 7,4 | - | |||
Депо по ремонту локомотивов: | ||||||||||||
новое строительство | 69390 | - | - | - | 148,08 | - | - | 4,21 | - | |||
реконструкция | 69400 | 0,1 | - | 0,1 | 45 | 4 | 3 | 1 | - | |||
Депо по ремонту вагонов: | ||||||||||||
новое строительство | 69420 | - | - | - | 87,7 | 0,09 | - | 2,77 | - | |||
реконструкция | 69430 | - | - | - | 113 | 0,3 | 8 | 1 | - | |||
Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Воздушный транспорт | ||||||||||||
Аэропорт - комплекс | 74001 | 5,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | |||
Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: | ||||||||||||
новое строительство | 74010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
реконструкция | 74011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 0,2 | - | 2,1 | - | - | - | - | - | |||
Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 26 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | |||
Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Авиаремонтные заводы | 74090 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и Пормстройпроект.) | 74070 | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | |||
Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Морской транспорт | ||||||||||||
Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | |||
Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Берегоукрепление | 71260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Причалы с конструкциями: | ||||||||||||
из железобетона | 71001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
" металлического шпунта | 71002 | - | - | 2,2 | - | - | - | - | - | |||
" массивовой кладки | 71003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Склады закрытые | 71004 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | |||
Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог | ||||||||||||
Авторемонтные заводы: | ||||||||||||
новое строительство | 72640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
реконструкция | 72641 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Таксомоторные парки | 72020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Гаражи и автобазы | 72001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автомобильные дороги - комплекс: | ||||||||||||
с цементно-бетонным покрытием: | ||||||||||||
новое строительство | 72550 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | |||
реконструкция | 72551 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
с асфальтобетонным покрытием: | ||||||||||||
новое строительство | 72560 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
реконструкция | 72561 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
с черным щебеночным или гравийным покрытием: | ||||||||||||
новое строительство | 72570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
реконструкция | 72571 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: | ||||||||||||
новое строительство | 72580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
реконструкция | 72581 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Автомобильные дороги для горных условий: | ||||||||||||
новое строительство | 72590 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
реконструкция | 72591 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Метрополитены | ||||||||||||
Метрополитены – комплексы | 73500 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Из них: | ||||||||||||
станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: | ||||||||||||
колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: | ||||||||||||
открытый способ работ | 73650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 3
Объекты строительства | Код | Цемент, т | ||||||||
всего | в том числе на | |||||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор | ||||||
Железнодорожный транспорт | ||||||||||
Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | 662 652 | 256 230 | 67 65 | 51 56 | 240 255 | 48 46 | |||
__________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. | ||||||||||
Из него: | ||||||||||
подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 114 | 71 | 1 | 3 | 16 | 23 | |||
искусственные сооружения | 69030 | 1609 | 450 | 186 | 135 | 802 | 36 | |||
здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 1278 | 511 | 75 | 254 | 324 | 114 | |||
водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 548 | 275 | 6 | 54 | 146 | 67 | |||
Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 | 548 521 | 312 288 | 41 39 | 30 26 | 132 138 | 33 30 | |||
Из него: | ||||||||||
подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 165 | 127 | 6 | - | 14 | 18 | |||
искусственные сооружения | 69130 | 1555 | 693 | 241 | 176 | 397 | 48 | |||
устройства связи и СЦБ | 69140 | 81 | 56 | 1 | 1 | 10 | 13 | |||
