СНиП 5.01.16-85
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Дата введения 1986-06-01
РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минсельхоза СССР, Минплодоовощхоза СССР и Госкомсельхозтехники СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. техн. наук Н.Н. Ишунин; канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц; И.П. Алексеенко; М.А. Жарова; Е.П. Чалик).
ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (Г.К. Расщупкина) и Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. наук В.Л. Соколов; Е.С. Агапова).
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 30 декабря 1985 г. № 281/300.
С введением в действие СНиП 5.01.16-85 утрачивают силу "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Сельхозтехника" (СН 503-78); "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Сельскохозяйственное строительство" (СН 442-79); "Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 приведенной общей площади жилых зданий" (СН 526-80) в части норм расхода труб по объектам сельского хозяйства и сельхозтехники; "Дополнения и изменения норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам сельскохозяйственного строительства", утвержденные постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 13 апреля 1983 г. № 74/104; "Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на реконструкцию объектов железнодорожного, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог, сельскохозяйственного строительства и сельхозтехники", утвержденные постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 27 декабря 1984 г. № 223/357 в части норм расхода материалов, изделий и труб на реконструкцию объектов сельскохозяйственного строительства и сельхозтехники.
Общая часть
1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик*.
________________
*Потребность в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или их групп следует определять по проектно-сметной документации.
2. Нормы учитывают расход материалов, определенный по рабочим чертежам и сметным нормам, исходя из объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией на объекты строительства, принятые для разработки норм, а также затраты материалов на устройство временных зданий и сооружений, включаемые в сводные сметные расчеты на строительство, и на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.
3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.
4. Нормы расхода стали определены в стали класса А-I и марки Ст3 и учитывают расход на:
изготовление арматуры и закладных деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ", утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и других.
Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта, литья, поковок, штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы.
Нормы расхода стали и труб для строительных конструкций не учитывают расход на конструкции ограждения мест содержания животных для комплексов по выращиванию и откорму свиней мощностью 12, 24, 54 и 108 тыс. голов и откорму молодняка крупного рогатого скота мощностью 5 и 10 тыс. голов в год.
5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление окон, дверей, витрин и витражей, подвесных потолков и на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.
6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление бетонов и растворов всех видов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объем производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены, исходя из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке "Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных, бетонных, железобетонных изделий и конструкций", утвержденных Госстроем СССР.
7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.
Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента следует вводить поправку П, %, на марочную прочность, рассчитываемую по формуле
где - средняя марка поставляемого цемента;
0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.
8. В нормах расхода пиломатериалов, круглых лесоматериалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и клееной фанеры учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и столярных изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных проектом.
Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.
В нормах не учтен расход:
лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий;
пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.
9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла: оконного, витринного неполированного, армированного, узорчатого, солнцезащитного, плоского закаленного и стеклопакетов, применяемого для заполнения оконных и дверных проемов, фонарей, а также на устройство внутренних перегородок.
10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.
11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС. Расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и "Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов", утвержденных Госстроем СССР.
Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, различных видов красок и лакокрасочных материалов.
12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, грунтовок, асфальтобетонных и асфальтопесчаных смесей и битумных эмульсий, но не учитывают расход его на антикоррозионную защиту магистральных трубопроводов.
14. Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов;
защиту проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб; изготовление фасонных соединительных деталей (из стальных труб) для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.);
устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов.
Для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики нормами учтен расход только водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб.
Нормы учитывают также отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.
Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб - на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:
внеплощадочных сетей предприятий;
сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;
технологических трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.
16. Нормы не учитывают расход труб на производство работ гидромеханизированных, по временному и постоянному водопонижению, по замораживанию грунтов, а также расход труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).
Нормы не учитывают расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.
18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп.15-17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.
К внеплощадочным сетям относятся:
сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;
сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;
тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;
сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;
технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и др.
19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам необходимо применять коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
-10 | 0,68 |
-15 | 0,802 |
-20 | 0,916 |
-25 | 1 |
-30 | 1,098 |
-35 | 1,15 |
-40 | 1,187 |
-45 | 1,2 |
-50 | 1,221 |
20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.
Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.
21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.
При строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов к средним нормам следует вводить коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 1.
22. Нормы определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР в 1978 г., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, К согласно обязательным приложениям 2 и 3.
23. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складах.
24. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.
При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 4.
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ
Таблица 1
Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I и марки Ст3, т | Трубы | |||||
всего | в том числе на | стальные | ||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | для строительных конструкций, т | |||
Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 344 | 214 | 45 | 41 | - | 44 | - |
Фермы для содержания крупного рогатого скота: | ||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 330 | 247 | 4 | 32 | 1 | 46 | 26 |
из местных строительных материалов | 64004 | 166 | 64 | - | 35 | - | 67 | 39 |
Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: | ||||||||
полносборные | 64141 | 344 | 280 | 14 | 22 | 3 | 25 | 26 |
со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 194 | 89 | 40 | 40 | 3 | 22 | - |
из местных строительных материалов | 64147 | 97 | 64 | - | 7 | - | 26 | 33 |
Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 428 | 267 | 54 | 75 | 2 | 30 | - |
Фермы для содержания свиней: | ||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 295 | 176 | 44 | 45 | 2 | 28 | 16 |
из местных строительных материалов | 64165 | 249 | 102 | 10 | 55 | - | 82 | 33 |
Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: | ||||||||
полносборные | 64230 | 294 | 196 | 23 | 28 | 2 | 45 | 36 |
из местных строительных материалов | 64241 | 120 | 69 | 2 | 2 | - | 47 | 43 |
Фермы для содержания овец | 64274 | 336 | 267 | - | 44 | - | 25 | - |
Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: | ||||||||
из керамзитобетонных панелей | 64345 | 377 | 309 | - | 39 | - | 29 | 3 |
из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 192 | 81 | - | 67 | - | 44 | - |
из местных строительных материалов | 64355 | 303 | 175 | - | 86 | - | 42 | - |
Фермы коневодческие | 64411 | 281 | 199 | 14 | 32 | 2 | 34 | 25 |
Конюшни | 64477 | 337 | 151 | 36 | 57 | - | 93 | 1 |
Птицефабрики: | ||||||||
полносборные | 64590 | 285 | 183 | 14 | 46 | 4 | 38 | - |
из клееных деревянных конструкций | 64597 | 264 | 120 | 29 | 70 | 4 | 41 | - |
Птицефермы: | ||||||||
полносборные | 64618 | 332 | 220 | 22 | 61 | 8 | 21 | - |
из местных строительных материалов | 64623 | 128 | 36 | 15 | 21 | - | 56 | - |
Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 284 | 199 | 7 | 38 | 6 | 34 | - |
Звероводческие здания | 64500 | 99 | 10 | - | 9 | - | 80 | - |
Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 331 | 189 | 18 | 84 | 10 | 30 | - |
Склады нефтепродуктов | 64792 | 324 | 184 | 27 | 89 | 2 | 22 | - |
Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: | ||||||||
1,5 | 64805 | 250 | 62 | 53 | 98 | - | 37 | - |
2,5-5 | 64806 | 358 | 125 | 32 | 164 | 1 | 36 | - |
Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 580 | 196 | 51 | 304 | 1 | 28 | 1 |
Хранилища семенного зерна: | ||||||||
силосного типа | 64848 | 771 | 453 | 191 | 78 | 3 | 46 | 1 |
напольного " | 64852 | 301 | 133 | 35 | 98 | - | 35 | - |
Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: | ||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 264 | 155 | - | 47 | - | 62 | - |
из местных строительных материалов | 64965 | 74 | 4 | - | 30 | - | 40 | - |
Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 406 | 236 | 64 | 71 | 2 | 33 | 1 |
Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 317 | 131 | 23 | 111 | - | 52 | - |
Сенажные башни | 64966 | 491 | 6 | 121 | 340 | - | 24 | - |
Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 723 | 697 | 13 | - | - | 13 | - |
Реконструкция предприятий для содержания: | ||||||||
крупного рогатого скота | 64007 | 278 | 180 | 26 | 31 | 1 | 40 | 2 |
свиней | 64170 | 260 | 135 | 18 | 69 | 2 | 36 | 3 |
Реконструкция: | ||||||||
отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 265 | 178 | 12 | 21 | 2 | 52 | 3 |
птичников | 64557 | 176 | 86 | 10 | 39 | - | 41 | - |
Плодоовощные консервные заводы: | ||||||||
новое строительство | 65200 | 489 | 196 | 57 | 170 | 12 | 54 | - |
расширение | 65201 | 505 | 223 | 59 | 151 | 15 | 57 | 1 |
Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 360 | 142 | 21 | 172 | 3 | 22 | - |
Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: | ||||||||
сборных железобетонных | 65270 | 399 | 219 | 35 | 95 | 4 | 46 | - |
легких металлических | 65275 | 452 | 58 | 40 | 354 | 2 | 28 | - |
Хранилища семенного картофеля | 65322 | 432 | 224 | 70 | 94 | 1 | 43 | - |
Овощехранилища | 65342 | 313 | 168 | 30 | 78 | 1 | 36 | - |
Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 376 | 238 | 22 | 85 | 3 | 28 | - |
Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 312 | 245 | 1 | 43 | 3 | 20 | - |
Плодоовощные базы: | ||||||||
новое строительство | 65450 | 464 | 278 | 25 | 117 | - | 44 | - |
расширение | 65451 | 392 | 220 | 60 | 49 | - | 63 | - |
Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: | ||||||||
блочных | 65460 | 352 | 105 | 22 | 197 | 3 | 25 | 8 |
ангарных | 65465 | 421 | 112 | 15 | 260 | 6 | 28 | - |
Пленочные теплицы | 65502 | 522 | 84 | 25 | 348 | 8 | 57 | 1 |
Парники: | ||||||||
пленочные | 65530 | 344 | 311 | - | 20 | - | 13 | - |
остекленные | 65534 | 248 | 235 | - | - | - | 13 | - |
Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 393 | 140 | 33 | 182 | 7 | 31 | - |
Плодоовощные магазины с применением конструкций: | ||||||||
сборных железобетонных | 65550 | 273 | 189 | 22 | 30 | - | 32 | - |
легких металлических | 65553 | 441 | 53 | 15 | 346 | - | 27 | 68 |
Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: | ||||||||
новое строительство | 65600 | 382 | 192 | 32 | 116 | 1 | 41 | - |
реконструкция | 65601 | 337 | 173 | 29 | 88 | 1 | 46 | - |
Комбайноремонтные заводы | 65700 | 423 | 225 | 4 | 153 | 1 | 40 | - |
Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: | ||||||||
новое строительство | 65740 | 503 | 263 | 15 | 205 | 2 | 18 | - |
реконструкция | 65741 | 332 | 168 | 24 | 93 | 2 | 45 | - |
Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 353 | 178 | 21 | 109 | 3 | 42 | - |
Станции технического обслуживания: | ||||||||
новое строительство | 65810 | 369 | 164 | 41 | 99 | 10 | 55 | - |
реконструкция | 65811 | 391 | 184 | 47 | 101 | 2 | 57 | - |
Станция технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): | ||||||||
новое строительство | 65816 | 512 | 106 | 41 | 284 | 25 | 56 | - |
реконструкция | 65817 | 640 | 123 | 44 | 404 | 4 | 65 | - |
Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 460 | 165 | 47 | 198 | 4 | 46 | - |
Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 229 | 155 | 15 | 32 | 1 | 26 | - |
Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: | ||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 996 | 363 | 70 | 515 | - | 48 | 3 |
с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 587 | 139 | 84 | 304 | - | 60 | - |
Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 483 | 313 | 19 | 103 | - | 48 | - |
Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: | ||||||||
с аэродромом | 65002 | 194 | 100 | 20 | 52 | - | 22 | - |
без аэродрома | 65010 | 236 | 126 | 22 | 66 | - | 22 | - |
Глубинные склады сухих минеральных удобрений: | ||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 280 | 186 | 10 | 61 | - | 23 | - |
с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 153 | 81 | 15 | 35 | - | 22 | - |
Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: | ||||||||
с железобетонными силосами | 65114 | 530 | 189 | 197 | 131 | - | 13 | - |
с металлическими " | 65118 | 1120 | 96 | 226 | 784 | - | 14 | - |
Склады: | ||||||||
аммиачной воды | 65146 | 910 | 210 | 33 | 643 | - | 24 | - |
жидкого аммиака | 65152 | 192 | 49 | 29 | 98 | - | 16 | - |
Таблица 2
Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты | Рельсы, т | Переводы стрелочные, компл. | ||||
всего | в том числе на | стальные | железнодорожные | для | широкой колеи | узкой колеи | |||
теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | (трос), т | широкой колеи | узкой колеи | мостовых кранов | |||||
Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фермы для содержания крупного рогатого скота: | |||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местных строительных материалов | 64004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: | |||||||||
полносборные | 64141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
со стенами из местных строительных материалов | 64144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местных строительных материалов | 64147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
Фермы для содержания свиней: | |||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местных строительных материалов | 64165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: | |||||||||
полносборные | 64230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местных строительных материалов | 64241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фермы для содержания овец | 64274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Овчарни с каркасами из сборных железобетонных конструкций со стенами: | |||||||||
из керамзитобетонных панелей | 64345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местных строительных материалов | 64355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фермы коневодческие | 64411 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Конюшни | 64477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Птицефабрики: | |||||||||
полносборные | 64590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из клееных деревянных конструкций | 64597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Птицефермы: | |||||||||
полносборные | 64618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местных строительных материалов | 64623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие здания для птицефабрик | 64698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Звероводческие здания | 64500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - |
Склады нефтепродуктов | 64792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: | |||||||||
1,5 | 64805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5-5 | 64806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хранилища семенного зерна: | |||||||||
силосного типа | 64848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
напольного " | 64852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: | |||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из местных строительных материалов | 64965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 0,2 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сенажные башни | 64966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкция предприятий для содержания: | |||||||||
крупного рогатого скота | 64007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
свиней | 64170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Реконструкция: | |||||||||
отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
птичников | 64557 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плодоовощные консервные заводы: | |||||||||
новое строительство | 65200 | 0,4 | 0,3 | - | 5 | - | - | 0,4 | - |
расширение | 65201 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: | |||||||||
сборных железобетонных | 65270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
легких металлических | 65275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хранилища семенного картофеля | 65322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Овощехранилища | 65342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | - | - |
Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Плодоовощные базы: | |||||||||
новое строительство | 65450 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
расширение | 65451 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: | |||||||||
блочных | 65460 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
ангарных | 65465 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | 0,2 | - | - |
Пленочные теплицы | 65502 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
Парники: | |||||||||
пленочные | 65530 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
остекленные | 65534 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
Плодоовощные магазины с применением конструкций: | |||||||||
сборных железобетонных | 65550 | 10,7 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
легких металлических | 65553 | 27,1 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: | |||||||||
новое строительство | 65600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
реконструкция | 65601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комбайноремонтные заводы | 65700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: | |||||||||
новое строительство | 65740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
реконструкция | 65741 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Станции технического обслуживания: | |||||||||
новое строительство | 65810 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
реконструкция | 65811 | 6,9 | - | - | - | - | 15 | - | - |
Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): | |||||||||
новое строительство | 65816 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
реконструкция | 65817 | 0,3 | - | - | - | - | 15 | - | - |
Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Другие объекты сельхозтехники | 65998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: | |||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: | |||||||||
с аэродромом | 65002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
без аэродрома | 65010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глубинные склады сухих минеральных удобрений: | |||||||||
с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: | |||||||||
с железобетонными силосами | 65114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
с металлическими " | 65118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Склады: | |||||||||
аммиачной воды | 65146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
жидкого аммиака | 65152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 3
Объекты строительства | Код | Цемент, т | |||||
всего | в том числе на | ||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор | |||
