СНиП 5.01.11-85
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб.
сметной стоимости строительно-монтажных работ
по объектам черной металлургии
Дата введения 1985-10-01
РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минчермета СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц; Г.В. Большов, С.В. Лютов).
ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстоя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (Л.Д. Гармашова) и Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. экон. наук В.А. Королев; кандидаты техн. наук В.Л. Соколов и И.К. Ищейкина; А.Н. Сосков).
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 24 сентября 1985 г. № 159/210
С введением в действие СНиП 5.01.11-85 утрачивают силу "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Черная металлургия" (СН 425-78), "Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 приведенной общей площади жилых зданий" (СН 526-80) в части норм расхода труб по объектам черной металлургии, "Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на реконструкцию и техническое перевооружение объектов черной металлургии", утвержденные постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 24 января 1984 г. № 8/17.
Общая часть
1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик*.
_____________________
* Потребность в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп следует определять по проектно-сметной документации.
2. Нормы учитывают расход материалов, определенный по рабочим чертежам и сметным нормам, исходя из объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией на объекты строительства, принятые для разработки норм, а также затраты материалов на устройство временных зданий и сооружений, включаемые в сводные сметные расчеты на строительство, и на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.
3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.
4. Нормы расхода стали определены в стали класса А-1 и марки Ст3 и учитывают расход на:
изготовление арматурных и закладных деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ", утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и других.
Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, поковок, штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы.
5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление окон, дверей, витрин и витражей, подвесных потолков и на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.
6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление бетонов и растворов всех видов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объем производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены, исходя их условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке "Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных, бетонных, железобетонных изделий и конструкций", утвержденных Госстроем СССР.
7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400. Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента следует вводить поправку П, %, на марочную прочность, рассчитываемую по формуле
где - средняя марка поставляемого цемента;
0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.
8. В нормах расхода пиломатериалов, круглых лесоматериалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и клееной фанеры учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и столярных изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренные проектом.
Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.
В нормах не учтен расход:
лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий;
пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.
9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла: оконного, витринного, неполированного, армированного, узорчатого, солнцезащитного, плоского закаленного и стеклопакетов, применяемого для заполнения оконных и дверных проемов, фонарей, а также на устройство внутренних перегородок.
10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.
11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС. Расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и „Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов”, утвержденных Госстроем СССР.
Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, различных видов красок и лакокрасочных материалов.
12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, грунтовок, асфальтобетонных и асфальтопесчаных смесей и битумных эмульсий, но не учитывают расход его на антикоррозионную защиту магистральных трубопроводов.
14. Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов;
защиту проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб; фасонных соединительных деталей (из стальных труб) для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.);
устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов.
Для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики нормами учтен расход только водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб.
Нормы учитывают также отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.
Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб - на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:
внеплощадочных сетей предприятий; сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;
технологических трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.
16. Нормы не учитывают расход труб на производство работ гидромеханизированных, по временному и постоянному водопонижению, по замораживанию грунтов, а также расход труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).
Нормы не учитывают расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.
18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп. 15-17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.
К внеплощадочным сетям относятся:
сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;
сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;
тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;
сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;
технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и др.
19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25 °С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам необходимо применять коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
-10 | 0,68 |
-15 | 0,802 |
-20 | 0,916 |
-25 | 1 |
-30 | 1,098 |
-35 | 1,15 |
-40 | 1,187 |
-45 | 1,2 |
-50 | 1,221 |
20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.
Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.
21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.
При строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов к средним нормам следует вводить коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 1.
22. Нормы определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР в 1977 г., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, K согласно обязательным приложениям 2 и 3.
23. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складах.
24. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.
При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 4.
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб.
сметной стоимости строительно-монтажных работ
Таблица 1
Объекты строительства | Код | Сталь класса А-1 и марки Ст3, т | Трубы | |||||
всего | в том числе на | стальн- | ||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железо- бетон | конструкции строительные сталь- ные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | ые для строительных конструкций, т | |||
Горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) - комплекс | 240 | 787 | 132 | 144 | 473 | 1 | 37 | - |
Горно-капитальные работы на горно-обогатительных комбинатах | 241 | 57 | 27 | 4 | 7 | - | 19 | - |
Горно-обогатительные комбинаты без горно-капитальных работ | 242 | 986 | 155 | 183 | 604 | 1 | 43 | - |
Расширение горно-обогатительных комбинатов | 243 | 827 | 121 | 142 | 491 | 4 | 69 | 0,1 |
Шахтное строительство: | 244 | 666 | 161 | 126 | 346 | 1 | 32 | - |
горно-капитальные работы | 245 | 379 | 8 | 32 | 319 | - | 20 | - |
сооружения шахтной поверхности | 246 | 861 | 266 | 190 | 363 | 1 | 41 | - |
Обогатительные фабрики марганцевых руд ГОКа | 247 | 1210 | 319 | 252 | 590 | 1 | 48 | - |
Обогатительные фабрики железных руд ГОКа: | ||||||||
новое строительство | 248 | 1405 | 332 | 383 | 622 | 1 | 67 | 2 |
расширение | 249 | 1118 | 254 | 252 | 549 | 1 | 62 | 0,8 |
техническое перевооружение | 250 | 694 | 159 | 97 | 351 | - | 87 | - |
Фабрики окомковательные: | ||||||||
новое строительство | 251 | 1049 | 119 | 85 | 801 | 1 | 43 | - |
расширение | 252 | 918 | 142 | 113 | 622 | 3 | 38 | 0,4 |
Коксохимические заводы: | ||||||||
расширение | 253 | 852 | 153 | 169 | 482 | 2 | 46 | 0,7 |
техническое перевооружение | 254 | 640 | 76 | 170 | 357 | 1 | 36 | - |
Доменные печи полезным объемом, : | ||||||||
3200 | 255 | 965 | 118 | 110 | 696 | 2 | 39 | 0,4 |
5000 | 256 | 898 | 142 | 102 | 622 | 2 | 30 | - |
Реконструкция доменных печей | 257 | 980 | 56 | 76 | 804 | 4 | 40 | - |
Кислородно-конверторные цехи с отделением непрерывной разливки стали: | ||||||||
новое строительство | 258 | 1345 | 113 | 227 | 952 | 2 | 51 | 3,1 |
реконструкция | 259 | 1154 | 115 | 162 | 831 | 1 | 45 | 1,9 |
техническое перевооружение | 260 | 757 | 102 | 111 | 507 | 5 | 32 | - |
Электросталеплавильные цехи | 261 | 1186 | 161 | 151 | 836 | 3 | 35 | 0,1 |
Цехи горячей прокатки | 262 | 1071 | 131 | 275 | 605 | 5 | 55 | 0,1 |
Цехи холодной прокатки | 263 | 926 | 168 | 221 | 482 | 3 | 52 | 0,4 |
Цехи гнутых профилей | 264 | 951 | 70 | 186 | 654 | 3 | 38 | - |
Прокатные цехи с сортовыми станами: | ||||||||
новое строительство | 265 | 1098 | 305 | 270 | 480 | 2 | 41 | - |
техническое перевооружение | 266 | 610 | 127 | 269 | 183 | 3 | 28 | - |
Трубопрокатные цехи: | ||||||||
новое строительство | 267 | 869 | 181 | 170 | 481 | 1 | 36 | 3 |
техническое перевооружение | 268 | 746 | 208 | 135 | 360 | 1 | 42 | - |
Термические цехи | 269 | 1045 | 116 | 128 | 753 | - | 48 | 44 |
Ремонтные цехи | 270 | 864 | 227 | 113 | 489 | 2 | 33 | - |
Кузнечно-прессовые цехи | 271 | 965 | 279 | 113 | 536 | 1 | 36 | 39,7 |
Кислородные станции: | ||||||||
новое строительство | 272 | 921 | 147 | 212 | 523 | 1 | 38 | - |
расширение | 273 | 610 | 163 | 91 | 313 | 2 | 41 | - |
Газовое хозяйство (с газоочисткой) | 274 | 1710 | 155 | 54 | 1471 | 2 | 28 | - |
Складское хозяйство | 275 | 897 | 530 | 40 | 282 | - | 45 | - |
Ферросплавные заводы: | ||||||||
новое строительство | 276 | 1078 | 133 | 142 | 761 | 3 | 39 | - |
расширение | 277 | 982 | 240 | 122 | 581 | 1 | 38 | 0,7 |
реконструкция | 278 | 872 | 79 | 190 | 529 | 2 | 72 | - |
Огнеупорные заводы: | ||||||||
новое строительство | 279 | 918 | 243 | 255 | 270 | 3 | 147 | - |
расширение | 280 | 949 | 153 | 129 | 624 | 2 | 41 | - |
реконструкция | 281 | 523 | 157 | 77 | 256 | 7 | 26 | - |
Метизные цехи: | ||||||||
новое строительство | 282 | 695 | 192 | 177 | 255 | 4 | 67 | - |
техническое перевооружение | 283 | 558 | 112 | 59 | 307 | 2 | 78 | - |
Заводы по переработке лома черных металлов | 284 | 783 | 136 | 52 | 568 | 1 | 26 | 5,8 |
Цехи по переработке лома черных металлов | 285 | 813 | 121 | 50 | 619 | 1 | 22 | 0,3 |
Предприятия по добыче и обогащению нерудного сырья | 286 | 509 | 172 | 168 | 133 | 1 | 35 | - |
Таблица 2
Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т | Переводы стрелочные, компл. | ||||
всего | в том числе на | железнодорожные | для мосто- | широ- кой | узкой колеи | ||||
теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | широкой колеи | узкой колеи | вых кранов | колеи | |||||
Горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) – комплекс | 240 | 1 | 1 | - | 7,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | - |
Горно-капитальные работы на горно-обогатительных комбинатах | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горно-обогатительные комбинаты без горно-капитальных работ | 242 | 1,3 | 1,3 | - | 9,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | - |
Расширение горно-обогатительных комбинатов | 243 | - | - | - | 27,4 | - | 5,6 | 0,2 | - |
Шахтное строительство: | 244 | - | - | - | 16,4 | 2,7 | - | 0,4 | 0,3 |
горно-капитальные работы | 245 | - | - | - | - | 5,4 | - | - | 0,6 |
сооружения шахтной поверхности | 246 | - | - | - | 32,3 | - | - | 0,8 | - |
Обогатительные фабрики марганцевых руд ГОКа | 247 | 1,1 | 1,1 | - | 29,1 | - | 3,4 | 1,9 | - |
Обогатительные фабрики железных руд ГОКа: | |||||||||
новое строительство | 248 | 1 | - | 0,1 | 46,8 | - | 28,5 | 1,1 | - |
расширение | 249 | - | - | - | 40,8 | - | 21,4 | 1 | - |
техническое перевооружение | 250 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | 1 | 0,7 | - |
Фабрики окомковательные: | |||||||||
новое строительство | 251 | 1 | 1 | 0,1 | 14,5 | - | 3,3 | 1 | - |
расширение | 252 | 3 | 2,7 | 0,1 | 10,4 | - | 2,9 | 0,3 | - |
Коксохимические заводы: | |||||||||
расширение | 253 | 6 | 6 | - | 33 | 2 | 2 | 1 | - |
техническое перевооружение | 254 | 2 | 1,9 | - | 23,7 | 6,2 | 7,3 | 0,4 | - |
Доменные печи полезным объемом, : | |||||||||
3200 | 255 | 5,1 | 4,8 | - | 97 | - | 2 | 2 | 2 |
5000 | 256 | 2,8 | 2,8 | 0,4 | 49,5 | - | 3,5 | 1,4 | - |
Реконструкция доменных печей | 257 | 34 | 3 | - | 11,1 | - | 1,7 | 0,8 | - |
Кислородно-конверторные цехи с отделением непрерывной разливки стали: | |||||||||
новое строительство | 258 | 1,6 | 1,6 | - | 48,7 | 0,2 | 18,8 | 1,1 | - |
реконструкция | 259 | 2 | 1,9 | - | 47,4 | 0,1 | 14,7 | 3,1 | - |
техническое перевооружение | 260 | 2 | 2 | - | 65,5 | - | 15,8 | 0,9 | - |
Электросталеплавильные цехи | 261 | 1,3 | 1 | - | 18 | 0,1 | 4 | 1 | - |
Цехи горячей прокатки | 262 | 1 | 1 | - | 21 | - | 5 | 2 | - |
Цехи холодной прокатки | 263 | 2,4 | 1,7 | - | 20 | - | 8 | 0,4 | - |
Цехи гнутых профилей | 264 | 0,1 | - | - | 24 | - | 11 | 0,8 | - |
Прокатные цехи с сортовыми станами: | |||||||||
новое строительство | 265 | 1,5 | 1,4 | - | 23,8 | - | 3,2 | 0,6 | - |
техническое перевооружение | 266 | 0,2 | 0,1 | - | 1 | - | 2,6 | - | - |
Трубопрокатные цехи: | |||||||||
новое строительство | 267 | 0,4 | 0,3 | - | 14,2 | 0,7 | 12,9 | 0,2 | - |
техническое перевооружение | 268 | 0,8 | 0,8 | - | 26,2 | - | 5 | 0,8 | - |
Термические цехи | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонтные цехи | 270 | 4 | 0,1 | - | 13 | - | 21 | 0,2 | - |
Кузнечно-прессовые цехи | 271 | 1,7 | 1,7 | - | 3,8 | 0,1 | 9 | 0,6 | - |
Кислородные станции: | |||||||||
новое строительство | 272 | 4,9 | 4,8 | - | 7 | - | 2,3 | 0,4 | - |
расширение | 273 | 3,8 | 3,8 | - | 11,5 | - | 1,5 | 1,19 | - |
Газовое хозяйство (с очисткой) | 274 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
Складское хозяйство | 275 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ферросплавные заводы: | |||||||||
новое строительство | 276 | - | - | - | 28 | - | - | 0,9 | - |
расширение | 277 | 0,4 | 0,4 | - | 58,5 | 0,3 | 4,5 | 1 | - |
реконструкция | 278 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
Огнеупорные заводы: | |||||||||
новое строительство | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расширение | 280 | - | - | - | 21 | - | 2 | 0,3 | - |
реконструкция | 281 | - | - | - | 23 | - | - | 0,8 | - |
Метизные цехи: | |||||||||
новое строительство | 282 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 4,7 | - | 2 | - | - |
техническое перевооружение | 283 | 0,3 | - | - | 15,8 | - | 1,8 | 3,2 | - |
Заводы по переработке лома черных металлов | 284 | 0,1 | - | - | 62 | - | 13 | 2 | - |
Цехи по переработке лома черных металлов | 285 | - | - | - | 53 | 1 | 7 | 4 | - |
Предприятия по добыче и обогащению нерудного сырья | 286 | - | - | - | 14 | - | - | 2 | - |
Таблица 3
Объекты строительства | Код | Цемент, т | |||||
всего | в том числе на | ||||||
конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор | |||
Горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) – комплекс | 240 | 1084 | 318 | 42 | 439 | 176 | 109 |
Горно-капитальные работы на горно-обогатительных комбинатах | 241 | 201 | 45 | 5 | 71 | 15 | 65 |
Горно-обогатительные комбинаты без горно-капитальных работ | 242 | 1227 | 370 | 47 | 490 | 210 | 110 |
Расширение горно-обогатительных комбинатов | 243 | 1321 | 307 | 71 | 326 | 229 | 388 |
Шахтное строительство: | 244 | 1241 | 322 | 39 | 355 | 405 | 120 |
горно-капитальные работы | 245 | 1165 | 36 | 4 | 103 | 897 | 125 |
сооружения шахтной поверхности | 246 | 1296 | 480 | 63 | 425 | 214 | 114 |
Обогатительные фабрики марганцевых руд ГОКа | 247 | 1695 | 638 | 89 | 642 | 217 | 109 |
Обогатительные фабрики железных руд ГОКа: | |||||||
новое строительство | 248 | 1708 | 646 | 66 | 685 | 198 | 113 |
расширение | 249 | 1305 | 407 | 54 | 515 | 217 | 112 |
техническое перевооружение | 250 | 1009 | 289 | 52 | 438 | 149 | 81 |
Фабрики окомковательные: | |||||||
новое строительство | 251 | 1050 | 409 | 27 | 277 | 261 | 76 |
расширение | 252 | 1264 | 500 | 32 | 530 | 115 | 87 |
Коксохимические заводы: | |||||||
расширение | 253 | 1070 | 321 | 47 | 376 | 223 | 103 |
техническое перевооружение | 254 | 730 | 174 | 46 | 298 | 144 | 68 |
Доменные печи полезным объемом, : | |||||||
3200 | 255 | 874 | 220 | 27 | 329 | 243 | 55 |
5000 | 256 | 762 | 257 | 30 | 290 | 128 | 57 |
Реконструкция доменных печей | 257 | 532 | 163 | 15 | 223 | 78 | 53 |
Кислородно-конверторные цехи с отделением непрерывной разливки стали: | |||||||
новое строительство | 258 | 1304 | 247 | 37 | 689 | 237 | 94 |
реконструкция | 259 | 1126 | 290 | 31 | 532 | 188 | 85 |
техническое перевооружение | 260 | 962 | 269 | 53 | 283 | 297 | 60 |
Электросталеплавильные цехи | 261 | 1331 | 514 | 24 | 453 | 273 | 67 |
Цехи горячей прокатки | 262 | 1360 | 187 | 5 | 785 | 325 | 58 |
Цехи холодной прокатки | 263 | 1541 | 331 | 37 | 764 | 283 | 126 |
Цехи гнутых профилей | 264 | 1279 | 176 | 15 | 648 | 371 | 69 |
Прокатные цехи с сортовыми станами: | |||||||
новое строительство | 265 | 2026 | 478 | 44 | 942 | 356 | 206 |
техническое перевооружение | 266 | 1522 | 280 | 12 | 816 | 320 | 94 |
Трубопрокатные цехи: | |||||||
новое строительство | 267 | 1368 | 398 | 65 | 541 | 251 | 113 |
техническое перевооружение | 268 | 1484 | 426 | 30 | 479 | 376 | 173 |
Термические цехи | 269 | 1287 | 358 | 32 | 536 | 269 | 92 |
Ремонтные цехи | 270 | 1460 | 449 | 15 | 412 | 494 | 90 |
Кузнечно-прессовые цехи | 271 | 1525 | 431 | 82 | 461 | 475 | 76 |
Кислородные станции: | |||||||
новое строительство | 272 | 1226 | 320 | 45 | 495 | 284 | 82 |
расширение | 273 | 1026 | 422 | 62 | 298 | 173 | 71 |
Газовое хозяйство (с газоочисткой) | 274 | 940 | 181 | 50 | 278 | 311 | 120 |
Складское хозяйство | 275 | 2056 | 846 | 129 | 194 | 724 | 163 |
Ферросплавные заводы: | |||||||
новое строительство | 276 | 994 | 263 | 63 | 393 | 190 | 85 |
расширение | 277 | 1111 | 454 | 41 | 359 | 189 | 68 |
реконструкция | 278 | 922 | 141 | 11 | 509 | 183 | 78 |
Огнеупорные заводы: | |||||||
новое строительство | 279 | 1522 | 413 | 47 | 577 | 305 | 180 |
расширение | 280 | 1232 | 448 | 66 | 433 | 193 | 92 |
реконструкция | 281 | 1146 | 386 | 85 | 357 | 246 | 72 |
Метизные цехи: | |||||||
новое строительство | 282 | 1186 | 374 | 36 | 435 | 250 | 91 |
техническое перевооружение | 283 | 930 | 258 | 21 | 328 | 233 | 90 |
Заводы по переработке лома черных металлов | 284 | 864 | 462 | 33 | 171 | 127 | 71 |
Цехи по переработке лома черных металлов | 285 | 976 | 367 | 54 | 202 | 280 | 73 |
Предприятия по добыче и обогащению нерудного сырья | 286 | 1007 | 274 | 17 | 334 | 223 | 159 |
Таблица 4
Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, | Сборный бетон, | Монолитный железобетон, | Монолитный бетон, | Раствор, |
Горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) - комплекс | 240 | 954 | 144 | 1457 | 651 | 363 |
Горно-капитальные работы на горно-обогатительных комбинатах | 241 | 201 | 26 | 501 | 108 | 353 |
Горно-обогатительные комбинаты без горно-капитальных работ | 242 | 1142 | 166 | 1683 | 800 | 375 |
Расширение горно-обогатительных комбинатов | 243 | 961 | 246 | 1079 | 820 | 272 |
Шахтное строительство: | 244 | 1035 | 216 | 1313 | 1486 | 390 |
горно-капитальные работы | 245 | 82 | 18 | 326 | 2638 | 406 |
сооружения шахтной поверхности | 246 | 1683 | 351 | 1983 | 713 | 380 |
Обогатительные фабрики марганцевых руд ГОКа | 247 | 2121 | 335 | 2356 | 857 | 387 |
Обогатительные фабрики железных руд ГОКа: | ||||||
новое строительство | 248 | 1790 | 421 | 3101 | 945 | 309 |
расширение | 249 | 1199 | 335 | 2029 | 965 | 324 |
техническое перевооружение | 250 | 961 | 204 | 1549 | 609 | 326 |
Фабрики окомковательные: | ||||||
новое строительство | 251 | 1197 | 119 | 1070 | 967 | 271 |
расширение | 252 | 1413 | 178 | 1631 | 579 | 234 |
Коксохимические заводы: | ||||||
расширение | 253 | 948 | 168 | 1460 | 859 | 344 |
техническое перевооружение | 254 | 514 | 165 | 1215 | 707 | 279 |
Доменные печи полезным объемом, : | ||||||
3200 | 255 | 759 | 104 | 1212 | 954 | 212 |
5000 | 256 | 892 | 115 | 1075 | 493 | 219 |
Реконструкция доменных печей | 257 | 366 | 65 | 787 | 384 | 207 |
Кислородно-конверторные цехи с отделением непрерывной разливки стали: | ||||||
новое строительство | 258 | 857 | 146 | 2618 | 970 | 333 |
реконструкция | 259 | 894 | 126 | 1945 | 805 | 288 |
техническое перевооружение | 260 | 744 | 139 | 1135 | 1198 | 192 |
Электросталеплавильные цехи | 261 | 1026 | 87 | 1551 | 1046 | 223 |
Цехи горячей прокатки | 262 | 626 | 20 | 2916 | 1256 | 210 |
Цехи холодной прокатки | 263 | 954 | 172 | 2871 | 1459 | 302 |
Цехи гнутых профилей | 264 | 690 | 65 | 2759 | 1708 | 273 |
Прокатные цехи с сортовыми станами: | ||||||
новое строительство | 265 | 1624 | 165 | 3426 | 1346 | 696 |
техническое перевооружение | 266 | 865 | 55 | 3106 | 1665 | 305 |
Трубопрокатные цехи: | ||||||
новое строительство | 267 | 1317 | 244 | 2072 | 1038 | 472 |
техническое перевооружение | 268 | 1377 | 132 | 1939 | 1671 | 487 |
Термические цехи | 269 | 1262 | 123 | 2177 | 1178 | 349 |
Ремонтные цехи | 270 | 1462 | 55 | 1454 | 1811 | 282 |
Кузнечно-прессовые цехи | 271 | 1357 | 284 | 1549 | 1675 | 240 |
Кислородные станции: | ||||||
новое строительство | 272 | 1031 | 167 | 1756 | 1053 | 274 |
расширение | 273 | 1212 | 264 | 1079 | 893 | 212 |
Газовое хозяйство (с газоочисткой) | 274 | 834 | 259 | 1380 | 1599 | 553 |
Складское хозяйство | 275 | 3284 | 577 | 866 | 3353 | 653 |
Ферросплавные заводы: | ||||||
