СН 533-81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн.руб.
сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство
санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха
Дата введения 1981-04-01
РАЗРАБОТАНЫ “Курортпроектом” ВЦСПС на основе наиболее экономичных типовых проектов в соответствии с методическими указаниями НИИ экономики строительства Госстроя СССР и с учетом требований Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.
ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 марта 1981 года N 36/48.
ВЗАМЕН СН 256-77 (разд.V).
Общая часть
1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.
Использование норм для определения потребности в материалах и изделиях на строительство отдельных объектов или их групп не допускается.
2. Нормы разработаны по рабочим чертежам типовых проектов общественных зданий и сооружений и сметам к ним, учитывают расход материалов и изделий на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных типовыми проектами и на следующие нужды:
устройство временных зданий, сооружений и сетей, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
работы, выполняемые за счет накладных расходов;
поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования;
привязку типовых проектов общественных зданий и сооружений к местным условиям строительства;
благоустройство и возведение объектов вспомогательного назначения на территории застройки.
3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций, изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.
4. Нормы расхода стали определены в стали классов А-I и С38/23 и предусматривают расход на:
изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно “Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ”, утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляционных, окожушивания и др.
Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), рельсов, литья, поковок и штамповок, метизов, проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.
5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, звукоизоляцию, теплоизоляцию, окожушивание.
6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.
7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки М 400.
Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки М 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П (в %) на марочную прочность, рассчитываемая по формуле
где | - средняя марка поставляемого цемента; |
0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.
8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесноволокнистых и древесностружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных проектом.
Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.
В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.
9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного (стемалита) и стеклопакетов.
Нормы расхода стекла оконного учитывают применение заказного стекла согласно ГОСТам на “Стекло оконное листовое”, “Окна и балконные двери деревянные для жилых и общественных зданий”. Нормы расхода стекла витринного учитывают расход стекла полированного и неполированного.
10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.
11. Для окраски дверей, окон, дощатых полов, стен, трубопроводов, решеток ограждений и других конструкций и изделий условно принято применение олифы и белил с учетом применения безолифной шпатлевки ОКС.
При замене олифы и белил другими материалами аналогичного назначения в соответствии с требованиями Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, а также других документов, устанавливающих меры по снижению расхода олифы и белил, нормы их расхода должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.
14. Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, выполняемых в зданиях, сооружениях и на территории застройки, а также расход труб для защиты проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов, изогнутых из труб, фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового пожаротушения и др.), а также расход водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;
внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений.
Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
Нормы расхода труб асбестоцементных учитывают расход напорных и безнапорных труб и муфт к ним.
Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по площадочному (временному и постоянному) водопонижению и работ по замораживанию грунтов.
15. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25 град.С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, град.С | Коэффициент | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, град.С | Коэффициент |
- 10 | 0,68 | - 30 | 1,098 |
- 15 | 0,802 | - 35 | 1,15 |
- 20 | 0,916 | - 40 | 1,187 |
- 25 | 1 | - 45 | 1,2 |
- 50 | 1,221 |
При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил.1).
16. Нормы расхода определены для условий строительства в III температурной зоне (Московская обл.) с территориальным коэффициентом, равным I, и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять территориальные коэффициенты (прил.1) и поправки и
согласно прил.2.
17. При замене традиционных материалов новыми эффективными, настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
18. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.
Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн.руб. сметной
стоимости строительно-монтажных работ на строительство
санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха
N п.п. | Объекты строительства | Сталь классов А-I и С 38/23, т | Трубы стальные для строи- тельных конструк- ций, т | Профили и листы из алюми- ниевых сплавов, т | Стальной канат(трос) для строи- тельных конструк- ций, т | ||||||
наименование | код | всего | в том числе на | ||||||||
сборный железобетон | монолитный железобетон | стальные конструкции | прочие работы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | |||||||||||
Для строительства в обычных условиях | |||||||||||
Санатории, дома отдыха | |||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | 255 | 174 | 31 | 36 | 14 | - | 0,8 | 2,7 | |
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 427 | 330 | 34 | 38 | 25 | - | 3,5 | 2,1 | |
3 | Турбазы | 1313 | 277 | 153 | 31 | 41 | 52 | - | 1,3 | 1,4 | |
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 204 | 145 | 11 | 28 | 20 | - | 0,5 | 2 | |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | |||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | 377 | 295 | 4 | 48 | 30 | - | 1,4 | - | |
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 527 | 367 | 74 | 44 | 42 | - | 2,3 | - | |
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | |||||||||||
Санатории, дома отдыха | |||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 516 | 399 | 41 | 46 | 30 | - | 3,4 | 2 | |
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | 559 | 370 | 58 | 66 | 65 | - | 1,2 | 1,3 | |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | |||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | 528 | 414 | 6 | 67 | 41 | - | 1,9 | - | |
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 652 | 460 | 89 | 53 | 50 | - | 2,8 | - |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Цемент, т | Сборный железобетон, куб.м | Сборный бетон, куб.м | Монолитный железобетон, куб.м | Монолит- ный бетон, куб.м | Раствор, куб.м | Асбестоцементные листы, тыс.усл. плиток | |||||
наименование | код | обыкновенного профиля | усиленного профиля | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | |||||||||||||
Для строительства в обычных условиях | |||||||||||||
Санатории, дома отдыха | |||||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | 1140 | 1878 | 462 | 250 | 837 | 1283 | 5,3 | 6,7 | |||
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 1635 | 3875 | 341 | 706 | 572 | 893 | 7,1 | 5,3 | |||
3 | Турбазы | 1313 | 1163 | 1861 | 384 | 300 | 811 | 1369 | 2,6 | - | |||
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 1242 | 1532 | 697 | 107 | 1449 | 1247 | 12,1 | - | |||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | |||||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | 1655 | 5583 | - | 44 | 148 | 655 | 15,7 | 1,8 | |||
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 1879 | 3972 | 190 | 1151 | 148 | 906 | 9,4 | 1,1 | |||
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | |||||||||||||
Санатории, дома отдыха | |||||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 1700 | 4650 | 329 | 741 | 552 | 862 | 6,8 | 5,1 | |||
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | 1520 | 2794 | 204 | 752 | 898 | 359 | 2,6 | - | |||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | |||||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | 1721 | 6700 | - | 46 | 143 | 632 | 15,2 | 1,7 | |||
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 1954 | 4766 | 183 | 1209 | 143 | 874 | 9,1 | 1,1 |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Лесо- материалы круглые, куб.м | Пило- материалы, куб.м | Древесноволокнистые плиты, кв.м | Древесно- стружечные плиты, куб.м | Фанера клееная, куб.м | Паркет, кв.м | |||||||
наименование | код | твердые и полутвердые | изоляцион- ные | изоляционно- отделочные | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | ||||||||||||||
Для строительства в обычных условиях | ||||||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | 44 | 301 | 1652 | 116 | 17 | 15 | 1,4 | 669 | ||||
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 45 | 317 | 2034 | 22 | 143 | 21,1 | 0,7 | 74 | ||||
3 | Турбазы | 1313 | 42 | 264 | 877 | 37 | - | 10,8 | - | 459 | ||||
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 47 | 292 | 119 | 137 | - | 5,8 | 2,7 | 130 | ||||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | 42 | 446 | 632 | 591 | - | 37,5 | - | 2603 | ||||
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 42 | 458 | 4406 | - | 360 | 43,2 | 1,8 | - | ||||
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | ||||||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 43 | 306 | 1963 | 21 | 138 | 20,4 | 0,7 | 71 | ||||
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | 45 | 302 | 847 | 36 | - | 10,4 | - | 442 | ||||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | 42 | 430 | 610 | 570 | - | 36,2 | - | 2512 | ||||
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 42 | 442 | 4252 | - | 347 | 41,7 | 1,7 | - |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Стекло строительное, кв.м | Линолеум, релин и полимер- ные материалы | Плитки керамические, кв.м | ||||||
наименование | код | оконное | витринное | профильное | стеклоблоки | для полов, кв.м | для полов | для внутренней облицовки стен | кислотоупорные | |
1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | ||||||||||
Для строительства в обычных условиях | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | 1498 | 342 | - | 9 | 3535 | 1555 | 1444 | - |
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 1401 | 204 | - | 15 | 4121 | 1581 | 1230 | - |
3 | Турбазы | 1313 | 968 | - | - | - | 1946 | 1550 | 1513 | - |
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 1255 | - | - | 2 | 3382 | 1718 | 1192 | - |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | 3360 | 270 | - | 25 | 5174 | 1764 | 1872 | - |
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 2320 | 495 | - | 43 | 6601 | 2067 | 843 | - |
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 1352 | 197 | - | 14 | 3977 | 1526 | 1172 | - |
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | 934 | - | - | - | 1878 | 1496 | 1460 | - |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | 3242 | 261 | - | 24 | 4993 | 1702 | 1806 | - |
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 2240 | 478 | - | 41 | 6370 | 1995 | 814 | - |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Нефтебитум, т | ||
наименование | код | всего | в том числе твердых марок | |
1 | 2 | 3 | 36 | 37 |
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | ||||
Для строительства в обычных условиях | ||||
Санатории, дома отдыха | ||||
1 | кирпичные | 1311 | 190 | 89 |
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 186 | 75 |
3 | Турбазы | 1313 | 259 | 114 |
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 253 | 109 |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | 61 | 20 |
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 48 | 13 |
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | ||||
Санатории, дома отдыха | ||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 179 | 72 |
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | 250 | 110 |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | 58 | 19 |
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 46 | 13 |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Санитарно-технические изделия, шт. | Радиаторы и конвекторы отопительные, | Трубы ребристые, кв.м | ||||||
наименование | код | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | экм | ||
1 | 2 | 3 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | ||||||||||
Для строительства в обычных условиях | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | 68 | - | 174 | 13 | 144 | 10 | 828 | 18 |
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 4 | - | 166 | 14 | 124 | 1 | 980 | 26 |
3 | Турбазы | 1313 | - | - | 80 | 12 | 74 | 5 | 904 | - |
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 27 | - | 62 | 18 | 40 | 3 | 1125 | 107 |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | - | - | 326 | 10 | 305 | 10 | 1686 | - |
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | - | - | 328 | 2 | 272 | - | 1375 | 67 |
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 4 | - | 160 | 14 | 120 | 1 | 946 | 25 |
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | - | - | 77 | 12 | 71 | 4 | 873 | - |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | - | - | 315 | 10 | 294 | 10 | 1627 | 65 |
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | - | - | 317 | 2 | 262 | - | 1327 | 65 |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные, тыс. кв.м | Материалы и изделия из пластмасс, кг | Олифа, кг | Белила, кг | Плиты цементно- фибролитовые и арболитовые, куб.м | Дверные блоки, кв.м | Оконные блоки, кв.м | Доски чистого пола, куб.м | |
наименование | код | |||||||||
1 | 2 | 3 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | ||||||||||
Для строительства в обычных условиях | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | 18 | - | 1250 | 1428 | 146 | 896 | 716 | 6 |
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 20,7 | 129 | 1195 | 1028 | - | 1415 | 757 | 5 |
3 | Турбазы | 1313 | 15,6 | - | 1359 | 912 | - | 881 | 443 | 7 |
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 26 | - | 894 | 623 | 26 | 792 | 720 | 3 |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | 16,3 | - | 1848 | 897 | - | 2610 | 1803 | - |
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 25,3 | 105 | 1146 | 1162 | - | 2701 | 870 | - |
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 20 | 124 | 1153 | 992 | - | 1365 | 731 | 5 |
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | 15 | - | 1307 | 805 | - | 851 | 427 | 6 |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | 15,7 | - | 1783 | 866 | - | 2519 | 1740 | - |
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 24,4 | 101 | 1106 | 1121 | - | 2606 | 840 | - |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Листы гипсовые, обшивочные кв.м | Минеральная вата, куб.м | Изделия из минеральной ваты, куб.м | Кирпич, тыс.шт. | Известь, т | Камень бутовый, куб.м | Щебень, гравий, куб.м | Песок, куб.м | |
наименование | код | |||||||||
1 | 2 | 3 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | ||||||||||
Для строительства в обычных условиях | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | - | 157 | 196 | 1295 | 108 | 38 | 6776 | 8329 |
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 838 | 114 | 253 | 252 | 63 | 42 | 8788 | 8310 |
3 | Турбазы | 1313 | 46 | 168 | 135 | 1086 | 113 | 70 | 7853 | 7118 |
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 3443 | 221 | 158 | 1350 | 157 | 246 | 8951 | 7886 |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | - | - | 12 | 97 | 44 | - | 5848 | 3295 |
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 87 | 3 | 293 | 46 | 40 | 6 | 5711 | 3087 |
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | ||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 809 | 110 | 244 | 243 | 61 | 41 | 8480 | 8019 |
8 | Турбазы (с главным корпусом10 и более этажей) | 1318 | 46 | 168 | 135 | 1086 | 113 | 70 | 7853 | 7118 |
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | - | - | 12 | 94 | 42 | - | 5643 | 3180 |
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 84 | 3 | 274 | 44 | 39 | 6 | 5511 | 2979 |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Трубы стальные, м/т | ||||||||||
наименование | код | всего | горячедеформированные гладкие (кроме нарезных) | тянутые (общего назна- чения) | водогазо- провод- ные | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепро- водные электро- сварные диаметром от 114 мм | сварные больших диамет- ров (свыше 480 мм) | горяче- деформи- рованные нарезные обсадные | |||
нефтепро- водные бесшовные | катаные (общего назначения) | до 480 мм (вкл.) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | ||||||||||||
Для строительства в обычных условиях | ||||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||||
1 | кирпичные | 1311 |
| - | - | - | - | |||||
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | - | - | - | - | ||||||
3 | Турбазы | 1313 | - | - | - | - | ||||||
4 | Пионерские лагеря | 1314 | - | - | - | - | ||||||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | - | - | - | - | - | |||||
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | - | - | - | - | ||||||
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | ||||||||||||
Санатории, дома отдыха | ||||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | - | - | - | - | ||||||
8 | Турбазы (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1318 | - | - | - | - | ||||||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | ||||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | - | - | - | - | - | |||||
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | - | - | - | - |
Продолжение
N п.п. | Объекты строительства | Трубы чугунные, т | Трубы железо- бетонные напорные, | Трубы и муфты асбестоцементные; м условных труб | Трубы керамические | ||||||||
наименование | код | напорные водопроводные | канализацион- ные и фасонные | м/куб.м | напорные | без- напорные | канализацион- ные, м условного | дренажные, тыс.шт. | |||||
всего | в том числе диаметром 500 мм и свыше | части к ним | диаметра | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||
Санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха | |||||||||||||
Для строительства в обычных условиях | |||||||||||||
Санатории, дома отдыха | |||||||||||||
1 | кирпичные | 1311 | 10 | - | 16 | - | 95 | 856 | 17 | - | |||
2 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1312 | 18 | - | 26 | - | 345 | 708 | 27 | - | |||
3 | Турбазы | 1313 | 14 | - | 29 | - | 158 | 923 | 17 | - | |||
4 | Пионерские лагеря | 1314 | 24 | - | 32 | - | 204 | 1207 | 17 | - | |||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | |||||||||||||
5 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1315 | 1 | - | 24 | - | - | - | 17 | - | |||
6 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1316 | 1 | - | 20 | - | - | 539 | 17 | - | |||
Для строительства в районах сейсмичностью 7-8 баллов | |||||||||||||
Санатории, дома отдыха | |||||||||||||
7 | каркасно-панельные (с главным корпусом 10 и более этажей) | 1317 | 17 | - | 25 | - | 333 | 683 | 26 | - | |||
8 | Турбазы | 1318 | 14 | - | 28 | - | 115 | 928 | 17 | - | |||
Отдельные корпуса учреждений отдыха | |||||||||||||
9 | крупнопанельные (5-9 этажей) | 1319 | 1 | - | 23 | - | - | - | 17 | - | |||
10 | каркасно-панельные (10 и более этажей) | 1320 | 1 | - | 19 | - | - | 520 | 17 | - |
Приложение 1
Территориальные коэффициенты,
продолжительность расчетного зимнего периода
и расчетная зимняя температура
наружного воздуха
Район, республика, край и область | Территориаль- ный коэффициент | Продолжитель- ность расчетного зимнего периода, дни | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, град.С | |||||||||
I. Северо-Западный район | ||||||||||||
Карельская АССР | 0,87 | 183 | - 27 | |||||||||
Коми АССР | 0,81 | 203 | - 38 | |||||||||
Архангельская область | 0,85 | 200 | - 33 | |||||||||
Вологодская область | 0,95 | 166 | - 27 | |||||||||
Ленинград | 1,02 | 152 | - 25 | |||||||||
Ленинградская область | 0,99 | 152 | - 25 | |||||||||
Мурманская область | 0,81 | 198 | - 28 | |||||||||
Новгородская область | 0,96 | 147 | - 25 | |||||||||
Псковская область | 1,01 | 143 | - 23 | |||||||||
II. Центральный район | ||||||||||||
Брянская область | 1,01 | 137 | - 23 | |||||||||
Владимирская область | 1 | 152 | - 27 | |||||||||
Ивановская область | 1 | 157 | - 28 | |||||||||
Калининская область | 1 | 152 | - 25 | |||||||||
Калужская область | 0,99 | 147 | - 25 | |||||||||
Костромская область | 0,98 | 161 | - 30 | |||||||||
Москва | 1,04 | 152 | - 26 | |||||||||
Московская область | 1 | 152 | - 26 | |||||||||
Орловская область | 0,96 | 142 | - 25 | |||||||||
Рязанская область | 1 | 152 | - 27 | |||||||||
Смоленская область | 1,01 | 143 | - 24 | |||||||||
Тульская область | 1 | 152 | - 26 | |||||||||
Ярославская область | 1,01 | 161 | - 27 | |||||||||
III. Волго-Вятский район | ||||||||||||
Марийская АССР | 0,99 | 162 | - 30 | |||||||||
Мордовская АССР | 0,98 | 152 | - 28 | |||||||||
Чувашская АССР | 0,98 | 156 | - 29 | |||||||||
Горьковская область | 1,01 | 156 | - 28 | |||||||||
Кировская область | 1,01 | 168 | - 31 | |||||||||
IV. Поволжский район | ||||||||||||
Башкирская АССР | 0,96 | 168 | - 32 | |||||||||
Калмыцкая АССР | 0,86 | 116 | - 22 | |||||||||
Татарская АССР | 0,97 | 161 | - 30 | |||||||||
Астраханская область | 1,01 | 111 | - 24 | |||||||||
Волгоградская область | 1,01 | 131 | - 26 | |||||||||
Куйбышевская область | 1 | 157 | - 29 | |||||||||
Пензенская область | 0,97 | 152 | - 28 | |||||||||
Саратовская область | 1 | 152 | - 28 | |||||||||
Ульяновская область | 1 | 157 | - 29 | |||||||||
V. Центрально- Черноземный район | ||||||||||||
