CН 458-80
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной
стоимости строительно-монтажных работ. Объекты связи
Дата введения 1980-07-01
РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минсвязи СССР совместно с Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР на основе современных наиболее экономичных проектов и с учетом требований Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.
В разработке норм принимали участие проектные организации: Гипросвязь (Москва), ГСПИ (Москва), Специальное проектно-конструкторское бюро Минсвязи СССР.
ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 25 июня 1980 г. № 92/137.
ВЗАМЕН СН 458-74.
Общая часть
1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов и изделий при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.
Использование норм для определения потребности в материалах и изделиях на строительство отдельных объектов или групп объектов не допускается.
2. Нормы разработаны по рабочим чертежам к сметным нормам расхода материалов исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на следующие нужды:
устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
работы, выполняемые за счет накладных расходов;
поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования.
3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий.
4. Нормы расхода стали определены в стали классов А-I и С 38/23 и предусматривают расход на:
изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;
изготовление стальных конструкций согласно Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объем строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;
изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);
выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляционных, окожушивания др.
Нормы расхода стали не учитывают расход: стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), рельсов, литья, поковок и штамповок, метизов, проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, а также расход стали на устройство радио- и телевизионных башен и мачт.
Нормы расхода стальных канатов (тросов) не учитывают расход их на изготовление конструкций радиомачт и подвески антенных сетей.
5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, звукоизоляцию, окожушивание.
6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).
Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.
7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки М 400.
Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки М 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка на марочную прочность, рассчитываемая по формуле
где | - | средняя марка поставляемого цемента; |
0,1 | - | средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента. |
8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесноволокнистых и древесностружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных проектом.
Нормы расхода пиломатериалов учитывают расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).
Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.
В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.
9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового, оконного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного (стемалита) и стеклопакетов.
Нормы расхода стекла оконного учитывают применение заказного стекла согласно ГОСТам на стекло оконное листовое, панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий, окна деревянные для зданий промышленных предприятий.
Нормы расхода стекла витринного учитывают расход стекла полированного и неполированного.
10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.
11. Для окраски дверей, окон, дощатых полов, стен, трубопроводов, решеток ограждений и других конструкций и изделий условно принято применение олифы и белил с учетом применения безолифовой шпатлевки ОКС.
При замене олифы и белил другими материалами аналогичного назначения в соответствии с требованиями Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, а также других документов, устанавливающих меры по снижению расхода олифы и белил, нормы их расхода должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.
13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтбетона.
Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозионную защиту магистральных трубопроводов.
14. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25 °С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре, по следующей таблице:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
- 10 | 0,68 |
- 15 | 0,802 |
- 20 | 0,916 |
- 25 | 1 |
- 30 | 1,098 |
- 35 | 1,15 |
- 40 | 1,187 |
- 45 | 1,2 |
- 50 | 1,221 |
При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 1).
15. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.
При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в прил. 2.
16. Нормы расхода определены для условий строительства в III температурной зоне (Московская обл.) с территориальным коэффициентом, равным 1, и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.
При определении средних расчетных норм необходимо применять территориальные коэффициенты (прил. 1) и поправки и согласно прил. 3.
17. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
18. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА 1 МЛН. РУБ.
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СВЯЗИ
№ пп. | Объекты строительства | Код | Сталь классов А-I и С 38/23, т | Трубы сталь- ные для строи- тельных конст- рукций, т | Про- фили и листы из алюми- ниевых спла- вов, т | Сталь- ной канат (трос) для строи- тельных кон- струк- ций, т | ||||
всего | в том числе на | |||||||||
сбор- ный железо- бетон | моно- литный железо- бетон | сталь- ные конст- рукции | про- чие рабо- ты | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Вещательные и связные радиоцентры | 1081 | 214 | 28 | 85 | 61 | 40 | - | - | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1082 | 402 | 35 | 158 | 164 | 45 | - | - | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1083 | 47 | 8 | 18 | 6 | 15 | - | - | - | |
2 | Реконструкция вещательных и связных радиоцентров | 1084 | 66 | 12 | 16 | 27 | 11 | - | - | - |
3 | Радиорелейные линии | 1085 | 135 | 44 | 13 | 59 | 19 | - | 31,1 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1086 | 88 | 47 | 11 | 16 | 14 | - | - | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1087 | 253 | 100 | 19 | 124 | 10 | - | 54,7 | - | |
4 | Реконструкция радиорелейных линий | 1088 | 95 | 5 | 1 | 71 | 18 | - | - | - |
5 | Радиотелевизионные станции | 1089 | 281 | 111 | 104 | 23 | 43 | - | - | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1090 | 386 | 178 | 25 | 145 | 38 | - | - | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1091 | 155 | 6 | 137 | 1 | 11 | - | - | - | |
6 | Спутниковая связь (включая расширение) | 1092 | 327 | 103 | 88 | 90 | 46 | 2,2 | 3,1 | - |
7 | Связь с подвижными объектами | 1093 | 166 | 53 | 76 | 13 | 24 | - | - | - |
8 | Междугородные кабельные магистрали (комплекс без сетевого узла) | 1094 | 56 | 26 | 2 | 8 | 20 | - | - | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1095 | 183 | 126 | 15 | 6 | 36 | - | - | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1096 | 32 | 12 | 1 | 9 | 10 | - | - | - | |
9 | Сетевой узел | 1097 | 697 | 256 | 309 | 89 | 43 | - | 0,1 | - |
10 | Городские телефонные станции | 1098 | 211 | 146 | 8 | 30 | 27 | - | 9,5 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1099 | 393 | 278 | 27 | 55 | 33 | - | 12,8 | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1100 | 87 | 69 | - | 8 | 10 | - | - | - | |
11 | Межстанционные и межузловые сети АТС | 1101 | 44 | 31 | 1 | 2 | 10 | - | - | - |
12 | Междугородные телефонные и телеграфные станции | 1102 | 300 | 157 | 62 | 56 | 25 | - | 13,6 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1103 | 414 | 215 | 86 | 82 | 31 | - | 18,9 | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1104 | 26 | 13 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | |
13 | Почтамты (городские и прижелезнодорожные) | 1105 | 394 | 214 | 76 | 67 | 37 | 8,2 | 2,3 | - |
14 | Районные узлы связи | 1106 | 300 | 178 | 30 | 57 | 35 | - | 0,5 | - |
15 | Сельская телефонная связь: | |||||||||
с воздушными линиями: | ||||||||||
на деревянных опорах | 1107 | 51 | 39 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1108 | 411 | 318 | 1 | 62 | 30 | - | - | - | |
с кабельными линиями | 1109 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
16 | Другие объекты связи | 1110 | 107 | 49 | 10 | 27 | 21 | - | - | - |
№ пп. | Объекты строительства | Код | Це- мент, т | Сбор- ный железо- бетон, | Сбор- ный бетон, куб.м | Моно- литный желе- зобе- тон, | Моно- лит- ный бетон, | Раствор, | Асбесто- цементные листы, тыс. усл. плиток | |
обыкно- венного профиля | усилен- ного профиля | |||||||||
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Вещательные и связные радиоцентры | 1081 | 647 | 271 | 233 | 1874 | 293 | 270 | 5 | 14,3 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1082 | 1207 | 287 | 499 | 2050 | 726 | 597 | 6,9 | 21,7 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1083 | 262 | 68 | 100 | 260 | 355 | 23 | 1,8 | - | |
2 | Реконструкция вещательных и связных радиоцентров | 1084 | 473 | 93 | 18 | 197 | 119 | 1530 | 1,8 | 23,4 |
3 | Радиорелейные линии | 1085 | 358 | 474 | 271 | 163 | 284 | 281 | 1,9 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1086 | 807 | 611 | 478 | 382 | 441 | 833 | 2,1 | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1087 | 213 | 394 | 50 | 260 | 58 | 36 | 2,2 | - | |
4 | Реконструкция радиорелейных линий | 1088 | 50 | 48 | 4 | 15 | 65 | 56 | 1,8 | - |
5 | Радиотелевизионные станции | 1089 | 822 | 723 | 48 | 1276 | 407 | 669 | 1,8 | 5,3 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1090 | 1281 | 1420 | 97 | 397 | 708 | 1321 | 1,8 | 9,8 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1091 | 500 | 51 | 2 | 1741 | 115 | 41 | 1,8 | - | |
6 | Спутниковая связь (включая расширение) | 1092 | 1291 | 893 | 610 | 1242 | 1533 | 578 | 4,8 | - |
7 | Связь с подвижными объектами | 1093 | 947 | 460 | 1188 | 803 | 759 | 421 | 1,8 | - |
8 | Междугородные кабельные магистрали (комплекс без сетевого узла) | 1094 | 217 | 270 | 124 | 37 | 113 | 220 | 1,8 | 2,9 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1095 | 974 | 1014 | 719 | 181 | 596 | 1170 | 1,8 | 7,6 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1096 | 49 | 119 | 2 | 7 | 15 | 27 | 1,8 | - | |
9 | Сетевой узел | 1097 | 1389 | 1229 | 275 | 1870 | 691 | 526 | 1,8 | 6,6 |
10 | Городские телефонные станции | 1098 | 543 | 1234 | 100 | 152 | 277 | 348 | 5,9 | 1,3 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1099 | 1265 | 2535 | 331 | 490 | 889 | 1061 | 13,4 | 5,2 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1100 | 233 | 675 | 2 | 7 | 15 | 42 | 2,5 | - | |
11 | Межстанционные и межузловые сети АТС | 1101 | 110 | 263 | 4 | 17 | 15 | 104 | 1,8 | - |
12 | Междугородные телефонные и телеграфные станции | 1102 | 930 | 1345 | 196 | 694 | 365 | 712 | 1,8 | - |
Из них: | - | |||||||||
а) гражданские сооружения | 1103 | 1264 | 1833 | 273 | 981 | 585 | 956 | 1,8 | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1104 | 84 | 134 | 3 | 22 | 15 | 98 | 1,8 | - | |
13 | Почтамты (городские и прижелезнодорожные) | 1105 | 1275 | 1627 | 616 | 707 | 464 | 1570 | 27,7 | - |
14 | Районные узлы связи | 1106 | 1064 | 2089 | 377 | 289 | 273 | 1112 | 16,2 | - |
15 | Сельская телефонная связь: | |||||||||
с воздушными линиями: | ||||||||||
на деревянных опорах | 1107 | 167 | 490 | 2 | 17 | 15 | 23 | 2,7 | - | |
на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1108 | 575 | 1556 | 2 | 17 | 15 | 23 | 1,8 | - | |
с кабельными линиями | 1109 | 55 | 87 | 2 | 17 | 15 | 23 | 2,7 | - | |
16 | Другие объекты связи | 1110 | 363 | 491 | 122 | 127 | 615 | 550 | 5,9 | - |
№ пп. | Объекты строительства | Код | Лесо- мате- риалы круг- лые, | Пило- мате- риалы, | Древесноволокнистые плиты, | Дре- весно- стру- жечные плиты, | Фа- нера клее- ная, | Пар- кет, | ||
твер- дые и полу- твер- дые | изоля- цион- ные | изоля- ционно- отделоч- ные | ||||||||
1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | Вещательные и связные радиоцентры | 1081 | 62 | 204 | 93 | - | - | 15,1 | - | 83 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1082 | 69 | 251 | 327 | - | - | 21 | - | 312 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1083 | 55 | 139 | 11 | - | - | - | - | - | |
2 | Реконструкция вещательных и связных радиоцентров | 1084 | 55 | 245 | 18 | - | - | - | - | - |
3 | Радиорелейные линии | 1085 | 62 | 242 | 116 | 95 | - | 11,5 | 1,1 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1086 | 60 | 370 | 169 | 144 | - | 22 | 0,1 | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1087 | 89 | 168 | 11 | - | - | 3 | 3 | - | |
4 | Реконструкция радиорелейных линий | 1088 | 66 | 184 | 56 | - | - | - | - | - |
5 | Радиотелевизионные станции | 1089 | 63 | 198 | 200 | - | - | 19 | - | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1090 | 55 | 210 | 391 | - | - | 6,1 | - | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1091 | 69 | 185 | 11 | - | - | - | - | - | |
6 | Спутниковая связь (включая расширение) | 1092 | 57 | 273 | 561 | - | - | 10,8 | - | - |
7 | Связь с подвижными объектами | 1093 | 55 | 178 | 391 | - | - | 3,5 | - | - |
8 | Междугородные кабельные магистрали (комплекс без сетевого узла) | 1094 | 63 | 165 | 63 | - | - | 0,9 | - | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1095 | 64 | 368 | 319 | 1 | - | 5,6 | - | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1096 | 69 | 147 | 11 | - | - | - | - | - | |
9 | Сетевой узел | 1097 | 55 | 346 | 535 | 387 | - | 6,5 | - | - |
10 | Городские телефонные станции | 1098 | 55 | 185 | 11 | - | - | - | - | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1099 | 55 | 351 | 11 | - | - | - | - | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1100 | 55 | 139 | 11 | - | - | - | - | - | |
11 | Межстанционные и межузловые сети АТС | 1101 | 65 | 176 | 11 | - | - | - | - | - |
12 | Междугородные телефонные и телеграфные станции | 1102 | 56 | 181 | 385 | - | - | 3 | - | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1103 | 55 | 247 | 534 | - | - | 3,7 | - | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1104 | 58 | 144 | 11 | - | - | - | - | - | |
13 | Почтамты (городские и прижелезнодорожные) | 1105 | 55 | 435 | 979 | - | 46 | 9 | 0,8 | - |
14 | Районные узлы связи | 1106 | 55 | 241 | 1500 | - | - | 13 | - | - |
15 | Сельская телефонная связь: | |||||||||
с воздушными линиями: | ||||||||||
на деревянных опорах | 1107 | 55 | 139 | 11 | - | - | - | - | - | |
на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1108 | 55 | 140 | 11 | - | - | - | - | - | |
с кабельными линиями | 1109 | 55 | 139 | 11 | - | - | - | - | - | |
16 | Другие объекты связи | 1110 | 79 | 247 | 45 | - | - | - | - | - |
№ пп. | Объекты строительства | Код | Стекло строительное, | Плитки керамические, | ||||||
окон- ное | витрин- ное | профильное | стеклоблоки | Линолеум, релин и полимер | для полов | для внутрен- ней | кислото- упорные | |||
ные материалы для полов, | облицов- ки стен | |||||||||
1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1 | Вещательные и связные радиоцентры | 1081 | 229 | 41 | - | - | 205 | 282 | 56 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1082 | 314 | 62 | - | - | 272 | 631 | 110 | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1083 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Реконструкция вещательных и связных радиоцентров | 1084 | 96 | - | - | - | 15 | 57 | - | - |
3 | Радиорелейные линии | 1085 | 301 | - | 7 | 20 | 331 | 261 | 56 | 3 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1086 | 404 | - | 11 | 28 | 455 | 279 | 100 | 4 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1087 | 152 | - | - | - | 219 | 184 | - | - | |
4 | Реконструкция радиорелейных линий | 1088 | 96 | - | - | - | - | - | - | 79 |
5 | Радиотелевизионные станции | 1089 | 270 | 252 | 20 | - | 866 | 756 | 91 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1090 | 451 | 515 | 40 | - | 1765 | 1542 | 185 | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1091 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Спутниковая связь (включая расширение) | 1092 | 554 | 31 | - | - | 711 | 564 | 32 | 50 |
7 | Связь с подвижными объектами | 1093 | 503 | - | - | - | 695 | 150 | 337 | - |
8 | Междугородные кабельные магистрали (комплекс без сетевого узла) | 1094 | 247 | - | - | 45 | 249 | 87 | 98 | 111 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1095 | 916 | - | - | 430 | 1482 | 473 | 567 | 659 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1096 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Сетевой узел | 1097 | 309 | - | - | 180 | 556 | 497 | 523 | 66 |
10 | Городские телефонные станции | 1098 | 1219 | - | - | 30 | 1236 | 167 | 163 | 48 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1099 | 3856 | - | - | 100 | 4083 | 531 | 538 | 161 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1100 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Межстанционные и межузловые сети АТС | 1101 | 96 | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 | Междугородные телефонные и телеграфные станции | 1102 | 1361 | 446 | - | 14 | 2156 | 555 | 715 | 74 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1103 | 2085 | 624 | - | 20 | 3012 | 776 | 998 | 104 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1104 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Почтамты (городские и прижелезнодорожные) | 1105 | 1871 | 211 | - | 86 | 1682 | 1228 | 1969 | - |
14 | Районные узлы связи | 1106 | 1324 | 465 | - | - | 4649 | 832 | 926 | - |
15 | Сельская телефонная связь: | |||||||||
с воздушными линиями: | ||||||||||
на деревянных опорах | 1107 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
с железобетонными приставками | 1108 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
с кабельными линиями | 1109 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Другие объекты связи | 1110 | 547 | - | - | - | 657 | 193 | 108 | - |
№ п.п. | Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т | |
всего | в том числе твердых марок | |||
1 | 2 | 3 | 50 | 51 |
1 | Вещательные и связные радиоцентры | 1081 | 112 | 33 |
Из них: | ||||
а) гражданские сооружения | 1082 | 180 | 60 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1083 | 26 | 8 | |
2 | Реконструкция вещательных связных радиоцентров | 1084 | 21 | 7 |
3 | Радиорелейные линии | 1085 | 32 | 11 |
Из них: | ||||
а) гражданские сооружения | 1086 | 58 | 18 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1087 | 36 | 12 | |
4 | Реконструкция радиорелейных линий | 1088 | 7 | 2 |
5 | Радиотелевизионные станции | 1089 | 60 | 17 |
Из них: | ||||
а) гражданские сооружения | 1090 | 92 | 30 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1091 | 30 | 9 | |
6 | Спутниковая связь (включая расширение) | 1092 | 152 | 45 |
7 | Связь с подвижными объектами | 1093 | 159 | 46 |
8 | Междугородные кабельные магистрали (комплекс без сетевого узла) | 1094 | 25 | 8 |
Из них: | ||||
а) гражданские сооружения | 1095 | 147 | 48 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1096 | 9 | 2 | |
9 | Сетевой узел | 1097 | 170 | 56 |
10 | Городские телефонные станции | 1098 | 56 | 17 |
Из них: | ||||
а) гражданские сооружения | 1099 | 171 | 51 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1100 | 7 | 2 | |
11 | Межстанционные и межузловые сети АТС | 1101 | 7 | 2 |
12 | Междугородные телефонные и телеграфные станции | 1102 | 123 | 36 |
Из них: | ||||
а) гражданские сооружения | 1103 | 144 | 42 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1104 | 7 | 2 | |
13 | Почтамты (городские и прижелезнодорожные) | 1105 | 151 | 37 |
14 | Районные узлы связи | 1106 | 71 | 26 |
15 | Сельская телефонная связь: | |||
с воздушными линиями: | ||||
на деревянных опорах | 1107 | 7 | 2 | |
на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1108 | 7 | 2 | |
с кабельными линиями | 1109 | 7 | 2 | |
16 | Другие объекты связи | 1110 | 51 | 18 |
№ пп. | Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт | Радиаторы и конвекторы отопи- тельные, экм | Трубы ребристые, | |||||
ван- ны | мойки | умы- вальни- ки | рако- вины | уни- тазы | пис- суары | |||||
1 | 2 | 3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
1 | Вещательные и связные радиоцентры | 1081 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 88 | 13 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1082 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 142 | 18 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1083 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
2 | Реконструкция вещательных и связных радиоцентров | 1084 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - |
3 | Радиорелейные линии | 1085 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 162 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1086 | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 1550 | 28 | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1087 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
4 | Реконструкция радиорелейных линий | 1088 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - |
5 | Радиотелевизионные станции | 1089 | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 297 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1090 | - | - | 5 | 3 | 11 | 4 | 630 | - | |
б) антенно-мачтовые сооружения и монтажные работы | 1091 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
6 | Спутниковая связь (включая расширение) | 1092 | - | - | 20 | 4 | 16 | 6 | 140 | - |
7 | Связь с подвижными объектами | 1093 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 338 | - |
8 | Междугородные кабельные магистрали (комплекс без сетевого узла) | 1094 | - | - | 7 | 2 | 6 | 1 | 96 | 27 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1095 | - | - | 25 | 7 | 16 | 2 | 405 | 19 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1096 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
9 | Сетевой узел | 1097 | - | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 93 | - |
10 | Городские телефонные станции | 1098 | - | - | 8 | 2 | 5 | 2 | 335 | 22 |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1099 | - | - | 21 | 5 | 13 | 7 | 1065 | 74 | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1100 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
11 | Межстанционные и межузловые сети АТС | 1101 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - |
12 | Междугородные телефонные и телеграфные станции | 1102 | - | - | 17 | 1 | 12 | 2 | 665 | - |
Из них: | ||||||||||
а) гражданские сооружения | 1103 | - | - | 23 | 1 | 17 | 3 | 919 | - | |
б) линейные сооружения и монтажные работы | 1104 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
13 | Почтамты (городские и прижелезнодорожные) | 1105 | - | - | 31 | 5 | 19 | 19 | 785 | - |
14 | Районные узлы связи | 1106 | - | - | 65 | 7 | 25 | 4 | 1137 | - |
15 | Сельская телефонная связь: | |||||||||
с воздушными линиями: | ||||||||||
на деревянных опорах | 1107 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
на деревянных опорах с железобетонными приставками | 1108 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
с кабельными линиями | 1109 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 25 | - | |
16 | Другие объекты связи | 1110 | - | - | 7 | 4 | 3 | - | 420 | - |
