Министерство строительства Российской Федерации
(Минстрой России)
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Сборник 18
Отопление - внутренние устройства
МИНСТРОЙ РОССИИ
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Сборник 18
ОТОПЛЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
Москва
1995
Разработаны инженерами Акимовой З. Н, Моисеевым В. А. (Государственное предприятие «Туластройпроект»), Кузнецовым В. И., Степановым В. А., Шутовым А. А. (Главценообразования Минстроя России), Володиной Н. А., Давыденковой З. А., Рожанским Е. Г., Шестовой Ю. М. (Кустовой информационно-вычислительный центр, отдел нормативов), Карцевой Т.А., Саватеевым Л. А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).
Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимости работ.
Замечания и предложения направлять по адресам:
300600, Тула, проспект Ленина, 81, ГП «Туластройпроект»; 117987, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2, Минстрой России, Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая: котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт с температурой нагрева воды до 115 (С или давлением пара до 0,07 МПа (исключая затраты на установку комплектов приборов автоматизации); водоподогреватели скоростные с поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и емкостные - вместимостью до 6 м3 насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации.
Структура процессов принята согласно сборнику 18 «Отопление - внутренние устройства» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.
1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.
1.5. В нормы не включены:
потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ применением некачественных материалов;
потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;
расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.
1.6. Расход материалов на устройство оснований для установки котлов водоподогревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды нормами настоящего сборника не учтен и определяется дополнительно по соответствующим сборникам.
1.7. Установка котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров определяется по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.
1.8. Прокладка всех трубопроводов систем отопления, а также установка арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».
1.9. В норме 18-1.1 предусмотрен расход материалов на установку котлов, поставляемых собранными, а в нормах с 18-1.2 по 18-1.10 - поставляемых россыпью.
1.10. Норма 18-6.7 на радиаторы стальные распространяется на установку радиаторов одно-, двух- и трехрядных.
1.11. В нормах расхода материалов табл. 18-7 предусмотрена установки одиночных ребристых труб. При групповой их установке расход материалов на колена двойные чугунные принимается по норме табл. 18-8.
1.12. В нормах табл. 18-9 учтена установка отопительных регистров с колодками длиной до 6 м, сверх 6 м - принимается как прокладка трубопроводов по сборнику 16 «Трубопроводы внутренние». Нормы расхода на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по сборнику 16 «Трубопроводы внутренние».
1.13. Установка указателей уровня на конденсационных баках нормами табл. 18-11 не учтена и определяется дополнительно по табл. 18-22.
1.14. Нормами табл. 18-13 на установку насосов нс предусмотрен расход материалов на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети.
1.15. Нормы расхода на промывку - и гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления предусмотрены соответствующими нормами сборника 16 «Трубопроводы внутренние».
2.1. Объем работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления определяется по проектным данным.
2.2. При определении объемов работ по установке регистров с колонками следует принимать длину регистров до 6 м.
2.3. Состав комплектов отопительных котлов, расход материалов на установку которых учтен нормами табл. 18-1 и 18-2, приведен в таблице к технической части.
Таблица
Состав комплектов отопительных котлов
Котлы | Котлы с топочной гарнитурой | Задвижки, вентили, клапаны обратные и предохранительные, краны проходные и трехходовые | Манометры, термометры, указатели уровня, трубка-сифон | Соединительные части и трубы, шиберы | Бачки расширительные | Паросборники |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): | ||||||
до 0,06 (0,05) | + | - | + | - | + | - |
более 0,06 (0,05) | + | + | + | + | - | - |
Чугунные секционные паровые теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | + | + | + | + | + | + |
Стальные жаротрубные пароводогрейные | + | + | + | + | + | - |
Примечание. Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) и котлы стальные жаротрубные пароводогрейные поставляются собранными. |
Состав работ: 01. Установка котлов на готовое основание. 02. Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте. 03. Установка гарнитуры котлов. 04. Установка бачков расширительных. 05. Установка паросборников. Об. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 07. Гидравлическое испытание котлов. 08. Установка каркаса 09. Установка шиберов с противовесом.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
Установка котлов: отопительных чугунных секционных на твердом топливе, теплопроизводительностью: | |||||
Е18-1.1 | до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 1 котел | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,49 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,02 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,53 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 | |||
Каркас котла | т | по проекту | |||
Вода | м3 | 0,2 | |||
более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): водогрейных, количество секций до: | |||||
Е18-1.2 | 14 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 0,78 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 1,55 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,05 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,39 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,014 | |||
Керосин | кг | 0,65 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,33 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 1,5 | |||
Каркас котла | т | по проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
Е18-1.3 | 18 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 1,0 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 1,95 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,34 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,018 | |||
Керосин | кг | 0,85 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,37 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,1 | |||
Каркас котла | кг | по проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
Е18-1.4 | 22 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 1,22 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,35 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг, | 1,63 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,63 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,022 | |||
Керосин | кг | 1,05 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,41 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,7 | |||
Каркас котла | кг | по проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
Е18-1.5 | 26 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 1,44 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,75 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,92 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,75 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,026 | |||
Керосин | кг | 1,25 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,45 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 3,3 | |||
Каркас котла | кг | по проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
паровых, количество секций до: | |||||
Е18-1.6 | 14 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 0,8 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 1,6 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,1 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,75 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,026 | |||
Керосин | кг | 0,65 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,4 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 1,5 | |||
Каркас котла | кг | по -проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
Е18-1.7 | 18 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 1,02 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,4 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,52 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,019 | |||
Керосин | кг | 0,85 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,44 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,1 | |||
Каркас котла | кг | по проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
Е18-1.8 | 22 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 1,24 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,4 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 1,7 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,64 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,023 | |||
Керосин | КГ | 1,05 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,48 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 2,7 | |||
Каркас котла | кг | по проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
Е18-1.9 | 26 | " | Котлы чугунные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Тройники | шт. | 2 | |||
Паста графитовая | кг | 1,46 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 2,8 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 2 | |||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,76 | |||
Леи трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,027 | |||
Керосин | кг | 1,25 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | |||||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 1,52 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 3,3 | |||
Каркас котла | кг | по проекту | |||
Вода | м3 | 1,02 | |||
Е18-1.10 | добавлять сверх | " | Паста графитовая | кг | 0,22 |
26 секций на каждые 4 полные | Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,4 | ||
и неполные секции | Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,3 | ||
Шнуры асбестовые, ГОСТ 1779-83Е | кг | 0,12 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,004 | |||
Керосин | кг | 0,2 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,04 | |||
Картон асбестовый, 5 мм, ГОСТ 2850-80 | кг | 0,6 |
Состав работ: 01. Установка котлов на готовом фундаменте. 02. Установка гарнитуры котлов. 03. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 04. Гидравлическое испытание котлов. 05. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
1 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных: на твердом топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч), до: | ||||
Е18-2.1 | 0,21 (0,18) | 1 котел | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,006 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,4 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 | |||
Вода | м3 | 1,4 | |||
Е18-2.2 | 0,31 (0,27) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,5 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,08 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,25 | |||
Вода | м3 | 2 | |||
Е18-2.3 | 0,46 (0,4) | " | Коты стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,008 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,6 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,09 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,3 | |||
Вода | м3 | 2,5 | |||
Е18-2.4 | 0,64 (0,55) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | 3,7 | ||||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,009 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,7 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,1 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,35 | |||
Вода | м3 | 3,4 | |||
Е18-2.5 | 0,84 (0,72) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,8 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,11 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 | |||
Вода | м3 | 6,1 | |||
на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч), до: | |||||
Е18-2.6 | 0,21 (0,18) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Клапаны взрывные | шт. | 2 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70. | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,006 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,4 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,07 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,2 | |||
Вода | м3 | 1,4 | |||
Е18-2.7 | 0,31 (0,27) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Клапаны взрывные | шт. | 2 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,5 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,08 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,25 | |||
Вода | м3 | 2 | |||
Е18-2.8 | 0,46 (0,4) | " | Котлы стальные (утолительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Клапаны взрывные | шт. | 2 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,008 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,6 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,09 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,3 | |||
Вода | м3 | 2,5 | |||
Е18-2.9 | 0,64 (0,55) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Клапаны взрывные | шт. | 2 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10440-76 | кг | 0,009 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,7 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,1 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,35 | |||
Вода | м3 | 3,4 | |||
Е18-2.10 | 0,84 (0,72) | " | Котлы стальные отопительные, ГОСТ 10617-83 | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Клапаны взрывные | шт. | 2 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3.7 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,51 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,01 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,8 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,11 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,4 | |||
Вода | м3 | 6,1 |
Состав работ: 01. Установка водоподогревателей на готовое основание. 02. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 03. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 04. Соединение фланцев на болтах и прокладках.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | единица измерения | расход |
Установка водоподогревателей скоростных односекционных: водо-водяных с поверхностью нагрева одной секции, м2, до: | |||||
Е18.3.1 | 4 | 1 водоподогре- | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
ватель | Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | ||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 | |||
Вода | м3 | 0,26 | |||
Е18-3.2 | 8 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 | |||
Вода | м3 | 0,65 | |||
Е18-3.3 | 12 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 | |||
Вода | м3 | 1,2 | |||
Е18-3.4 | 20 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 | |||
Вода | м3 | 1,97 | |||
Е18-3.5 | 30 | " | Подогреватели водо-водяные, ГОСТ 27590-88Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | |||
Прокладки, паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,255 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,98 | |||
Вода | м3 | 1,74 | |||
пароводяных с поверхностью нагрева одной секции, м2, до: | |||||
Е18-3.6 | 8 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,3825 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,052 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ-19151-73 | кг | 0,012 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 | |||
Вода | м3 | 0,65 | |||
Е18-3.7 | 12 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Прокладки, паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,3825 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,052 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 | |||
Вода | м3 | ||||
Е18-3.8 | 20 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
Прокладки паронитовые, ГОСТ 481-80 | кг | 0,3825 | |||
Болты с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,2 | |||
Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9467-75 | кг | 0,052 | |||
Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73 | кг | 0,012 | |||
Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76 | кг | 0,006 | |||
Лен трепаный, ГОСТ 10330-76 | кг | 0,007 | |||
Вода | м3 | 1,97 | |||
Е18.3.9 | 30 | " | Подогреватели пароводяные, ГОСТ 28679-90Е | 1 комплект | 1 |
Фланцы стальные плоские приварные, ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | |||
