Министерство строительства Российской Федерации
МИНСТРОЙ РОССИИ
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Сборник 15.05
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре( Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ(
1. Общие указания
1.1. В настоящий сборник включены строительные процессы на выполнение стекольных работ.
Сборник разработан на основе СНиР-91 сборника 15 “Отделочные работы” (СНиП 4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.
1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении стекольных работ и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.
1.5. В нормы не включены:
- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;
- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;
- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.
1.6. Нормы расхода материалов на выполнение стекольных работ разработаны согласно ГОСТ 11214-86,1 6289-86, 12506-81, 6629-88, 14624-84 и на серии 1.436.2-15, 1.436.3-16, 1.436-8, 1.464-13/82, 1.464-10, 1.464-11/82.
1.7. Нормы расхода стекла даны в двух вариантах:
при раскрое на строительной площадке (поставка стекла в заводском ассортименте);
при централизованном раскрое по спецификации строительных организаций.
1.8. Нормами не учтен расход лакокрасочных материалов на проолифку деревянных штапиков и раскладок, а также на производимую иногда в построечных условиях частичную проолифку фальцев, оконных переплетов и дверных полотен перед их остеклением.
1.9. В связи с тем, что металлические крепежные детали (штапики, кляммеры, прижимные уголки и пр.) обычно поставляются в комплекте с металлическими стеновыми и фонарными переплетами, расход этих деталей в настоящем сборнике не нормируется. При некомплектной поставке расход надлежит определять по проектным данным.
1.10. В настоящем сборнике даны нормы расхода стеклопакетов для заполнения проемов и фонарей. Расход материалов для установки стеклопакетов (резиновые профильные уплотнители, металлические крепежные детали) не нормируются, т.к. поставляются комплектно со стеклопакетами.
2. Правила исчисления объемов работ.
2.1. Объемы работ по остеклению деревянных окон и балконных дверей в жилых и общественных зданиях исчисляются по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок.
2.2. Объемы работ по остеклению дверей (кроме балконных) и витрин следует исчислять по площади остекления, т.е. по размерам стекол.
2.3. Объемы работ по остеклению деревянных перегородок надлежит исчислять по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.
2.4. Объемы работ по остеклению стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий следует исчислять:
а) стальных - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;
б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки - по площади, измеренной по наружному обводу коробок;
в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.
2.5. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).
2.6. Площадь оконных проемов, заполняемых профильным стеклом, определяется по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.
2.7. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).
2.8. Площадь перегородок из профильного стекла и стеклянных пустотелых блоков следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок.
Состав работ: 01. Нанесение замазки стекольной меловой на поверхность фальца. 02. Раскрой и установка оконного стекла. 03. Нарезка и установка деревянных штапиков. 04. Крепление штапиков гвоздями строительными.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Остекление оконным стеклом: окон в два переплета, открывающихся в одну сторону при раскрое стекла на строительной площадке: | |||||
Е15-201.1 | ОР 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 104,3 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,7 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 878,9 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 | ||
Е15-201.2 | ОР 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,2 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 736,6 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 | ||
Е15-201.3 | ОР 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,1 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 903,9 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 | ||
Е15-201.4 | ОР 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 107,1 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,8 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 949,5 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 | ||
Е15-201.5 | ОР 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,1 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,9 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 811,0 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 | ||
Е15-201.6 | ОР 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,9 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 626,8 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 | ||
Е15-201.7 | ОР 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 123,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,2 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 734,2 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 | ||
Е15-201.8 | ОР 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,2 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 | ||
Е15-201.9 | ОР 12-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,2 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,2 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 651,1 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 | ||
Е15-201.10 | ОР 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,6 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,8 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 574,1 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 | ||
Е15-201.11 | ОР 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 137,9 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 | ||
Е15-201.12 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,5 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 | ||
Е15-201.13 | ОР 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 118,5 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 | ||
Е15-201.14 | ОР 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,2 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 | ||
Е15-201.15 | ОР 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,3 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,2 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 497,3 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 | ||
Е15-201.16 | ОР 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 148,0 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,5 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 467,1 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 | ||
Е15-201.17 | ОР 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,4 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 686,4 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 | ||
Е15-201.18 | ОР 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,2 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 612,0 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 | ||
Е15-201.19 | ОР 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 138,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 587,6 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 | ||
Е15-201.20 | ОР 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 135,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 571,4 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 | ||
Е15-201.21 | ОР 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,1 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 | ||
Е15-201.22 | ОР 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 150,9 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,1 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 444,3 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 | ||
при централизованном раскрое стекла: | |||||
Е15-201.23 | ОР 6-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 110,5 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 51,7 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 878,9 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 | ||
Е15-201.24 | ОР 9-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,5 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 736,6 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 | ||
Е15-201.25 | ОР 12-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 125,9 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 53,1 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 903,9 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,72 | ||
Е15-201.26 | ОР 15-6 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 113,2 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 55,8 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 949,5 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,76 | ||
Е15-201.27 | ОР 15-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,9 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 811,0 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,65 | ||
Е15-201.28 | ОР 15-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,9 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,9 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 626,8 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 | ||
Е15-201.29 | ОР 18-9 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,2 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,2 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 734,2 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 | ||
Е15-201.30 | ОР 18-9А | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 589,2 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 | ||
Е15-201.31 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,6 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 651,1 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,52 | ||
Е15-201.32 | ОР 12-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 142,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 33,8 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 574,1 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,46 | ||
Е15-201.33 | ОР 12-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 146,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 32,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 548,7 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,44 | ||
Е15-201.34 | ОР 18-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 125,6 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 | ||
Е15-201.35 | ОР 18-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 143,3 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 723,7 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 | ||
Е15-201.36 | ОР 18-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 141,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 589,6 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 | ||
Е15-201.37 | ОР 18-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 154,0 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 29,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 497,3 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 | ||
Е15-201.38 | ОР 18-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,9 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 27,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 467,1 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,37 | ||
Е15-201.39 | ОР 21-9В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,4 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 686,4 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 | ||
Е15-201.40 | ОР 21-12В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,1 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 612,0 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 | ||
Е15-201.41 | ОР 21-13.5В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 147,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 34,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 587,6 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,47 | ||
Е15-201.42 | ОР 21-9Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 144,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 | ||
Е15-201.43 | ОР 21-12Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 157,0 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 28,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 475,5 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,38 | ||
Е15-201.44 | ОР 21-13.5Г | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 161,0 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 26,1 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 444,3 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,36 | ||
окон в два переплета, открывающихся в разные стороны при раскрое стекла на строительной площадке: | |||||
Е15-201.45 | ОР 9-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 111,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 883,7 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,7 | ||
Е15-201.46 | ОР 9-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 116,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 837,9 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 | ||
Е15-201.47 | ОР 9-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 121,0 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 47,1 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 800,6 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,64 | ||
Е15-201.48 | ОР 6-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 95,0 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 57,9 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 983,2 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,79 | ||
Е15-201.49 | ОР 12-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 115,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 52,5 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 893,1 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,71 | ||
Е15-201.50 | ОР 12-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 121,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 48,9 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 831,5 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 | ||
Е15-201.51 | ОР 12-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 126,5 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 782,4 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 | ||
Е15-201.52 | ОР 15-12 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 121,3 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 50,2 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 853,0 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,68 | ||
Е15-201.53 | ОР 15-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 127,3 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 46,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 787,8 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,63 | ||
Е15-201.54 | ОР 15-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,5 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,3 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 736,3 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 | ||
Е15-201.55 | ОР 15-18 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 124,6 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 49,2 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 835,9 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,67 | ||
Е15-201.56 | ОР 15-21 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 131,9 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,4 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 755,5 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 | ||
Е15-201.57 | ОР 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 123,3 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 43,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 741,3 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,59 | ||
Е15-201.58 | ОР 18-15 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 128,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,5 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 689,2 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,55 | ||
Е15-201.59 | ОР 12-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,3 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 42,2 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 717,9 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,58 | ||
Е15-201.60 | ОР 12-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,5 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 38,6 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 655,6 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 | ||
Е15-201.61 | ОР 12-21В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 134,6 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 36,0 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 611,8 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,49 | ||
Е15-201.62 | ОР 18-13.5 | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 133,8 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 37,4 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 635,0 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,51 | ||
Е15-201.63 | ОР 18-15В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 122,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 44,5 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 755,3 | ||
коробок | Гвозди строительные 1.2(20 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,61 | ||
Е15-201.64 | ОР 18-18В | 100 м2 площади | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | 129,7 |
проема по наружной | Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | кг | 40,9 | ||
обводке | Штапики деревянные | м | 695,3 | ||
