Государственный комитет Российской Федерации
по вопросам архитектуры и строительства
(Госстрой России)
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
СБОРНИК 15.01
Облицовочные работы
Разработаны инженерами Акимовой З.Н.( Акимовой Е.П., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие “Туластройпроект”), Кузнецовым В.И.( Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М., Рогулькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Тула), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя России).
Настоящий сборник рекомендован Госстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.
1. Общая часть
1.1. В настоящий сборник включены строительные процессы на выполнение облицовочных работ.
Сборник разработан на основе сборника 15 “Отделочные работы” СНиР-91 (СНиП 4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.
1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении облицовочных работ и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
1.4. Нормами учтены чистый расход и трудно-устранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.
1.5. В нормы не включены:
- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов(
- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;
- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплутационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.
1.6. Облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками предусмотрена с готовых лесов. При необходимости затраты на их устройство следует определять по нормам сборника 8 “Конструкции из кирпича и блоков”.
1.7. При облицовке природным камнем предусмотрено применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного - 100 мм, “под скалу” - 150 мм, известняка - 60 мм, мрамора и травертина - 25 мм.
1.8. Облицовка искусственными плитками внутренних плоских поверхностей и криволинейных радиусом более 2 м предусматривает применение плиток любого размера в один или два цвета.
1.9. В таблицах 21 и 23 к “простым капителям, тягам, пояскам и плинтусам” относятся капители, прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.
1.10. Детали крепления при облицовке природным камнем и искусственными плитками определяются по проекту.
1.11. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов предусматривает толщину шва 1-2 мм и 3-5 мм.
1.12. При облицовке стен плитками на цементном растворе отклонения и неровности облицовываемой поверхности глубиной более 15 мм должны быть выровнены цементным раствором. При отклонениях более 15 мм цементный раствор наносится по укрепленным металлическим сеткам.
1.13. Для приготовления 1 тонны полимерцементной мастики используется 0,852 т сухой цементно-песчаной смеси и 0,027 т 50 % дисперсии ПВА.
2. Правила исчисления работ
2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем должен исчисляться по площади поверхности облицовки. При этом размеры стен и колонн для определения площади облицовки должны приниматься с учетом переломов в плане по наружному обводу. При облицовке профилированными камнями и деталями площадь поверхности облицовки принимается без учета рельефа камней или деталей ( по проекции большей стороны). При выносе профилированной тяги больше ее высоты или ширины принимается размер тяги по большей стороне.
2.2. Объем работ по облицовке и укладке подоконных досок следует исчислять с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.
2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитками должен исчисляться по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.
2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором следует исчислять по развернутой поверхности облицовки.
2.5. Площадь облицовываемых поверхностей определяется за вычетом площади, занимаемой плинтусами, карнизами и угловыми фасонными элементами.
Состав работ: 01. Раскрой плит. 02. Установка плит с заливкой раствором.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | расход |
Облицовка стен гранитными полированными плитами толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-4.1 | до 2 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.2 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.3 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.4 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.5 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка стен гранитными чистотесанными плитами толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-4.6 | до 2 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 99 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.7 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.8 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.9 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.10 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка стен гранитными плитами “под скалу” толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-4.11 | до 2 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные “под скалу” толщ. 150 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(7 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.12 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные “под скалу” толщ. 150 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(7 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.13 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные “под скалу” толщ. 150 мм | м2 | 96 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(7 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.14 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные “под скалу” толщ. 150 мм | м2 | 95 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(7 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-4.15 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные “под скалу” толщ. 150 мм | м2 | 94 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(7 | |||
Детали крепления | т | по проекту |
Состав работ: 01. Раскрой плит. 02. Установка плит с заливкой раствором.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | расход |
Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм( | |||||
Е15-5.1 | при числе плит в 1 м2 до 2 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 99 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.2 | при числе плит в 1 м2 до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.3 | при числе плит в 1 м2 до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.4 | при числе плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.5 | при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
мраморными полированными толщиной 25 мм( | |||||
Е15-5.6 | при числе плит в 1 м2 до 2 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.7 | при числе плит в 1 м2 до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.8 | при числе плит в 1 м2 до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.9 | при числе плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.10 | при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
из травертина толщиной 25 мм( | |||||
Е15-5.11 | при числе плит в 1 м2 до 2 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.12 | при числе плит в 1 м2 до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.13 | при числе плит в 1 м2 до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.14 | при числе плит в 1 м2 до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-5.15 | при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту |
Состав работ: 01. Раскрой плит. 02. Установка плит с заливкой раствором.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | Расход |
Облицовка четырехгранных колонн гранитными полированными плитами толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-6.1 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.2 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.3 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.4 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка многогранных колонн гранитными полированными плитами толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-6.5 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.6 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.7 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.8 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка четырехгранных колонн чистотесанными гранитными плитами толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-6.9 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.10 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.11 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.12 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные полированные толщ. 40 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка многогранных колонн чистотесанными гранитными плитами толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-6.13 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.14 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.15 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-6.16 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты гранитные чистотесанные толщ. 100 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту |
Состав работ: 01. Раскрой плит. 02. Установка плит с заливкой раствором.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | Расход |
Облицовка колонн четырехгранных из плит известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-7.1 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.2 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.3 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.4 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка многогранных колонн из плит известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-7.5 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.6 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.7 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 98 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.8 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из известняка толщ. 60 мм | м2 | 97 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка колонн четырехгранных плитами мраморными полированными толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-7.9 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.10 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.11 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.12 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка колонн четырехгранных плитами из травертина толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-7.13 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.14 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.15 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.16 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка колонн многогранных плитами из мрамора полированного толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-7.17 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.18 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.19 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.20 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из мрамора полированного толщ. 25 мм | м2 | 99 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Облицовка многогранных колонн плитами из травертина толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-7.21 | до 3 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.22 | до 4 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.23 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 100 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту | |||
Е15-7.24 | более 6 | 100 м2 облицовки | Плиты из травертина полированного толщ. 25 мм | м2 | 99 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(5 | |||
Детали крепления | т | по проекту |
Состав работ: 01. Распаковка и подбор плит. 02. Протирка кромок. 03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней. 04. Установка плит и заливка раствором. 05. Разделка швов облицовки. 06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | Расход |
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать при облицовке стен и колонн | |||||
Е15-8.1 | гранитом полированным | 100 м2 облицовки | Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(9 |
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать при облицовке стен и колонн | |||||
Е15-8.2 | чистотесанным и “под скалу” | 100 м2 облицовки | Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(03 |
Е15-8.3 | известняком | 100 м2 облицовки | Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 0(6 |
Состав работ: 01. Прокладка рольного свинца в горизонтальные швы.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | Расход |
Е15-9.1 | Прокладка рольного свинца в горизонтальные швы при облицовке поверхностей природным камнем | 100 м2 облицовки | Роли свинцовые С-1 тощ. 3 мм | т | 0(12 |
Состав работ: 01.Установка камней с заливкой раствором.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | Расход |
Облицовка поверхностей фасонными полированными гранитными камнями при ширине большей стороны камня до( | |||||
Е15-10.1 | 150 мм | 100 м2 облицовки | Камни гранитные полированные фасонные | м3 | по проекту |
Детали крепления | т | по проекту | |||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Е15-10.2 | 250 мм | 100 м2 облицовки | Камни гранитные полированные фасонные | м3 | по проекту |
Детали крепления | т | по проекту | |||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Е15-10.3 | 450 мм | 100 м2 облицовки | Камни гранитные полированные фасонные | м3 | по проекту |
Детали крепления | т | по проекту | |||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Облицовка поверхностей линейными фасонными полированными мраморными камнями при ширине большей стороны камня до( | |||||
Е15-10.4 | 150 мм | 100 м2 облицовки | Камни мраморные полированные фасонные | м3 | по проекту |
Детали крепления | т | по проекту | |||
Раствор цементный 1(1:6 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Е15-10.5 | 250 мм | 100 м2 облицовки | Камни мраморные полированные фасонные | м3 | по проекту |
Детали крепления | т | по проекту | |||
Раствор цементный 1(1:6 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 | |||
Е15-10.6 | 450 мм | 100 м2 облицовки | Камни мраморные полированные фасонные | м3 | по проекту |
Детали крепления | т | по проекту | |||
Раствор цементный 1(1:6 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(5 |
Состав работ: 01.Установка камней с заливкой раствором.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | ||||
код | наименование | ед. Изм. | наименование | ед. изм. | Расход | |
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными гранитными камнями при ширине большей стороны камня до( | ||||||
Е15-11.1 | 150 мм | 100 м2 облицовки | Камни гранитные чистотесанные | м3 | по проекту | |
Детали крепления | т | по проекту | ||||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(9 | ||||
Е15-11.2 | 250 мм | 100 м2 облицовки | Камни гранитные чистотесанные | м3 | по проекту | |
Детали крепления | т | по проекту | ||||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(7 | ||||
Е15-11.3 | 450 мм | 100 м2 облицовки | Камни гранитные чистотесанные | м3 | по проекту | |
Детали крепления | т | по проекту | ||||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 | ||||
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными известняковыми камнями при ширине большей стороны камня до( | ||||||
Е15-11.4 | 150 мм | 100 м2 облицовки | Камни известняковые чистотесанные | м3 | по проекту | |
Детали крепления | т | по проекту | ||||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(9 | ||||
Е15-11.5 | 250 мм | 100 м2 облицовки | Камни известняковые чистотесанные | м3 | по проекту | |
Детали крепления | т | по проекту | ||||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(7 | ||||
Е15-11.6 | 450 мм | 100 м2 облицовки | Камни известняковые чистотесанные | м3 | по проекту | |
Детали крепления | т | по проекту | ||||
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 3(6 |
Состав работ: 01. Выравнивание поверхности под облицовку. 02. Грунтовка поверхности. 03. Установка плит на растворе.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | ед. Изм. | Наименование | ед. изм. | Расход |
Облицовка поверхностей плитами( | |||||
мраморными полированными толщиной 10 мм при числе плит в 1 м2( | |||||
Е15-12.1 | до 6 | 100 м2 облицовки | Плиты мраморные полированные толщ. 10 мм | м2 | 104 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(58 | |||
Эмульсия поливинилацетатная | кг | 40(0 | |||
Е15-12.2 | до 8 | 100 м2 облицовки | Плиты мраморные полированные толщ. 10 мм | м2 | 104 |
Раствор цементный 1(3 ГОСТ 28013-89 | м3 | 2(58 | |||
Эмульсия поливинилацетатная | кг | 40(0 | |||
