Государственный комитет Российской Федерации
по строительной( архитектурной и жилищной политике
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Сборник 10
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Москва 1999
Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Акимовой Е.П., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие “Туластройпроект”), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление совершенствования ценообразования, сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Кротовой В.П., Петрухиной К.М., Рогудькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Тула), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).
Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.
1. Общие указания
1.1. В настоящий сборник включены строительные процессы на полный комплекс основных и вспомогательных работ, необходимых для выполнения плотничных и столярных работ в зданиях и промышленных сооружениях.
Сборник разработан на основе СНиР-91 сборника №10 “Деревянные конструкции” (СНиП 4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций предусматривающих расход материалов.
Настоящий сборник содержит нормы расхода материальных ресурсов на выполнение работ по трем разделам.
Раздел 01. Деревянные конструкции.
Раздел 02. Градирни.
Раздел 04. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами.
1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении плотничных и столярных работ и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса, (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.
1.5. В нормы не включены:
потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;
потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;
расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплутационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.
1.6. В разделе 01 расход материалов на установку оконных и дверных блоков приведен по специфицированной номенклатуре изделий, а установка подоконных досок - в привязке к этой номенклатуре.
1.7. В таблице 10-11 “Устройство перекрытий с укладкой балок” расход балок дан дробью: в числителе для междуэтажных, а в знаменателе - для чердачных перекрытий.
1.8. При рубке и обшивке стек двухэтажных домов устройство лесов, предусмотренных проектом, необходимо нормировать по нормам сборника 8 “Конструкции из кирпича и блоков”.
1.9. В нормах настоящего сборника предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов хвойных пород.
1.10. Нормами таблицы 10-5 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий, а заполнение каркасов следует нормировать по таблице 10-6.
1.11. При устройстве перегородок в общественных зданиях высотой более 3 м следует применять следующие коэффициенты:
к п. 10-88-1 и 10-88-3 - 1,04;
к п. 10-88-2 и10-88-4 - 1,01.
1.12. В таблице 10-89 “Оформление дверных проемов, в перегородках” расход материалов дан на вариант применения каркасов из стальных профилей ПС-3 и ПН-3.
При использовании других профилей следует применять следующие коэффициенты:
для профилей ПС-4 и ПН-4 - 1,07;
ПС-5 и ПН-5 - 1,19;
ПС-6 и ПН-6 - 1.28.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей здания) на высоту цоколя, измеренного от спланированной отметки до верха сливной доски.
2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленных) - по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленных - по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок по их длине.
2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:
а) стен рубленных и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;
б) стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;
в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.
2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.
2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен - по размерам полотен.
2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.
2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.
2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панели.
2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.
2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.
2.11. Объем работ по обшивке козырьков, воздуховодных окон следует определять по развернутой площади козырька согласно проектным данным.
2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы для которых даны на 1 куб.м в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.
Состав работ: 01 Нанесение на поверхность концов конструкции пасты антисептической. 02. Сборка стальных затяжек арок и ферм и установка их на стенд. 03. Установка на стенд деревянных элементов верхнею пояса арок и ферм и крепление их к стальным затяжкам. 04. Установка ни верхний пояс деталей подвесок металлических и их крепление 05. Подъем и установка конструкций с креплением болтами, гвоздями. поковками 06. Укладка панелей покрытий с заделкой стыков.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Укрупнительная сборка и установка( | |||||
Е10-1.1 | арок сегментных с металлической затяжкой | 1 конструкция | Элементы верхнего пояса арки деревянной клееной | м3 | по проекту |
пролетом 18 м | Доски необрезные толщ. 40 мм( IV с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(11 | ||
Пластины толщ. 20-24 см III с. | м3 | 0(06 | |||
Болты строительные диам. 12 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 21(0 | |||
Детали стальной затяжки | т | по проекту | |||
Детали подвесок металлические | кг | 10(4 | |||
Гвозди строительные 5(150 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 0(18 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.2 | ферм сегментных с металлической затяжкой | 1 конструкция | Элементы верхнего пояса арки деревянной клееной | м3 | по проекту |
пролетом 18 м | Доски необрезные толщ. 40 мм( IV с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(11 | ||
Пластины толщ. 20-24 см( III с. | м3 | 0(06 | |||
Болты строительные диам. 12 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 21(0 | |||
Детали стальной затяжки | т | по проекту | |||
Детали подвесок металлические | кг | 10(4 | |||
Гвозди строительные 5(150 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 0(183 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.3 | арок сегментных с металлической затяжкой | 1 конструкция | Элементы верхнего пояса арки деревянной клееной | м3 | по проекту |
пролетом 24 м | Доски необрезные толщ. 40 мм( IV с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(11 | ||
Пластины толщ. 20-24 см( III с. | м3 | 0(06 | |||
Болты строительные диам. 12 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 23(0 | |||
Детали стальной затяжки | т | по проекту | |||
Детали подвесок металлические | кг | 11(4 | |||
Гвозди строительные 5(150 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 0(21 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.4 | ферм сегментных с металлической затяжкой | 1 конструкция | Элементы верхнего пояса арки деревянной клееной | м3 | по проекту |
пролетом 24 м | Доски необрезные толщ. 40 мм( IV с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(11 | ||
Пластины толщ. 20-24 см( III с. | м3 | 0(06 | |||
Болты строительные диам. 12 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 23(0 | |||
Детали стальной затяжки | т | по проекту | |||
Детали подвесок металлические | кг | 11(4 | |||
Гвозди строительные 5(150 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 0(21 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
установка балок( | |||||
Е10-1.5 | пролетом 9 м объемом до 0(5 м3 | 1 конструкция | Балки деревянные клеенные пролетом 9 м | м3 | по проекту |
Бруски обрезные шир. 75-150 мм( толщ. 4075 мм( III с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(01 | |||
Болты строительные диам. 12 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 2(46 | |||
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 4(1 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.6 | пролетом 9 м объемом более 0(5 м3 | 1 конструкция | Балки деревянные клеенные пролетом 9 м | м3 | по проекту |
Бруски обрезные шир. 75-150 мм( толщ. 4075 мм( III с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(01 | |||
Болты строительные диам. 12 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 4(63 | |||
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 1(0 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.7 | пролетом 12 м | 1 конструкция | Балки деревянные клеенные пролетом 12 м | м3 | по проекту |
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 15(1 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.8 | пролетом 15 м объемом до 2 м3 | 1 конструкция | Балки деревянные клеенные пролетом 15 м | м3 | по проекту |
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 18(8 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.9 | пролетом 15 м объемом более 2 м3 | 1 конструкция | Балки деревянные клеенные пролетом 15 м | м3 | по проекту |
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 21(2 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.10 | пролетом 18 м объемом до 5 м3 одинарных | 1 конструкция | Балки деревянные клеенные пролетом 18 м | м3 | по проекту |
Бруски обрезные шир. 75-150 мм( толщ. 4075 мм( III с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(02 | |||
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 30(2 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.11 | пролетом 18 м объемом до 10 м3 спаренных | 1 конструкция | Балки деревянные клеенные пролетом 18 м | м3 | по проекту |
Бруски обрезные шир. 75-150 мм( толщ. 4075 мм( III с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(03 | |||
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 32(0 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 | |||
Е10-1.12 | Установка панелей покрытия длиной 6 м | 1 конструкция | Панели покрытия длиной 6 м | м2 | по проекту |
площадью до 10 м2 | Бруски обрезные шир. 75-150 мм( толщ. 4075 мм( III с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(01 | ||
Доски обрезные толщ. 32 мм( III c.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(01 | |||
Гвозди строительные 5(150 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 9(5 | |||
Поковки строительные массой 1(8 кг | кг | 0(2 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(6 |
Состав работ: 01. Укладка подкладной доски, обернутой двумя слоями толя. 02. Рубка стен. 03. Антисептирование нижних венцов. 04. Первичная конопатка стен.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Рубка стен( | |||||
Е10-2.1 | из брусьев толщиной 100 мм | 100 м2 стен за выче- | Брусья обрезные 100(75 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 10(2 |
том проемов | Доски обрезные толщ. 25 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(11 | ||
Пакля пропитанная | кг | 142 | |||
Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 7(0 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 2(7 | |||
Паста антисептическая | кг | 15(2 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 27(7 | |||
Е10-2.2 | из брусьев толщиной 150 мм | 100 м2 стен за выче- | Брусья обрезные 150(75 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 15(3 |
том проемов | Доски обрезные толщ. 25 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(16 | ||
Пакля пропитанная | кг | 213 | |||
Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 7(0 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 2(9 | |||
Паста антисептическая | кг | 15(2 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 27(7 | |||
Е10-2.3 | из брусьев толщиной 180 мм | 100 м2 стен за выче- | Брусья обрезные 175(75 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 18(4 |
том проемов | Доски обрезные толщ. 25 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(19 | ||
Пакля пропитанная | кг | 255 | |||
Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 7(0 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 3(0 | |||
Паста антисептическая | кг | 15(2 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 27(7 | |||
Е10-2.4 | из бревен диаметром 20 см | 100 м2 стен за вычетом | Бревна строительные хвойных пород диам 20 см( II с( ГОСТ 9463-88 | м3 | 24(5 |
проемов | Доски обрезные толщ. 32 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(44 | ||
Пакля пропитанная | кг | 195 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 19(3 | |||
Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 7(0 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 2(8 | |||
Паста антисептическая | кг | 15(2 | |||
Е10-2.5 | из бревен диаметром 24 см | 100 м2 стен за вычетом | Бревна строительные хвойных пород диам 24 см( II с( ГОСТ 9463-88 | м3 | 29(1 |
проемов | Доски обрезные толщ. 32 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(44 | ||
Пакля пропитанная | кг | 168 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 23(8 | |||
Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 7(0 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 3(0 | |||
Паста антисептическая | кг | 15(2 | |||
Е10-2.6 | из пластин | 100 м2 стен за вычетом | Бревна строительные хвойных пород диам 22 см( II с( ГОСТ 9463-88 | м3 | 1(18 |
проемов | Пластины толщ. 20-24 см( II с. | м3 | 10(1 | ||
Пакля пропитанная | кг | 129 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 18(8 | |||
Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 7(0 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 3(2 | |||
Паста антисептическая | кг | 15(2 |
Состав работ: 01. Установка прибоин и обшивка досками. 02. Острожка бревен и брусьев с одной стороны. 03. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивка досками. 04. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками. 05. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту. 06. Проолифка с двух сторон кровельной стали.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Дополнительные работы по устройству деревянных стен( | |||||
Е10-3.1 | Обшивка рубленных стен | 100 м2 стен за вычетом | Бруски обрезные шир. 75-150( толщ. 40-75 мм( III с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(64 |
проемов | Доски для наружной и внутренней обшивки толщ. 13 мм шириной без гребня от 70 до 90 мм( ГОСТ 8242-88 | м3 | 1(43 | ||
Гвозди строительные 2(40 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 3(7 | |||
Е10-3.4 | Устройство фронтонов | 100 м2 стен за выче- | Доски обрезные толщ. 44 мм и более( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(36 |
том проемов | Доски для наружной и внутренней обшивки толщ. 13 мм шириной без гребня от 70 до 90 мм( ГОСТ 8242-88 | м3 | 1(58 | ||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 4(1 | |||
Е10-3.5 | Устройство карнизов | 100 м2 стен за выче- | Доски обрезные толщ. 22 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(58 |
том проемов | Доски обрезные толщ. 44 мм и более( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(92 | ||
Доски для наружной и внутренней обшивки толщ. 13 мм шириной без гребня от 70 до 90 мм( ГОСТ 8242-88 | м3 | 1(06 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 3(6 | |||
Е10-3.6 | Обивка стен кровельной | 100 м2 стен за | Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 180(0 |
сталью неоцинкованной по войлоку | вычетом прое- | Сталь кровельная СТК-1 толщ. 0(5 мм( ГОСТ 19903-74* | т | 0(44 | |
мов | Олифа комбинированная К-2( ГОСТ 190-78 | кг | 3(6 | ||
Гвозди строительные 2(40( ГОСТ 4028-63 | кг | 1(0 | |||
Е10-3.7 | Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по | 100 м2 стен за вычетом | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) толщ. 4 и 6 мм( ГОСТ 2850-80 | т | 0(32 |
асбесту | проемов | Сталь кровельная СТК-1 толщ. 0(5 мм( ГОСТ 19903-74* | т | 0(44 | |
Олифа комбинированная К-2( ГОСТ 190-78 | кг | 3(6 | |||
Гвозди строительные 2(40( ГОСТ 4028-63 | кг | 1(0 | |||
Е10-3.8 | Обивка стен кровельной | 100 м2 стен за | Войлок строительный( ГОСТ 6418-81 | кг | 180(0 |
сталью оцинкованной по войлоку | вычетом прое- | Сталь кровельная СТК-1 толщ. 0(5 мм( ГОСТ 19903-74* | т | 0(44 | |
мов | Гвозди строительные 2(40( ГОСТ 4028-63 | кг | 1(0 | ||
Е10-3.9 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту | 100 м2 стен за вычетом | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) толщ. 4 и 6 мм( ГОСТ 2850-80 | т | 0(32 |
проемов | Сталь кровельная СТК-1 толщ. 0(5 мм( ГОСТ 19903-74* | т | 0(44 | ||
Гвозди строительные 2(40( ГОСТ 4028-63 | кг | 1(0 |
Состав работ( 01. Установка сжимов с постановкой болтов
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Е10-4.1 | Установка сжимов для рубленных стен | 100 м сжимов | Брусья обрезные 100(75 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 1(06 |
Доски обрезные толщ. 16 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(04 | |||
Болты строительные диам. 8 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 146(0 |
Состав работ: 01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 02. Постановка креплений.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Установка элементов каркаса( | |||||
Е10-5.1 | из брусьев | 1 м3 древесины | Брусья обрезные 100(75 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(93 |
в конструкции | Доски обрезные толщ. 44 мм и более( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(12 | ||
Болты строительные диам. 8 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 7(5 | |||
Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 3(1 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 0(3 | |||
Паста антисептическая | кг | 3(0 | |||
Е10-5.1 | из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конс- | Бревна строительные хвойных пород диам. 22 см( II с( ГОСТ 9463-88 | м3 | 0(72 |
трукции | Пластины толщ. 20-24 см( II с. | м3 | 0(33 | ||
Болты строительные диам. 8 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 18(5 | |||
Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 4(2 | |||
Гвозди строительные( ГОСТ 4028-63 | кг | 0(5 | |||
Паста антисептическая | кг | 1(1 |
Состав работ: 01. Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему. 02. Антисептирование стоек. 03. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство стен каркасно-плитных( | |||||
Е10-6.1 | с заполнением каркаса плитами фибролитовыми | 100 м2 стен за выче- | Брусья обрезные 100(75 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 2(07 |
в 1 слой | том проемов | Доски обрезные толщ. 44 мм и более( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(61 | |
Плиты фибролитовые толщ. 50 мм | м3 | 4(54 | |||
Болты строительные диам. 8 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 19(4 | |||
Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 5(4 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 14(8 | |||
Пакля пропитанная | кг | 15(2 | |||
Паста антисептическая | кг | 3(0 | |||
Е10-6.2 | с заполнением каркаса плитами фибролитовыми | 100 м2 стен за выче- | Брусья обрезные 100(75 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 2(07 |
в 2 слой | том проемов | Доски обрезные толщ. 44 мм и более( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(61 | |
Плиты фибролитовые толщ. 50 мм | м3 | 9(79 | |||
Болты строительные диам. 8 мм( ГОСТ 7798-70 | кг | 19(4 | |||
Поковки строительные массой 2(825 кг | кг | 5(4 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 24(2 | |||
Пакля пропитанная | кг | 15(2 | |||
Паста антисептическая | кг | 3(0 |
Состав работ: 01. Обшивка стен пергамином, строганными досками. плитами и досками под штукатурку. 02. Обшивка углов и пересечений при обшивке досками.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Обшивка каркасных стен( | |||||
Е10-7.1 | строганными досками | 100 м2 обшивки | Доски обрезные толщ. 25 мм( II с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(14 |
стен за вычетом проемов | Доски для наружной и внутренней обшивки толщ. 13 мм шириной без гребня от 70 до 90 мм( ГОСТ 8242-88 | м3 | 1(4 | ||
Пергамин кровельный П-350( ГОСТ 2697-83 | м2 | 105 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 7(2 | |||
Гвозди толевые 2(0(25 мм( ГОСТ 4029-63 | кг | 2(2 | |||
Е10-7.2 | древесно-волокнистыми плитами твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 обшивки стен за выче- | Плиты древесно-волокнистые группы А( твердые( ТС-400( толщ. 5 мм( ГОСТ 4028-86 | 1000 м2 | 0(1025 |
том проемов | Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 3(7 | ||
Е10-7.3 | древесно-стружечными плитами толщиной 16 мм | 100 м2 обшивки стен за выче- | Плиты древесно-стружечные П-1( толщ. 16 мм( ГОСТ 4028-86 | 100 м2 | 1(025 |
том проемов | Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 4(2 | ||
Е10-7.4 | досками под штукатурку | 100 м2 обшивки | Доски необрезные толщ. 19 мм( IV с( ГОСТ 24454-80 | м3 | 2(0 |
стен за выче- | Пергамин кровельный П-350( ГОСТ 2697-83 | м2 | 105 | ||
том проемов | Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 6(0 | ||
Гвозди толевые 2(0(25 мм( ГОСТ 4029-63 | кг | 2(2 | |||
Е10-7.5 | пергамином | 100 м2 обшивки стен за | Пергамин кровельный П-350( ГОСТ 2697-83 | м2 | 105 |
вычетом проемов | Гвозди толевые 2(0(25 мм( ГОСТ 4029-63 | кг | 2(2 |
Состав работ: 01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя. 02 Раскрой и заготовка деталей нижней и верхней обвязки, каркасов. 03 Установка и крепление щитов, досок и плит к обвязкам и каркасам. 04 Крепление перегородок к стенам 05. Утепление перегородок засыпным утеплителем.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство перегородок под штукатурку( | |||||
Е10-8.1 | щитовых неодранкованных толщиной 48 мм | 100 м2 перегородок за | Бруски обрезные 40( (75 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(24 |
вычетом проемов | Щиты перегородок неодранкованные 2700(595(48 мм | м2 | 96(4 | ||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 1(5 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 1(0 | |||
Закрепы металлические | кг | 28(0 | |||
Е10-8.2 | дощатых двухслойных с прокладкой толя | 100 м2 перегородок за | Бруски обрезные 40( (75 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(23 |
вычетом проемов | Доски обрезные толщ. 25 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(39 | ||
Доски необрезные толщ. 40 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 6(1 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 120 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 18(0 | |||
Е10-8.3 | дощатых однослойных( забранных в обвязки | 100 м2 перегородок за | Бруски обрезные 40( (75 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(28 |
вычетом проемов | Доски обрезные толщ. 25 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 5(4 | ||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 2(34 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 10(0 | |||
Е10-8.4 | каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпкой | 100 м2 перегородок за | Бруски обрезные 40( (75 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(81 |
утеплителем | вычетом проемов | Доски обрезные толщ. 25 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 6(57 | |
Утеплитель засыпной (по проекту) | м3 | 7(8 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 1(89 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 22(0 | |||
Е10-8.5 | обшитых с двух сторон досками без утеплителя | 100 м2 перегородок за | Бруски обрезные 40( (75 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(81 |
вычетом проемов | Доски обрезные толщ. 25 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 6(57 | ||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 1(89 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 22(0 | |||
Е10-8.6 | обшитых с двух сторон досками без утеплителя | 100 м2 перегородок за | Плиты фибролитовые 40(75 мм( IV с.( ГОСТ 8928-81 | м3 | 6(2 |
вычетом проемов | Бруски обрезные 50( (75 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 1(18 | ||
Доски обрезные толщ. 44 мм( IV с.( ГОСТ 24454-80 | м3 | 0(38 | |||
Толь гидроизоляционный ТГ-350( ГОСТ 10999-76* | м2 | 1(94 | |||
Гвозди строительные 1(8(60 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 1(0 | |||
Гвозди строительные 4(100 мм( ГОСТ 4028-63 | кг | 8(8 | |||
Закрепы металлические | кг | 28(0 | |||
Шайбы оцинкованные | кг | 13(3 | |||
Е10-8.7 | из фибролитовых плит толщи- | 100 м2 пере- | Плиты фибролитовые 50 мм( ГОСТ 8928-81 | м3 | 9(46 |
