Министерство строительства Российской Федерации
МИНСТРОЙ РОССИИ
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Сборник 01
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Настоящий сборник рекомендован Госстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документаци на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре( Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ(
1. Общие указания
1.1. В настоящий сборник включены строительные процессы на разработку грунтов и сопутствующие работы в промышленном, гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении линий электропередач и связи, магистральных трубопроводов и др.
Сборник разработан на основе СНиР-91 сборника № 1 “Земляные работы” (СНиП4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.
1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по разработке грунтов и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.
1.5. В нормы не включены:
- потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;
- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;
- расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.
1.6. Прочность грунтов следует принимать в соответствии с ГОСТ 25100-82 “Грунты. Классификация”.
1.7. В тех случаях, когда проектом предусмотрена послойная разработка грунта, группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.
1.8. При ручной разработке грунтов ранее разрыхленных неслежавшихся 2-4 группы следует применять нормы на одну группу ниже, а для грунтов 5-7 группы - нормы 4 группы.
1.9. При устройстве креплений стенок траншей к неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.
1.10. Разработка вечномерзлых грунтов в котлованах и траншеях предусмотрена без устройства креплений. В случае необходимости, крепление грунтов следует учитывать дополнительно.
1.11. Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом применяется только при незначительных объемах работ и при соответствующем обосновании проектом.
1.12. Нормы расхода материалов на прокладку напорных и водосборных коллекторов эжекторных установок, сбросных трубопроводов легких и эжекторных установок должны приниматься по сборнику 22 “Водопровод. Наружные сети”.
1.13. Расход деревянных инвентарных щитов и пиломатериалов на крепление стенок траншей и котлованов приведен на первоначальное изготовление и с учетом 5-ти кратной оборачиваемости с 10% трудноустранимых отходов на каждый оборот, а металлических изделий - с учетом 100 кратной оборачиваемости.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем земляных работ определяется согласно проектным данным с учетом классификации грунтов.
2.2. Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, выемки и насыпи, а также уширений насыпей для разворота автомашин при отсыпке насыпей на болотах определяется дополнительно.
2.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.
2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, лежащие выше уровня грунтовых вод: на 0,3 м - для песков крупных, средней крупности и мелких; на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей и на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.
2.5. Глубину котлованов и траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонн, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего слоя под полы. Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.
2.6. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отметки земли. Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов для каждого заложения от подошвы основной части фундаментов.
2.7. В случае когда объем срезки растительного грунта подсчитан отдельно, глубина котлованов и траншей по пп.2.5. и 2.6. должна быть уменьшена на толщину слоя срезки.
2.8. Ширина по дну траншей и котлованов для фундаментов при рытье с откосами должна приниматься равной ширине фундамента, а при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны; при наличии шпунтового ограждения - с добавлением 0,20 м с каждой стороны, а при вертикальной гидроизоляции наружных стен и фундаментов - с добавлением 0,30 м с каждой стороны опалубки или крепления. Крепление стенок траншей и котлованов следует измерять:
а) при креплении инвентарными щитами и досками - по площади стенок и траншей или котлована;
б) при креплении шпунтом - по площади шпунтового ограждения, считая высоту его от дна траншей или котлована до верха ограждения.
2.9. Объем работ по укреплению земляного полотна должен исчисляться в квадратных метрах укрепляемой площади по видам укрепления.
2.10. При разработке грунта в районах распространения вечномерзлых грунтов в летних условиях объем немерзлого и мерзлого грунтов подсчитывается раздельно согласно данным проекта.
2.11. Объем мерзлого разрыхленного грунта, отсыпаемого в насыпь, следует исчислять с приведением его к плотности естественного залегания делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м и 2 м -1,5; 3 м - 1,4.
2.12. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:
а) при укладке грунта в отвалы - по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов;
б) при укладке грунта в сооружение или штабель - по проектному объему земляного сооружения или штабеля с учетом общих потерь грунта;
в) при укладке грунта в ковш-накопитель - по объему грунта укладываемому в ковш-накопитель.
Состав работ: 01. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины: | |||||
Е1-19.1 | грунты 1 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,10 |
Е1-19.2 | грунты 2 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,12 |
Е1-19.3 | грунты 3 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,14 |
Е1-19.4 | грунты 4 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,20 |
Е1-19.5 | грунты 5 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,24 |
Е1-19.6 | грунты 6 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,28 |
Состав работ: 01. Содержание проездов на отвале.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Работа на отвале: | |||||
Е1-20.1 | грунты 1 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,02 |
Е1-20.2 | грунты 2-3 групп | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,04 |
Е1-20.3 | грунты 4 группы | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,06 |
Е1-20.4 | грунты 5-6 групп | 1000 м3 грунта | Щебень( ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,08 |
Состав работ: 01. Устройство деревометаллических щитов и сланей. 02. Укладка, перекладка и содержание щитов и сланей при разработке грунтов в мокрых и топких забоях.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до: | |||||
Е1-21.1 | 0,8 м3 | 1000 м3 грунта | Металлоконструкции | кг | 18,0 |
Е1-21.2 | 1,5 м3 | 1000 м3 грунта | Металлоконструкции | кг | 15,0 |
Е1-21.3 | 3,0 м3 | 1000 м3 грунта | Металлоконструкции | кг | 20,0 |
Е1-21.4 | 5,0 м3 | 1000 м3 грунта | Металлоконструкции | кг | 24,0 |
Устройство и содержание щитов деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до: | |||||
Е1-21.5 | 0,8 м3 | 1000 м3 грунта | Швеллер № 40, Ст.6 пс | кг | 19,9 |
Брусья обрезные II с толщ. 150 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 | |||
Элементы крепления | т | по проекту | |||
Е1-21.6 | 1,5 м3 | 1000 м3 грунта | Швеллер № 40, Ст.6 пс | кг | 17,6 |
Брусья обрезные II с толщ. 150 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 | |||
Элементы крепления | т | по проекту | |||
Е1-21.7 | 3,0 м3 | 1000 м3 грунта | Швеллер № 40, Ст.6 пс | кг | 14,3 |
Брусья обрезные II с толщ. 150 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 | |||
Элементы крепления | т | по проекту | |||
Е1-21.8 | 5,0 м3 | 1000 м3 грунта | Швеллер № 40, Ст.6 пс | кг | 13,2 |
Брусья обрезные II с толщ. 150 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,07 | |||
Элементы крепления | т | по проекту | |||
Е1-21.9 | Устройство и содержание | 1000 м3 грунта | Бревна диам. 14 см | м3 | 0,16 |
сланей под автотранспортные средства | Брусья обрезные II с, 75(150 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,01 | ||
Поковки строительные | кг | 5,2 | |||
Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63 | кг | 1,1 |
Состав работ: 01. Изготовление, укладка и переукладка сланей. 02. Разработка грунта с перемещениям по сланям.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Рытье траншей одноковшовым экскаватором 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диам.: | |||||
Е1-62.1 | до 300 мм глубиной 1,2 м | 1км траншей | Бревна диам. 14 см. | м3 | 35,0 |
Скобы строительные | т | 0,692 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 4мм | т | 0,292 | |||
Е1-62.2 | до 600 мм глубиной 1,4 м | 1км траншей | Бревна диам. 14 см. | м3 | 35,0 |
Скобы строительные | т | 0,692 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 4мм | т | 0,292 | |||
Е1-62.3 | до 800 мм глубиной 1,6 м | 1км траншей | Бревна диам. 14 см. | м3 | 35,0 |
Скобы строительные | т | 0,692 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 4мм | т | 0,292 | |||
Е1-62.4 | до 1000 мм глубиной 1,8 м | 1км траншей | Бревна диам. 14 см. | м3 | 35,0 |
Скобы строительные | т | 0,692 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 4мм | т | 0,292 | |||
Е1-62.5 | до 1200 мм глубиной 2,2 м | 1км траншей | Бревна диам. 14 см. | м3 | 35,0 |
Скобы строительные | т | 0,692 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 4мм | т | 0,292 | |||
Е1-62.6 | до 1400 мм глубиной 2,3 м | 1км траншей | Бревна диам. 14 см. | м3 | 35,0 |
Скобы строительные | т | 0,692 | |||
Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диам. 4мм | т | 0,292 |
Состав работ: 01. Установка и закрепление экскаватора на понтоне. 02. Рытье траншей на болоте экскаватором с понтона с перемещением понтона лебедками.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Е1-63.1 | Рытье траншей на болотах одноковшовым экскаватором 0,65 м3 при | 1000 м3 грунта | Бревна диам. 14 см, | м3 | 1,4 |
работе с понтона | Скобы строительные | кг | 13,0 |
Состав работ: 01. Укладка и разборка настила для перехода через болота. 02. Разметка места расположения зарядных скважин и их устройство. 03. Монтаж взрывчатых сетей. 04. Зарядка и взрывание зарядов.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство траншей на болотах методом взрыва: | |||||
Е1-64.1 | при глубине траншей 2,5 м | 1000 м3 грунта | Бревна диам. 14 см. | м3 | 1,1 |
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах | т | 3,3 | |||
Провод для взрывных работ сеч. 2,5мм2 | км | 0,65 | |||
Шнур детонирующий | км | 0,336 | |||
Электродетонаторы | кг | 26,0 | |||
Щиты из досок толщ. 40 мм | м2 | 50,4 | |||
Е1-64.2 | на каждые 0,5 м изменения | 1000 м3 грунта | Бревна диам. 14 см. | м3 | 0,2 |
глубины траншей добавлять или исключать | Провод для взрывных работ сеч. 2,5мм2 | км | 0,10 | ||
Шнур детонирующий | км | 0,052 | |||
Электродетонаторы | кг | 4,1 | |||
Щиты из досок толщ. 40 мм | м2 | 7,9 |
Состав работ: 01. Изготовление и укладка деревянного основания для торфяных и плывунных грунтов. 02. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб: | |||||
Е1-108.1 | диам. до 10 см в грунтах природной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
влажности 1-2 групп | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-108.2 | диам. до 10 см в грунтах природной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
влажности торфяной группы | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.3 | диам. свыше 10 см в грунтах природной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
влажности 1-2 групп | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-108.4 | диам. свыше 10 см в грунтах природной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
влажности торфяной группы | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-108.5 | диам. до 10 см в переувлажненныхгрунтах 1-2 групп | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.6 | диам. до 10 см в переувлажненныхгрунтах торфяной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
группы | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.7 | диам. свыше 10 см в переувлажненных грунтах 1-2 групп | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-108.8 | диам. свыше 10 см в переувлажненных грунтах торфяной группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-108.9 | диам. до 10 см в плывунных грунтах | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.10 | диам. свыше 10 см в плывунных грунтах | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 |
Состав работ: 01. Изготовление и укладка деревянного основания для торфяных и плывунных грунтов. 02. Укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб: | |||||
Е1-109.1 | диам. до 10 см в грунтах природной влажности | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
1-2 групп | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-109.2 | диам. до 10 см в грунтах природной влажности | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
торфяной группы | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.3 | диам. свыше 10 см в грунтах природной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
влажности 1-2 групп | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-109.4 | диам. свыше 10 см в грунтах природной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
влажности торфяной группы | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-109.5 | диам. до 10 см в переувлажненныхгрунтах 1-2 групп | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.6 | диам. до 10 см в переувлажненныхгрунтах торфяной | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
группы | Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | ||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.7 | диам. свыше 10 см в переувлажненных грунтах 1-2 групп | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-109.8 | диам. свыше 10 см в переувлажненных грунтах торфяной группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-109.9 | диам. до 10 см в плывунных грунтах | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.10 | диам. свыше 10 см в плывунных грунтах | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74 | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные IIIс, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 |
Состав работ: 01. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м: экскаваторами- дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.): | |||||
Е1-110.1 | дренаж из пластмассовых труб диам. до 10 см в грунтах 1 группы | 1 км дренажа | Трубы пластмассовые ГОСТ 18599-83 | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.2 | дренаж из пластмассовых труб диам. до 10 см в грунтах 2 группы | 1 км дренажа | Трубы пластмассовые ГОСТ 18599-83 | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.3 | дренаж из пластмассовых труб диам. до 10 см в грунтах 3 группы | 1 км дренажа | Трубы пластмассовые ГОСТ 18599-83 | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.4 | дренаж из пластмассовых труб диам. свыше 10 см в грунтах 1 группы | 1 км дренажа | Трубы пластмассовые ГОСТ 18599-83 | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.5 | дренаж из пластмассовых труб диам. свыше 10 см в грунтах 2 группы | 1 км дренажа | Трубы пластмассовые ГОСТ 18599-83 | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.6 | дренаж из пластмассовых труб диам. свыше 10 см в грунтах 3 группы | 1 км дренажа | Трубы пластмассовые ГОСТ 18599-83 | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.7 | дренаж из керамических труб диам. до 10 см в грунтах 1 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.8 | дренаж из керамических труб диам. до 10 см в грунтах 2 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.9 | дренаж из керамических труб диам. до 10 см в грунтах 3 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.10 | дренаж из керамических труб диам. свыше 10 см в грунтах 1 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.11 | дренаж из керамических труб диам. свыше 10 см в грунтах 2 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.12 | дренаж из керамических труб диам. свыше 10 см в грунтах 3 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 |
Состав работ: 01. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом. 02. Устройство включения в коллектор.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м: экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) | |||||
Е1-111.1 | диам. до10 см в грунты 1 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 990 |
Муфты соединительные пластмассовые | шт. | по проекту | |||
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-111.2 | диам. до10 см в грунты 2 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 990 |
Муфты соединительные пластмассовые | шт. | по проекту | |||
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-111.3 | диам. до10 см в грунты 3 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 990 |
Муфты соединительные пластмассовые | шт. | по проекту | |||
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-111.4 | диам. свыше10 см в грунты 1 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 959 |
Муфты соединительные пластмассовые | шт. | по проекту | |||
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-111.5 | диам. свыше10 см в грунты 2 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 959 |
Муфты соединительные пластмассовые | шт. | по проекту | |||
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-111.6 | диам. свыше10 см в грунты 3 группы | 1 км дренажа | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74 | м | 959 |
Муфты соединительные пластмассовые | шт. | по проекту | |||
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 |
Состав работ: 01. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом. 02. Устройство включения в коллектор.
Функциональный | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
