Главный специалист Б.В.Баркалов
УДК 697.911
Рекомендовано к изданию решением Технического Совета арендного предприятия Промстройпроект.
Пособие 11.91 СНиП 2.04.05.91. разработано Промстройпроектом (канд. техн. наук Б.В.Баркалов) при участии МИСИ им. В.В.Куйбышева (канд. техн. наук Е.Г.Малявина) взамен раздела 16 пособия СНиП 2.04.05.86. Расчётные параметры наружного воздуха для типовых проектов и серии ИО-020. Расчётные параметры наружного воздуха при составлении типовых проектов, разработанной Промстройпроектом и утверждённой Главпромстройпроектом 24 августа 1965 г.
Пособие предназначено для специалистов в области отопления и вентиляции.
Редактор инженер Н.В.Агафонова
Выделено шесть групп климатических подрайонов, объединённых по признаку однотипности: связей между значениями параметров в холодный и тёплый периоды года. Параметры усреднены для каждой градации расчётной температуры холодного периода года (параметры Б) от –50° до ±0°С, через 5°С.
Отклонения значений параметров от указанных в таблице 1 для основной массы населённых пунктов (с доверительной вероятностью 95%) не отличается на величину больше, чем на:
в холодный период года
±5°С – для средней температуры отопительного периода и температуры воздуха по параметрам А;
±11% - для продолжительности отопительного периода;
±3м/с – для скорости ветра;
±5кДж/кг – для энтальпии по параметрам А;
±3кДж/кг – для энтальпии по параметрам Б;
в тёплый период года
±3°С – для параметров А и Б И для средний суточной амплитуды температуры наружного воздуха;
±3,5кДж/кг – для энтальпии по параметрам А и Б;
±2м/с – по скорости ветра.
Расчётные параметры следует выбирать с учётом места предполагаемой привязки здания и интервала наружных температур, при которых допускается принятая конструкция стен здания. При отсутствии этих данных типовые проекты рекомендуется разрабатывать для одного или всех четырёх параметров, обведённых в таблице 1 один рамкой, с температурами воздуха для холодного периода (параметры Б) минус 40, 30, 20 и 10°С.
Таблица 1.
Расчётные параметры наружного воздуха для типовых проектов
Холодный период года | Тёплый период года | ||||||||||||||||||
Параметры Б | Параметры А | Отопительный период | Холодная однодневка | Параметры Б | Параметры А | А*) | P***) | ||||||||||||
n | °С | °С | гПа | ||||||||||||||||
°C | кДж/кг | м/с | °C | кДж/кг | м/с | °С | сут. | °С | °С | м/с | °C | кДж/кг | м/с | °C | кДж/кг | м/с | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Климатический подрайон IA | |||||||||||||||||||
-50 -55 -60 | -51 -56 -61 | 2 2 2 | -37 -46 -52 | -37 -46 -52 | 2 2 2 | -18 -21 -25 | 270 270 270 | -54 -58 -62 | -58 -61 -64 | 4 3 2 | 26 | 49 | 1 | 20 | 47 | 1 | 13 | 16 | 990 |
Климатический подрайон IБ, IГ, IIА | |||||||||||||||||||
-20 -25 | -19 -26 | 9 7 | -10 -16 | -7 -14 | 8 7 | -2 -4 | 260 270 | -25 -28 | -28 -31 | 8 7 | |||||||||
-30 | -31 | 7 | -19 | -18 | 7 | -6 | 280 | -35 | -38 | 7 | 20 | 44 | 3 | 17 | 41 | 3 | 8 | 13 | 1000 |
-35 | -35 | 7 | -23 | -22 | 7 | -8 | 300 | -40 | -42 | 7 | |||||||||
-40 | -41 | 6 | -28 | -27 | 5 | -10 | 310 | -45 | -47 | 5 | |||||||||
-45 | -46 | 5 | -36 | -35 | 5 | -15 | 300 | -50 | -52 | 5 | |||||||||
Климатические подрайоны IВ, IД, IIБ, IIВ, IIГ | |||||||||||||||||||
-20 | -16 | 7 | -9 | -6 | 8 | -2 | 205 | -24 | -26 | 6 | |||||||||
-25 | -24 | 6 | -17 | -14 | 8 | -4 | 210 | -29 | -31 | 6 | |||||||||
-30 | -29 | 5 | -20 | -19 | 7 | -7 | 225 | -34 | -36 | 6 | |||||||||
-35 | -34 | 6 | -22 | -21 | 7 | -7 | 235 | -39 | -41 | 5 | 26 | 52 | 2 | 22 | 49 | 2 | 11 | 18 | 980 |
-40 -45 -50 | -29 -44 -49 | 3 3 1 | -28 -30 -36 | -28 -30 -36 | 3 3 2 | -10 -12 -15 | 245 250 255 | -44 -49 -54 | -46 -51 -56 | 5 4 3 | |||||||||
Климатические подрайоны IIIА, IIIБ, IIIВ | |||||||||||||||||||
-10 | -6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 145 | -13 | -15 | 5 | 31 | 67 | 1 | 27 | 64 | 1 | 10 | 25 | 990 |
-15 -20 -25 -50 | -14 -19 -23 -30 | 7 7 6 5 | -5 -7 -10 -20 | -2 -4 -7 -18 | 8 8 7 5 | 2 1 -2 -7 | 155 170 180 200 | -18 -23 -28 -33 | -20 -25 -30 -35 | 5 5 5 5 | 31 31 32 32 | 62 60 58 55 | 2 2 2 2 | 27 27 28 28 | 58 56 55 52 | 2 2 2 2 | 12 12 13 14 | 24 23 23 22 | 990 990 990 990 |
Климатический подраздел IVА | |||||||||||||||||||
-10 -15 -20 | -8 -15 -20 | 3 3 3 | -1 -3 -8 | 3 3 4 | 3 3 3 | 4 4 -1 | 110 120 150 | -14 -18 -24 | -17 -21 -27 | 4 4 4 | 41 40 39 | 63 61 54 | 2 2 2 | 36 35 34 | 60 58 52 | 2 2 2 | 18 18 18 | 30 29 28 | 970 970 970 |
Климатический подрайон IVБ, IVВ, IVГ | |||||||||||||||||||
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 | 5 -1 -7 -17 -18 -23 -29 | 4 6 6 6 6 7 7 | 4 2 0 -6 -9 -12 -17 | 13 9 7 -2 -3 -10 -15 | 5 7 7 7 7 7 7 | 7 6 4 2 0 -3 -5 | 115 125 140 150 160 175 200 | -2 -7 -12 -18 -23 -29 -34 | -4 -9 -15 -22 -27 -32 -36 | 5 5 5 5 5 5 5 | 30 31 32 35 35 35 33 | 72 67 64 64 63 63 57 | 2 2 2 2 3 3 3 | 26 27 27 30 31 30 29 | 69 64 61 61 61 59 54 | 2 2 2 2 3 3 3 | 8 8 10 12 14 14 14 | 23 24 24 26 26 25 22 | 980 980 980 980 980 980 980 |
*) Амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха
**) Средняя температура наружного воздуха в июле
***) Расчётное барометрическое давление