Государственный ордена Трудового Красного Знамени проектный институт
Союзводоканалпроект Госстроя СССР
ПОСОБИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОЛЩИН СТЕНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ,
ВЫБОРУ МАРОК, ГРУПП И КАТЕГОРИЙ СТАЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
(к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85)
РЕКОМЕНДОВАНО к изданию решением технического совета Союзводоканалпроекта Госстроя СССР.
РАЗРАБОТАНО Союзводоканалпроектом (инж. Л.П. Хлюпин) и ВНИИ ВОДГЕО (канд. техн. наук В.И. Готовцев).
УТВЕРЖДЕНО приказом Союзводоканалниипроекта Госстроя СССР от 08.08.86 г. № 233
Содержит указания по определению толщин стенок стальных подземных трубопроводов наружных сетей водоснабжения и канализации в зависимости от расчетного внутреннего давления, прочностных характеристик сталей труб и условий прокладки трубопроводов.
Даны примеры расчета, сортамента стальных труб и указания по определению внешних нагрузок на подземные трубопроводы.
Для инженерно-технических, научных работников проектных и научно-исследовательских организаций, а также для преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений и аспирантов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации составлено к СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Пособие распространяется на проектирование подземных трубопроводов диаметром от 159 до 1620 мм, прокладываемых в грунтах с расчетным сопротивлением не менее 100 кПа, транспортирующих воду, бытовые и промышленные сточные воды при расчетном внутреннем давлении, как правило, до 3 МПа.
Применение стальных труб для указанных трубопроводов допускается в условиях, определенных п. 8.21 СНиП 2.04.02-84.
1.2. В трубопроводах следует применять стальные сварные трубы рационального сортамента по стандартам и техническим условиям, указанным в прил. 1. Допускается по предложению заказчика применять трубы по ТУ, указанным в прил. 2.
Для изготовления фасонных частей методом гнутья должны применяться только бесшовные трубы. Для фасонных частей, изготовляемых методом сварки, могут применяться те же трубы, что и для линейной части трубопровода.
1.3. С целью уменьшения расчетных толщин стенок трубопроводов в проектах рекомендуется предусматривать мероприятия, направленные на снижение воздействия внешних нагрузок на трубы: отрывку траншей предусматривать по возможности с вертикальными стенками и минимально допустимой шириной по дну; укладку труб предусматривать на спрофилированное по форме трубы грунтовое основание или с контролируемым уплотнением грунта засыпки.
1.4. Трубопроводы должны подразделяться на отдельные участки по степени ответственности. Классы по степени ответственности определяются п. 8.22 СНиП 2.04.02-84.
1.5. Определение толщин стенок труб производится на основании двух раздельных расчетов:
статического расчета на прочность, деформацию и устойчивость на воздействие внешней нагрузки с учетом образования вакуума; расчета на внутреннее давление при отсутствии внешней нагрузки.
Расчетные приведенные внешние нагрузки определяются по прил. 3 для следующих нагрузок: давление грунта и грунтовой воды; временных нагрузок на поверхности земли; веса транспортируемой жидкости.
Расчетное внутреннее давление для стальных трубопроводов подземной прокладки принимается равным наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению па различных участках (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета его повышения при гидравлическом ударе.
1.6. Порядок определения толщин стенок, выбора марок, групп и категорий сталей по данному Пособию.
Исходными данными для расчета являются: диаметр трубопровода ; класс по степени ответственности; расчетное внутреннее давление ; глубина заложения (до верха труб) ; характеристика грунтов засыпки (условная группа грунтов определяется по табл. 1 прил. 3).
Для расчета весь трубопровод должен быть разбит на отдельные участки, для которых все перечисленные данные постоянны.
По разд. 2 производится выбор марки, группы и категории стали труб и на основании этого выбора по разд. 3 устанавливается или вычисляется значение расчетного сопротивления стали . Толщина стенки труб принимается большей из двух значений, полученных расчетом на внешние нагрузки и внутреннее давление, с учетом сортаментов труб, приведенных в прил. 1 и 2.
Выбор толщины стенки при расчете на внешние нагрузки, как правило, производится по таблицам, приведенным в разд. 6. Каждая из таблиц для заданного диаметра трубопровода, класса по степени ответственности и типа грунта засыпки дает соотношения между: толщиной стенки; расчетным сопротивлением стали , глубиной заложения и способом укладки труб (тип основания и степень уплотнения грунтов засыпки - рис. 1).
Рис. 1. Способы опирания труб на основание
а - плоское грунтовое основание; б- спрофилированное грунтовое основание с углом охвата 75°; I - с песчаной подушкой; II- без песчаной подушки; 1 - засыпка местным грунтом без уплотнения; 2 - засыпка местным грунтом с нормальной или повышенной степенью уплотнения; 3 - естественный грунт; 4 - подушка из песчаного грунта
Пример пользования таблицами дан в прил. 4.
Если исходные данные не удовлетворяют следующим данным: м; МПа; временная нагрузка - НГ-60; укладка труб в насыпи или траншее с откосами, необходимо проводить индивидуальный расчет, включающий в себя: определение расчетных приведенных внешних нагрузок по прил. 3 и определение толщины стенки по расчету на прочность, деформацию и устойчивость по формулам разд. 4.
Пример такого расчета дан в прил. 4.
Выбор толщины стенки при расчете на внутреннее давление производится по графикам разд. 5 или по формуле (6) разд. 4. Эти графики показывают соотношения между величинами: и позволяют определить любое из них при известных остальных величинах.
Пример пользования графиками дан в прил. 4.
1.7. Внешняя и внутренняя поверхность труб должна защищаться от коррозии. Выбор методов защиты необходимо производить в соответствии с указаниями п. п. 8.32-8.34 СНиП 2.04.02-84. При применении труб с толщиной стенки до 4 мм независимо от коррозионной активности транспортируемой жидкости рекомендуется предусматривать защитные покрытия внутренней поверхности труб.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МАРОК, ГРУПП И КАТЕГОРИЙ
СТАЛЕЙ ТРУБ
2.1. При выборе марки, группы и категорий стали следует учитывать поведение сталей и их свариваемость при низких температурах наружного воздуха, а также возможность экономии стали за счет применения высокопрочных тонкостенных труб.
2.2. Для наружных сетей водоснабжения и канализации рекомендуется, как правило, применять следующие марки сталей:
для районов с расчетной температурой наружного воздуха ; углеродистую по ГОСТ 380-71* - ВСт3; низколегированную по ГОСТ 19282-73* - типа 17Г1С;
для районов с расчетной температурой наружного воздуха ; низколегированную по ГОСТ 19282-73* - типа 17Г1С; углеродистую конструкционную по ГОСТ 1050-74**-10; 15; 20.
При применении труб в районах с в заказе стали должно быть оговорено минимальное значение ударной вязкости 30 Дж/см (3 кгс·м/см) при температуре -20°С.
В районах с низколегированную сталь следует применять, если это приводит к более экономичным решениям: снижение расхода стали или снижение трудозатрат (за счет ослабления требований по укладке труб).
Углеродистые стали могут применяться следующих степеней раскисления: спокойная (сп) - в любых условиях; полуспокойная (пс) - в районах с для всех диаметров, в районах с для диаметров труб не более 1020 мм; кипящая (кп) - в районах с и при толщине стенки не более 8 мм.
2.3. Допускается применение труб из сталей других марок, групп и категорий в соответствии с табл. 1 и другими материалами настоящего Пособия.
При выборе группы углеродистой стали (кроме основной рекомендуемой группы В по ГОСТ 380-71* следует руководствоваться следующим: стали группы А могут применяться в трубопроводах 2 и 3 класса по степени ответственности с расчетным внутренним давлением не более 1,5 МПа в районах с ; стали группы Б могут применяться в трубопроводах 2 и 3 класса по степени ответственности в районах с ; стали группы Д могут применяться в трубопроводах 3 класса по степени ответственности при расчетном внутреннем давлении не более 1,5 МПа в районах с .
Таблица 1
Класс по | Расчетная температура наружного воздуха, °С | ||||||
Нормативный документ | , мм | степени ответственности трубопровода | |||||
ГОСТ 10705-80*, сортамент по ГОСТ 10704-76* | До 530 | 2 и 3 | БСт3кп (<8), СТ3кп3(<8), БСт3пс (>8), СТ3пс3 (>8) | ВСт3пс2 | ВСт3пс3,20сп | ВСт3сп,20сп | 10сп,15сп,20сп |
ГОСТ10706-76* сортамент по ГОСТ 10704-76* | 426-1620 | 1-3 | ВСт3кп2 (<8), ВСт3пс2 (>8) | ВСт3пс2 (<10), ВСт3сп2 (>10) | ВСт3сп3-4 | ВСт3сп4 | |
ГОСТ 8696-74* | До 1620 | 1-3 | ВСт3 категории 2-3,ВСт3кп (<8), типа17Г1С | ВСт3 категории 2-3 | Типа 17Г1С, ВСт3сп3 | Типа 17Г1С | Типа 17Г1С |
ТУ 102-39-84 | - | 2 и 3 | БСт3 (<5),Ст3кп (<8), Ст3пс3 (>8) | СТ3пс3 (>8) | ВСт3пс2 | ВСт3сп2 | - |
ТУ 14-3-377-75 | 219-426 | 1 и 2 | ВСт3сп | ВСт3сп | ВСт3сп, 20сп | ВСт3сп, 20сп | 20сп |
ТУ 14-3-1209-83 | 530-1420 | 1 и 2 | ВСт2пс, ВСт3пс 1-4 | ВСт3пс2, типа 17Г1С | ВСт3сп3, типа 17Г1С | ВСт3сп 3-4, типа 17Г1С | Типа 17Г1С |
ТУ 14-3-684-77 | 530-1420 | 1 и 2 | ВСт3пс2, | ВСт3пс2 (<10), | 20, | Типа 17Г1С, | Типа 17Г1С, |
ВСт3сп2 | ВСт3сп2 (>10), | типа 17Г1С, | 20, | 20сп, | |||
типа 17Г1С | К45, К52 | К45, К52 | К45, К52 | ||||
ТУ 14-3-943-80 | 219-530 | 1 и 2 | ВСт3пс2, | ВСт3пс2 (<10), | ВСт3пс3, | ВСт3сп3 (по требованию) | - |
ВСт3сп2, | ВСт3сп2 (>10), | ВСт3сп3 (по требованию) | |||||
ВСт3пс3 | ВСт3пс3 (<10) | ||||||
ТУ 14-3-721-78 | 820-1220 | 1-3 | 17Г1С, | 17Г1С, | |||
17Г2СФ | 17Г2СФ | ||||||
Примечания: 1. Трубы по ТУ 102-39-84, не имеющие внутреннего защитного покрытия, могут применяться для временных трубопроводов, а также для транспортирования воды, подвергнутой стабилизационной обработке. | |||||||
2. Для трубопроводов, сооружаемых в районах с расчетной температурой ниже -40°С, следует, как правило, применять трубы из низколегированных марок сталей типа 17Г1С. | |||||||
3. В скобках указаны толщины стенок труб, мм. |
3. ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЕЙ И ТРУБ
3.1. Расчетное сопротивление материала труб определяется формулой
(1)
где - нормативное сопротивление растяжению металла труб, равное минимальному значению предела текучести , нормируемого стандартами и техническими условиями на изготовление труб; - коэффициент надежности по материалу; для прямошовных и спиральношовных труб из низколегированной и углеродистой стали - равный 1,1.
3.2. Для труб групп А и В (с нормируемым пределом текучести) расчетное сопротивление следует принимать по формуле (1).
3.3. Для труб групп Б и Д (без нормируемого предела текучести) величина расчетного сопротивления должна быть не более величин допускаемых напряжений , которые принимаются для вычисления величины заводского испытательного гидравлического давления по ГОСТ 3845-75*.
В случае, если величина оказывается больше , то за расчетное сопротивление принимают величину
(2)
где - величина заводского испытательного давления; - толщина стенки трубы.
3.4. Прочностные показатели труб, гарантируемые стандартами на их изготовление, приведены в табл. 2-4.
Таблица 2
Термически обработанные трубы по ГОСТ 10705-80* | Термически обработанные трубы по ГОСТ 10705-80* | ||||
Марки стали | Временное сопротивление , МПа (не менее) | Предел текучести , МПа (не менее) | Марки стали | Временное сопротивление , МПа (не менее) | |
08, 08пс, 10кп | 314 | 196 | 08пс, 08кп, 08, 10пс,10, Ст2кп, ВСт2кп | 314 | |
10, 10 пс, 15, 15кп,15пс, 20кп, Ст2пс,Ст2кп, Ст2пс, ВСт2сп,ВСт2пс, ВСт2кп | 333 | 206 | СТ2сп, Ст2пс, ВСт2сп, ВСт2пс, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп | 333 | |
ВСт3пс, ВСт3сп, ВСт3кп | 372 | 225 | Ст2сп, Ст3пс, Ст3кп, ВСт3кп, ВСт3сп,ВСт3пс | 353 | |
Ст4сп, Ст4пс, ВСт4сп, ВСт4пс, ВСт4кп,20, 20пс | 412 | 245 | Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп, ВСт4пс, ВСт4сп, ВСт4кп | 402 | |
Примечание. Показатель для труб диаметром 203-530 мм включительно, прошедших термообработку сварного соединения, аналогичен показателю для термически необработанных труб. |
Таблица 3
ГОСТ и диаметр труб, мм | Группы | Марки, виды сталей по степени раскисления и категории | Требования ГОСТ по величине гидравлического испытательного давления | Прочностные характеристики сталей труб | |||
обязательное | по заказу или по требованию потребителя | ||||||
ГОСТ 8696-74*, от 159 до 1620 | А | Ст2, Ст3, категория 3 с нормированием механических свойств | при | - | См. табл. 4 | ||
В | ВСт2 категория 2, ВСт3 категорий 2-5 низколегированные (17Г1С и др.) по химическому составу и с нормированием механических свойств | То же | По требованию при | " | |||
Б | БСт2, БСт3 категорий 1, 2; по химическому составу | То же, при МПа; не более 3,5 МПа | - | Не нормированы | |||
Д | Не нормированы | " | - | " | |||
ГОСТ 10705-80*, до 530 | А | Ст2, Ст3, Ст4 всех степеней раскисления, категорий 1-3 с нормированием механических свойств | МПа для до 102 мм; МПа для мм и более; МПа для от 402 до 530 мм при толщине 4-5,5 мм | По требованию потребителя при или , но не более 20 МПа | См. табл. 3 | ||
Б | БСт2, БСт3, БСт4 08, 10, 15, 20 всех степеней раскисления с нормированием химического состава | То же | - | Не нормированы | |||
В | ВСт2, ВСт3, ВСт4 (категорий 1, 2) всех степеней раскисления: ВСт3сп и ВСт3пс категорий 3-6 08, 10, 15, 20 всех степеней раскисления с нормированием механических свойств и химического состава | " | То же, что и для группы А | См. табл. 3 | |||
Д | Не нормированы | " | - | Не нормированы. | |||
Для групп А и В предел текучести труб без термической обработки определяется по согласованию с потребителем, а термически не обработанных труб по требованию потребителя | |||||||
ГОСТ 10706-76*, от 426 до 1620 | А | Ст2 и СТ3 всех степеней раскисления категории 1 и 3 с нормированием механических свойств. Допускается изготовлять трубы из низколегированной стали | при | По заказу потребителя | См. табл. 4 | ||
Б | Стали те же, что и для группы А, категории 1 и 2, но с нормированием химического состава | МПа; а для труб 920х7; 1020х8; 1120х8; 1120х9; 1220х9; 1220х10; 1320х9; 1320х10; 1320х11; 1420х10; 1420х11, величина МПа | - | Не нормированы | |||
В | Стали те же, что и для группы А категорий 1-4, но с нормированием механических свойств и химического состава | при | - | См. табл.4 | |||
Д | Не нормированы | , то же, что и для группы Б | - | Не нормированы | |||
Примечание. Величины, входящие в формулу, принимаются в единой размерности. |
Таблица 4
ГОСТ или ТУ | Марки сталей | , МПа | , МПа | |||
ГОСТ 10706-76* | Ст2кп, ВСт2кп | 324 | 216 | |||
Ст2пс, Ст2сп, ВСт2пс, ВСт2сп | 333 | 225 | ||||
Ст3кп, ВСт3кп | 363 | 235 | ||||
Ст3пс, Ст3сп, ВСт3пс, ВСт3сп | 373 | 245 | ||||
ГОСТ 8696-74* | ВСт2кп, Ст2кп | 324 | 216 | |||
ВСт2сп, ВСт2пс, Ст2сп, Ст2пс | 334 | 225 | ||||
ВСт3сп, ВСт3пс, Ст3сп, Ст3пс | 372 | 245 | ||||
ВСт3кп, Ст3кп | 363 | 235 | ||||
17ГС при толщине стенки 5-9 мм (по классу К52) | 510 | 353 | ||||
ТУ 14-3-377-75 | ВСт3сп | 372 | 235 | |||
10 | 333 | 206 | ||||
20 | 412 | 245 | ||||
ТУ 14-3-684-77 | ВСт3пс, ВСт3сп | 372 | 245 | |||
20 | 412 | 245 | ||||
К34 | 333 | 206 | ||||
К38 | 372 | 235 | ||||
К45 | 441 | 294 | ||||
К52 | 510 | 353 | ||||
К60 | 588 | 412 | ||||
ТУ 14-3-943-80 | ВСт3пс, ВСт3сп | 372 | 225 | |||
10сп | 333 | 206 | ||||
ТУ 14-3-1209-83 | Ст2 | 324 | 216 | |||
Ст3 | 372 | 245 | ||||
09Г2ФБ, 10Г2Ф | 441 | 372 | ||||
14ХГС, 12Г2С | 421 | 294 |
4. РАСЧЕТ ТРУБ НА ПРОЧНОСТЬ, ДЕФОРМАЦИЮ И УСТОЙЧИВОСТЬ
4.1. Толщину стенки труб , мм, при расчете на прочность от воздействия внешних нагрузок на опорожненный трубопровод следует определять по формуле
(3)
где - расчетная приведенная внешняя нагрузка на трубопровод, определяемая по прил. 3 как сумма от всех действующих нагрузок в их наиболее опасном сочетании, кН/м; - коэффициент, учитывающий совместное действие отпора грунта и внешнего давления; определяется по п. 4.2.; - общий коэффициент, характеризующий работу трубопроводов, равный ; - коэффициент, учитывающий кратковременность испытания, которому подвергаются трубы после их изготовления, принимаемый равным 0,9; - коэффициент надежности, учитывающий класс участка трубопровода по степени ответственности, принимаемый равным: 1 - для участков трубопроводов 1 класса по степени ответственности, 0,95 - для участков трубопроводов 2 класса, 0,9 - для участков трубопроводов 3 класса; - расчетное сопротивление стали, определяемое в соответствии с разд. 3 данного Пособия, МПа; - наружный диаметр трубы, м.
4.2. Значение коэффициента следует определять по формуле
(4)
где -.параметры, характеризующие жесткость грунта и трубы, определяются согласно прил. 3 данного Пособия, МПа; - величина вакуума в трубопроводе, принимаемая равной до 0,8 МПа; (значение задается технологическими отделами), МПа; - величина внешнего гидростатического давления, учитываемого при прокладке трубопроводов ниже уровня грунтовых вод, МПа.
4.3. Толщину трубы , мм, при расчете на деформацию (укорочение вертикального диаметра на 3% от воздействия суммарной приведенной внешней нагрузки) следует определять по формуле
(5)
4.4. Расчет толщины стенки трубы , мм, от воздействия внутреннего гидравлического давления при отсутствии внешней нагрузки следует производить по формуле
(6)
где - расчетное внутреннее давление, МПа.
4.5. Дополнительным является расчет на устойчивость круглой формы поперечного сечения трубопровода при образовании в ней вакуума, производимый исходя из неравенства
(7)
где - коэффициент приведения внешних нагрузок (см. прил. 3).
4.6. За расчетную толщину стенки подземного трубопровода следует принимать наибольшее значение толщины стенки, определенное по формулам (3), (5), (6) и проверенное по формуле (7).
4.7. По формуле (6) построены графики выбора толщин стенок в зависимости от расчетного внутреннего давления (см. разд. 5), позволяющие без проведения расчетов определять соотношения между величинами: для от 325 до 1620 мм.
4.8. По формулам (3), (4) и (7) построены таблицы допустимых глубин заложения труб в зависимости от толщины стенки и других параметров (см. разд. 6).
По таблицам можно без проведения расчетов определять соотношения между величинами: и для следующих наиболее часто встречающихся условий: - от 377 до 1620 мм; - от 1 до 6 м; - от 150 до 400 МПа; основание под трубы грунтовое плоское и спрофилированное (75°) с нормальной или повышенной степенью уплотнения грунтов засыпки; временная нагрузка на поверхности земли - НГ-60.
4.9. Примеры расчета труб по формулам и подбора толщин стенок по графикам и таблицам даны в прил. 4.
4.10. Для наиболее часто встречающихся условий укладки, рекомендуемых марок сталей и сортамента в табл. 5 приведены расчетные величины толщин стенок. Эта таблица является сокращенным вариантом таблиц разд. 6.
Таблица 5
Толщина стенки , мм, при засыпке грунтом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр , мм | песками (кроме пылеватых) | песками пылеватыми | супесями, суглинками | глиной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина заложения, м (до верха труб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1,5 | 2,5 | 3,5 | 1-1,5 | 2,5 | 3,5 | 1-1,5 | 2,5 | 3,5 | 1-1,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Трубопроводы 1 класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 4/- | 3/- | 4/- | 5/- | 3/- | 4/- | 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
325 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 4/- | 5/- | 3/- | 5/- | 6/- | 4/- | 5/3 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
377 | 3/- | 3/- | 4/- | 4/- | 5/3 | 6/4 | 3/- | 4/3 | 5/4 | 5/- | 6/4 | -/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
426 | 3/- | 3/- | 4/3 | 4/- | 5/4 | 7/5 | 4/- | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 7/5 | -/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
530 | 4/- | 4/- | 5/4 | 5/- | 6/5 | 8/6 | 4/- | 6/4 | 7/5 | 7/5 | 9/6 | -/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
630 | 4/- | 5/- | 6/5 | 6/5 | 8/6 | 10/7 | 5/- | 7/5 | 9/6 | 6/5 | 8/6 | 9/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
720 | 5/- | 6/- | 7/6 | 7/6 | 10/7 | -/8 | 6/- | 8/6 | 11/7 | 7/- | 9/6 | 11/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
820 | 5/- | 6/- | 8/7 | 9/7 | 11/7 | -/9 | 7/6 | 9/7 | 12/8 | 8/- | 10/7 | 12/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
920 | 6/- | 7/- | 9/8 | 11/8 | -/8 | -/10 | 8/7 | 10/8 | 14/9 | 9/7 | 11/8 | -/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 7/- | 8/7 | 11/9 | 12/8 | -/9 | -/11 | 9/8 | 11/9 | -/10 | 10/8 | 12/9 | -/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 8/- | 9/8 | 13/10 | -/10 | -/11 | -/14 | 11/9 | 14/10 | -/12 | 12/10 | -/11 | -/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1420 | 10/- | 12/10 | 15/12 | 9/- | 10/- | 13/11 | 9/- | 10/9 | 12/10 | 15/11 | -/13 | -/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1620 | 12/- | 14/12 | -/14 | 10/- | 11/- | 15/12 | 10/- | 12/11 | 16/13 | -/13 | -/14 | -/- | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Плоское основание с нормальной степенью уплотнения грунтов засыпки | Плоское основание с повышенным уплотнением грунтов засыпки | Профилированное основание (75°) с повышенной степенью уплотнения грунтов засыпки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубопроводы 2 класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 4/- | 3/- | 4/- | 5/- | 3/- | 4/- | 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
325 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 4/- | 5/- | 3/- | 5/- | 6/- | 4/- | 5/3 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
377 | 3/- | 3/- | 4/- | 4/- | 5/3 | 6/4 | 3/- | 4/3 | 5/4 | 5/- | 6/4 | -/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
426 | 3/- | 3/- | 4/3 | 4/- | 5/4 | 7/5 | 4/- | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 7/5 | -/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
530 | 4/- | 4/- | 5/4 | 5/- | 6/5 | 8/6 | 4/- | 5/4 | 7/5 | 7/5 | 8/6 | -/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
630 | 4/- | 5/- | 6/5 | 6/5 | 8/6 | 9/7 | 5/- | 6/5 | 8/6 | 6/5 | 7/6 | 9/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
720 | 5/- | 5/- | 7/6 | 7/6 | 9/7 | -/8 | 6/- | 7/6 | 10/7 | 7/- | 8/6 | 10/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
820 | 5/- | 6/- | 8/7 | 8/7 | 10/7 | -/8 | 7/6 | 8/7 | 12/8 | 8/- | 9/7 | 11/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
920 | 6/- | 7/- | 9/7 | 10/8 | -/8 | -/9 | 8/7 | 9/8 | 13/9 | 9/7 | 10/8 | -/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 7/- | 8/7 | 10/8 | 11/8 | -/9 | -/11 | 9/8 | 10/9 | -/10 | 10/8 | 12/9 | -/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 8/- | 9/8 | 12/10 | -/10 | -/11 | -/13 | 10/9 | 13/10 | -/12 | 12/10 | -/11 | -/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1420 | 9/- | 11/10 | 14/12 | 9/- | 10/- | 12/11 | 9/- | 10/9 | 12/10 | 15/11 | -/13 | -/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1620 | 11/- | 13/12 | 17/14 | 10/- | 11/- | 14/12 | 10/- | 12/11 | 15/13 | 17/13 | -/14 | -/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Плоское основание с нормальной степенью уплотнения грунтов засыпки | Плоское основание с повышенным уплотнением грунтов засыпки | Профилированное основание (75°) с повышенной степенью уплотнения грунтов засыпки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубопроводы 3 класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 4/- | 3/- | 4/- | 5/- | 3/- | 4/- | 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
325 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- | 4/- | 5/- | 3/- | 5/- | 6/- | 4/- | 5/3 | 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
377 | 3/- | 3/- | 4/- | 4/- | 5/3 | 6/4 | 3/- | 4/3 | 5/4 | 5/- | 6/4 | -/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
426 | 3/- | 3/- | 4/3 | 4/- | 5/4 | 6/5 | 4/- | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 7/5 | -/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
530 | 4/- | 4/- | 5/4 | 5/- | 6/5 | 8/6 | 4/- | 5/4 | 7/5 | 7/5 | 8/6 | -/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
630 | 4/- | 5/- | 5/- | 6/5 | 8/6 | 9/7 | 5/- | 6/5 | 8/6 | 6/5 | 7/6 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
720 | 5/- | 5/- | 6/- | 7/6 | 9/7 | 11/8 | 6/- | 7/5 | 9/7 | 7/- | 8/6 | 10/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
820 | 5/- | 6/- | 7/- | 8/6 | 9/7 | -/8 | 6/- | 8/6 | 11/8 | 7/- | 9/7 | 11/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
920 | 6/- | 7/- | 8/- | 9/7 | 11/8 | -/9 | 7/- | 9/7 | 12/9 | 8/7 | 10/8 | -/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 6/- | 7/- | 9/8 | 10/7 | -/9 | -/10 | 8/- | 10/8 | -/10 | 9/7 | 11/9 | -/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 8/- | 9/8 | 11/10 | -/10 | -/11 | -/13 | 10/9 | 12/9 | -/12 | 11/10 | -/11 | -/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1420 | 9/- | 10/- | 13/12 | 9/- | 10/- | 11/- | 9/- | 10/9 | 12/10 | 14/11 | -/13 | -/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1620 | 10/- | 12/- | 16/14 | 10/- | 11/- | 13/12 | 10/- | 11/- | 14/13 | 15/13 | -/14 | -/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | Плоское основание с нормальной степенью уплотнения грунтов засыпки | Плоское основание с повышенным уплотнением грунтов засыпки | Профилированное основание (75°) с повышенной степенью уплотнения грунтов засыпки |
Примечания: 1. Толщины стенок, мм, указаны: перед чертой для стали ВСт3, после черты для стали 17Г1С.
2. Таблица составлена для трубопроводов при временной нагрузке не более НГ-60 и внутреннем давлении до 3 МПа.
5. ГРАФИКИ ВЫБОРА ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБ ПО РАСЧЕТНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДАВЛЕНИЮ
5.1. Выбор толщин стенок производится по графикам, приведенным на рис. 2-4 соответственно для трубопроводов 1-3 класса но степени ответственности.
Рис. 2. Графики выбора толщины стенки труб в зависимости от расчетного внутреннего давления и расчетного сопротивления стали для трубопроводов 1-го класса по степени ответственности
Рис. 3. Графики выбора толщины стенки труб в зависимости от расчетного внутреннего давления и расчетного сопротивления стали для трубопроводов 2-го класса по степени ответственности
Рис. 4. Графики выбора толщины стенки труб в зависимости от расчетного внутреннего давления и расчетного сопротивления стали для трубопроводов 3-го класса по степени ответственности
5.2. Графики показывают соотношения между и позволяют определить любое при заданных остальных величинах.
5.3. Графики построены по формуле (6) разд. 4. Пример пользования графиками дан в прил. 4.
6. ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ ГЛУБИН ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ УКЛАДКИ
