ГОСТ 26919-86
УДК 691.32.022.63-41:006.354 Группа Ж33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Технические условия
Reinforced concrete window boards for resideutial,
civil and auxiliary buildings. Specifications
ОКП 58 9420
Дата введения 1987-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Э.Л. Шахова (руководитель темы); В.Н. Греков; Н.П. Каляпкина; А.А. Тучнин, канд. техн. наук; В.И. Деньщиков
2. ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР
Зам. председателя М.П. Коханенко
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 6 июня 1986 года № 77
ВЗАМЕН ГОСТ 6785-80 в части плит для жилых, общественных и вспомогательных зданий
Настоящий стандарт распространяется на подоконные железобетонные плиты (далее плиты), изготовляемые из тяжелого и плотного силикатного бетонов и предназначенные для применения в жилых и общественных зданиях, а также в вспомогательных зданиях и помещениях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Допускается применять плиты в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление плит.
1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Плиты в зависимости от отделки верхних лицевых поверхностей подразделяют на три типа:
ПОШ - с шлифованной мозаичной поверхностью;
ПОГ - с глянцевой поверхностью;
ПОО - с гладкой поверхностью, предназначенной под окраску.
1.2. Форма и размеры плит, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Подоконные плиты для жилых, общественных и
вспомогательных зданий
1 - вырез; 2 - срез торца; 3 - технологический уклон не более 3 мм.
Черт. 1
1.3. В случаях, предусмотренных проектной документацией, плиты могут иметь: лицевой профиль, отличающийся от указанного на черт. 1 (с валиком, без капельника, с закругленными углами);
вырезы в углах и срезы торцов.
1.4. Плиты длиной до 1450 мм включительно предусмотрены для опирания на стену (с заведением в паз коробки оконного блока) при вылете свободной консоли не более, мм:
100 - для плит шириной до 200 мм;
150 - для плит шириной более 200 мм.
Плиты длиной 1600 мм и более предусмотрены для опирания на стену и металлические кронштейны с приваркой к ним закладных изделий, расположенных в середине длины плиты или по торцам и в середине длины плиты (при ленточном остеклении).
1.5. Плиты, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - с вырезом в углу (срезом торца), расположенным соответственно на правом или левом торце плиты.
1.6. Конструкции плит, а также арматурных и закладных изделий к ним приведены в обязательном приложении.
1.7. Плиты следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.
Марка плит состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
Первая группа содержит обозначение типа плиты и ее габаритные размеры. Длину плиты указывают в дециметрах (значение которой округляют до целого числа), ширину - в сантиметрах.
Во второй группе для плит, изготовляемых из плотного силикатного бетона, указывают вид бетона, обозначаемый прописной буквой "С".
В третьей группе (или во второй группе марки плит, изготовляемых из тяжелого бетона) указывают:
наличие в плите закладных изделий, обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для плит с закладными изделиями, расположенными в середине длины плиты; 2 - для плит с закладными изделиями, расположенными по торцам и в середине длины плиты;
наличие в плите вырезов в углах или срезов торцов, обозначаемых строчными буквами;
левый вариант исполнения плиты, обозначаемый строчной буквой "л";
дополнительные характеристики плит, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - проницаемость бетона, обозначаемую прописными буквами: "Н" - нормальная, "П" - пониженная и "О" - особо низкая проницаемость.
Пример условного обозначения (марки) плиты типа ПОШ, длиной 1300 мм, шириной 150 мм, из тяжелого бетона:
ПОШ13.15
То же, плиты типа ПОГ, длиной 1600 мм, шириной 250 мм, из тяжелого бетона, с закладным изделием в середине длины плиты:
ПОГ16.25-1
То же, плиты типа ПОО, длиной 2200 мм, шириной 350 мм, в правом варианте исполнения, из плотного силикатного бетона, с закладными изделиями по торцам и в середине длины плиты:
ПОО22.35-С-2
Таблица 1
Код ОКП | Марка плиты | Основные размеры плиты, мм | Расход материалов | Масса плиты (справочная), кг | ||
l | b | Бетон, куб.м | Сталь, кг | |||
58 9421 1032 | ПОШ7.15 | |||||
58 9421 1097 | ПОГ7.15 | 12 | ||||
58 9421 1162 | ПОО7.15 | 700 | 0,005 | 0,17 | ||
58 9424 0192 | ПОШ7.15-C | |||||
58 9424 0257 | ПОГ7.15-C | 9 | ||||
58 9424 0322 | ПОО7.15-C | |||||
58 9421 1034 | ПОШ10.15 | |||||
58 9421 1099 | ПОГ10.15 | 17 | ||||
58 9421 1164 | ПОО10.15 | 1000 | 0,007 | 0,36 | ||
58 9424 0194 | ПОШ10.15-C | |||||
58 9424 0259 | ПОГ10.15-C | 13 | ||||
58 9424 0324 | ПОО10.15-C | |||||
58 9421 1035 | ПОШ13.15 | |||||
58 9421 1100 | ПОГ13.15 | 22 | ||||
58 9421 1165 | ПОО13.15 | 1300 | 0,009 | 0,48 | ||
58 9424 0195 | ПОШ13.15-C | |||||
58 9424 0260 | ПОГ13.15-C | 17 | ||||
58 9424 0325 | ПОО13.15-C | |||||
58 9421 1036 | ПОШ15.15 | |||||
58 9421 1101 | ПОГ15.15 | 24 | ||||
58 9421 1166 | ПОО15.15 | 1450 | 0,010 | 0,74 | ||
58 9424 0196 | ПОШ15.15-C | |||||
58 9424 0261 | ПОГ15.15-C | 19 | ||||
58 9424 0326 | ПОО15.15-C | 150 | ||||
58 9421 1057 | ПОШ16.15-1 | |||||
58 9421 1122 | ПОГ16.15-1 | 27 | ||||
58 9421 1187 | ПОО16.15-1 | 1600 | 0,011 | 0,70 | ||
58 9424 0217 | ПОШ16.15-C-1 | |||||
58 9424 0282 | ПОГ16.15-C-1 | 21 | ||||
58 9424 0347 | ПОО16.15-C-1 | |||||
58 9421 1058 | ПОШ19.15-1 | |||||
58 9421 1123 | ПОГ19.15-1 | 32 | ||||
58 9421 1188 | ПОО19.15-1 | 1900 | 0,013 | 0,75 | ||
58 9424 0218 | ПОШ19.15-C-1 | |||||
58 9424 0283 | ПОГ19.15-C-1 | 24 | ||||
58 9424 0348 | ПОО19.15-C-1 | |||||
58 9421 1059 | ПОШ22.15-1 | |||||
58 9421 1124 | ПОГ22.15-1 | 37 | ||||
58 9421 1189 | ПОО22.15-1 | 2200 | 0,015 | 0,81 | ||
58 9424 0219 | ПОШ22.15-C-1 | |||||
58 9424 0284 | ПОГ22.15-C-1 | 28 | ||||
58 9424 0349 | ПОО22.15-C-1 | |||||
58 9421 1060 | ПОШ25.15-1 | |||||
58 9421 1125 | ПОГ25.15-1 | 42 | ||||
58 9421 1190 | ПОО25.15-1 | 2500 | 0,017 | 1,00 | ||
58 9424 0220 | ПОШ25.15-C-1 | |||||
58 9424 0285 | ПОГ25.15-C-1 | 32 | ||||
58 9424 0350 | ПОО25.15-C-1 | |||||
58 9421 1061 | ПОШ28.15-1 | |||||
58 9421 1126 | ПОГ28.15-1 | 47 | ||||
58 9421 1191 | ПОО28.15-1 | 2800 | 0,019 | 1,07 | ||
58 9424 0221 | ПОШ28.15-C-1 | |||||
58 9424 0286 | ПОГ28.15-C-1 | 36 | ||||
58 9424 0351 | ПОО28.15-C-1 | |||||
58 9421 1037 | ПОШ7.20 | |||||
58 9421 1102 | ПОГ7.20 | 16 | ||||
58 9421 1167 | ПОО7.20 | 700 | 0,006 | 0,17 | ||
58 9424 0197 | ПОШ7.20-C | |||||
58 9424 0262 | ПОГ7.20-C | 11 | ||||
58 9424 0327 | ПОО7.20-C | |||||
58 9421 1039 | ПОШ10.20 | |||||
58 9421 1104 | ПОГ10.20 | 23 | ||||
58 9421 1169 | ПОО10.20 | 1000 | 0,009 | 0,36 | ||
58 9424 0199 | ПОШ10.20-C | |||||
58 9424 0264 | ПОГ10.20-C | 17 | ||||
58 9424 0329 | ПОО10.20-C | |||||
58 9421 1040 | ПОШ13.20 | |||||
58 9421 1105 | ПОГ13.20 | 29 | ||||
58 9421 1170 | ПОО13.20 | 1300 | 0,012 | 0,49 | ||
58 9424 0200 | ПОШ13.20-C | |||||
58 9424 0265 | ПОГ13.20-C | 23 | ||||
58 9424 0330 | ПОО13.20-C | |||||
58 9421 1041 | ПОШ15.20 | |||||
58 9421 1106 | ПОГ15.20 | 33 | ||||
58 9421 1171 | ПОО15.20 | 1450 | 0,013 | 0,76 | ||
58 9424 0201 | ПОШ15.20-C | |||||
58 9424 0266 | ПОГ15.20-C | 25 | ||||
58 9424 0331 | ПОО15.20-C | |||||
58 9421 1062 | ПОШ16.20-1 | |||||
58 9421 1127 | ПОГ16.20-1 | 36 | ||||
58 9421 1192 | ПОО16.20-1 | 1600 | 200 | 0,014 | 0,72 | |
58 9424 0222 | ПОШ16.20-C-1 | |||||
58 9424 0287 | ПОГ16.20-C-1 | 26 | ||||
58 9424 0352 | ПОО16.20-C-1 | |||||
58 9421 1062 | ПОШ19.20-1 | |||||
58 9421 1128 | ПОГ19.20-1 | 43 | ||||
58 9421 1193 | ПОО19.20-1 | 1900 | 0,017 | 0,78 | ||
58 9424 0223 | ПОШ19.20-C-1 | |||||
58 9424 0288 | ПОГ19.20-C-1 | 32 | ||||
58 9424 0353 | ПОО19.20-C-1 | |||||
58 9421 1064 | ПОШ22.20-1 | |||||
58 9421 1129 | ПОГ22.20-1 | 50 | ||||
58 9421 1194 | ПОО22.20-1 | 2200 | 0,020 | 0,94 | ||
58 9424 0224 | ПОШ22.20-C-1 | |||||
58 9424 0289 | ПОГ22.20-C-1 | 38 | ||||
58 9424 0354 | ПОО22.20-C-1 | |||||
58 9421 1065 | ПОШ25.20-1 | |||||
58 9421 1130 | ПОГ25.20-1 | 56 | ||||
58 9421 1195 | ПОО25.20-1 | 2500 | 0,023 | 1,02 | ||
58 9424 0225 | ПОШ25.20-C-1 | |||||
58 9424 0290 | ПОГ25.20-C-1 | 44 | ||||
58 9424 0355 | ПОО25.20-C-1 | |||||
58 9421 1066 | ПОШ28.20-1 | |||||
58 9421 1131 | ПОГ28.20-1 | 63 | ||||
58 9421 1196 | ПОО28.20-1 | 2800 | 0,025 | 1,43 | ||
58 9424 0226 | ПОШ28.20-C-1 | |||||
58 9424 0291 | ПОГ28.20-C-1 | 48 | ||||
58 9424 0356 | ПОО28.20-C-1 | |||||
58 9421 1042 | ПОШ7.25 | |||||
58 9421 1107 | ПОГ7.25 | 20 | ||||
58 9421 1172 | ПОО7.25 | 700 | 0,008 | 0,18 | ||
58 9424 0202 | ПОШ7.25-C | |||||
58 9424 0267 | ПОГ7.25-C | 15 | ||||
58 9424 0332 | ПОО7.25-C | |||||
58 9421 1044 | ПОШ10.25 | |||||
58 9421 1109 | ПОГ10.25 | 28 | ||||
58 9421 1174 | ПОО10.25 | 1000 | 0,011 | 0,37 | ||
58 9424 0204 | ПОШ10.25-C | |||||
58 9424 0269 | ПОГ10.25-C | 21 | ||||
58 9424 0334 | ПОО10.25-C | |||||
58 9421 1045 | ПОШ13.25 | |||||
58 9421 1110 | ПОГ13.25 | 37 | ||||
58 9421 1175 | ПОО13.25 | 1300 | 0,014 | 0,51 | ||
58 9424 0205 | ПОШ13.25-C | |||||
58 9424 0270 | ПОГ13.25-C | 26 | ||||
58 9424 0335 | ПОО13.25-C | |||||
58 9421 1046 | ПОШ15.25 | |||||
58 9421 1111 | ПОГ15.25 | 41 | ||||
58 9421 1176 | ПОО15.25 | 1450 | 250 | 0,016 | 0,77 | |
58 9424 0206 | ПОШ15.25-C | |||||
58 9424 0271 | ПОГ15.25-C | 30 | ||||
58 9424 0336 | ПОО15.25-C | |||||
58 9421 1067 | ПОШ16.25-1 | |||||
58 9421 1132 | ПОГ16.25-1 | 45 | ||||
58 9421 1197 | ПОО16.25-1 | 1600 | 0,018 | 0,73 | ||
58 9424 0227 | ПОШ16.25-C-1 | |||||
58 9424 0292 | ПОГ16.25-C-1 | 34 | ||||
58 9424 0357 | ПОО16.25-C-1 | |||||
58 9421 1068 | ПОШ19.25-1 | |||||
58 9421 1133 | ПОГ19.25-1 | 53 | ||||
58 9421 1198 | ПОО19.25-1 | 1900 | 0,021 | 0,89 | ||
58 9424 0228 | ПОШ19.25-C-1 | |||||
58 9424 0293 | ПОГ19.25-C-1 | 40 | ||||
58 9424 0358 | ПОО19.25-C-1 | |||||
58 9421 1069 | ПОШ22.25-1 | |||||
58 9421 1134 | ПОГ22.25-1 | 62 | ||||
58 9421 1199 | ПОО22.25-1 | 2200 | 0,025 | 0,97 | ||
58 9424 0229 | ПОШ22.25-C-1 | |||||
58 9424 0294 | ПОГ22.25-C-1 | 47 | ||||
58 9424 0359 | ПОО22.25-C-1 | |||||
58 9421 1070 | ПОШ25.25-1 | |||||
58 9421 1135 | ПОГ25.25-1 | 70 | ||||
58 9421 1200 | ПОО25.25-1 | 2500 | 0,028 | 1,33 | ||
58 9424 0230 | ПОШ25.25-C-1 | |||||
58 9424 0295 | ПОГ25.25-C-1 | 53 | ||||
58 9424 0360 | ПОО25.25-C-1 | |||||
58 9421 1071 | ПОШ28.25-1 | |||||
58 9421 1136 | ПОГ28.25-1 | 79 | ||||
58 9421 1201 | ПОО28.25-1 | 2800 | 0,032 | 1,46 | ||
58 9424 0231 | ПОШ28.25-C-1 | |||||
58 9424 0296 | ПОГ28.25-C-1 | 60 | ||||
58 9424 0361 | ПОО28.25-C-1 | |||||
58 9421 1047 | ПОШ7.35 | |||||
58 9421 1112 | ПОГ7.35 | 28 | ||||
58 9421 1177 | ПОО7.35 | 700 | 0,011 | 0,20 | ||
58 9424 0207 | ПОШ7.35-C | |||||
58 9424 0272 | ПОГ7.35-C | 20 | ||||
58 9424 0337 | ПОО7.35-C | |||||
58 9421 1049 | ПОШ10.35 | |||||
58 9421 1114 | ПОГ10.35 | 39 | ||||
58 9421 1179 | ПОО10.35 | 1000 | 0,016 | 0,33 | ||
58 9424 0209 | ПОШ10.35-C | |||||
58 9424 0274 | ПОГ10.35-C | 30 | ||||
58 9424 0339 | ПОО10.35-C | |||||
58 9421 1050 | ПОШ13.35 | |||||
58 9421 1115 | ПОГ13.35 | 51 | ||||
58 9421 1180 | ПОО13.35 | 1300 | 0,020 | 0,63 | ||
58 9424 0210 | ПОШ13.35-C | |||||
58 9424 0275 | ПОГ13.35-C | 37 | ||||
58 9424 0340 | ПОО13.35-C | |||||
58 9421 1051 | ПОШ15.35 | |||||
58 9421 1116 | ПОГ15.35 | 57 | ||||
58 9421 1181 | ПОО15.35 | 1450 | 350 | 0,023 | 0,72 | |
58 9424 0211 | ПОШ15.35-C | |||||
58 9424 0276 | ПОГ15.35-C | 43 | ||||
58 9424 0341 | ПОО15.35-C | |||||
58 9421 1072 | ПОШ16.35-1 | |||||
58 9421 1137 | ПОГ16.35-1 | 63 | ||||
58 9421 1202 | ПОО16.35-1 | 1600 | 0,025 | 0,85 | ||
58 9424 0232 | ПОШ16.35-C-1 | |||||
58 9424 0297 | ПОГ16.35-C-1 | 47 | ||||
58 9424 0362 | ПОО16.35-C-1 | |||||
58 9421 1073 | ПОШ19.35-1 | |||||
58 9421 1138 | ПОГ19.35-1 | 75 | ||||
58 9421 1203 | ПОО19.35-1 | 1900 | 0,030 | 0,93 | ||
58 9424 0233 | ПОШ19.35-C-1 | |||||
58 9424 0298 | ПОГ19.35-C-1 | 56 | ||||
58 9424 0363 | ПОО19.35-C-1 | |||||
58 9421 1074 | ПОШ22.35-1 | |||||
58 9421 1139 | ПОГ22.35-1 | 87 | ||||
58 9421 1204 | ПОО22.35-1 | 2200 | 0,035 | 1,03 | ||
58 9424 0234 | ПОШ22.35-C-1 | |||||
58 9424 0299 | ПОГ22.35-C-1 | 65 | ||||
58 9424 0364 | ПОО22.35-C-1 | |||||
58 9421 1075 | ПОШ25.35-1 | |||||
58 9421 1140 | ПОГ25.35-1 | 98 | ||||
58 9421 1205 | ПОО25.35-1 | 2500 | 0,039 | 1,62 | ||
58 9424 0235 | ПОШ25.35-C-1 | |||||
58 9424 0300 | ПОГ25.35-C-1 | 73 | ||||
58 9424 0365 | ПОО25.35-C-1 | |||||
58 9421 1076 | ПОШ28.35-1 | |||||
58 9421 1141 | ПОГ28.35-1 | 110 | ||||
58 9421 1206 | ПОО28.35-1 | 2800 | 0,040 | 1,77 | ||
58 9424 0236 | ПОШ28.35-C-1 | |||||
58 9424 0301 | ПОГ28.35-C-1 | 75 | ||||
58 9424 0366 | ПОО28.35-C-1 | |||||
58 9421 1052 | ПОШ7.45 | |||||
58 9421 1117 | ПОГ7.45 | 35 | ||||
58 9421 1182 | ПОО7.45 | 700 | 0,014 | 0,21 | ||
58 9424 0212 | ПОШ7.45-C | |||||
58 9424 0277 | ПОГ7.45-C | 26 | ||||
58 9424 0342 | ПОО7.45-C | |||||
58 9421 1054 | ПОШ10.45 | |||||
58 9421 1119 | ПОГ10.45 | 51 | ||||
58 9421 1184 | ПОО10.45 | 1000 | 0,020 | 0,35 | ||
58 9424 0214 | ПОШ10.45-C | |||||
58 9424 0279 | ПОГ10.45-C | 37 | ||||
58 9424 0344 | ПОО10.45-C | |||||
58 9421 1055 | ПОШ13.45 | |||||
58 9421 1120 | ПОГ13.45 | 66 | ||||
58 9421 1185 | ПОО13.45 | 1300 | 0,026 | 0,65 | ||
58 9424 0215 | ПОШ13.45-C | |||||
58 9424 0280 | ПОГ13.45-C | 48 | ||||
58 9424 0345 | ПОО13.45-C | |||||
58 9421 1056 | ПОШ15.45 | |||||
58 9421 1121 | ПОГ15.45 | 73 | ||||
58 9421 1186 | ПОО15.45 | 1450 | 0,029 | 0,75 | ||
58 9424 0216 | ПОШ15.45-C | |||||
58 9424 0281 | ПОГ15.45-C | 54 | ||||
58 9424 0346 | ПОО15.45-C | |||||
58 9421 1077 | ПОШ16.45-1 | |||||
58 9421 1142 | ПОГ16.45-1 | 81 | ||||
58 9421 1207 | ПОО16.45-1 | 1600 | 450 | 0,033 | 0,96 | |
58 9424 0237 | ПОШ16.45-C-1 | |||||
58 9424 0302 | ПОГ16.45-C-1 | 62 | ||||
58 9424 0367 | ПОО16.45-C-1 | |||||
58 9421 1078 | ПОШ19.45-1 | |||||
58 9421 1143 | ПОГ19.45-1 | 96 | ||||
58 9421 1208 | ПОО19.45-1 | 1900 | 0,039 | 1,08 | ||
58 9424 0238 | ПОШ19.45-C-1 | |||||
58 9424 0303 | ПОГ19.45-C-1 | 73 | ||||
58 9424 0368 | ПОО19.45-C-1 | |||||
58 9421 1079 | ПОШ22.45-1 | |||||
58 9421 1144 | ПОГ22.45-1 | 113 | ||||
58 9421 1209 | ПОО22.45-1 | 2200 | 0,045 | 1,31 | ||
58 9424 0239 | ПОШ22.45-C-1 | |||||
58 9424 0304 | ПОГ22.45-C-1 | 84 | ||||
58 9424 0369 | ПОО22.45-C-1 | |||||
58 9421 1080 | ПОШ25.45-1 | |||||
58 9421 1145 | ПОГ25.45-1 | 127 | ||||
58 9421 1210 | ПОО25.45-1 | 2500 | 0,051 | 1,68 | ||
58 9424 0240 | ПОШ25.45-C-1 | |||||
58 9424 0305 | ПОГ25.45-C-1 | 95 | ||||
58 9424 0370 | ПОО25.45-C-1 | |||||
58 9421 1081 | ПОШ28.45-1 | |||||
58 9421 1146 | ПОГ28.45-1 | 110 | ||||
58 9421 1211 | ПОО28.45-1 | 2800 | 0,057 | 2,40 | ||
58 9424 0241 | ПОШ28.45-C-1 | |||||
58 9424 0306 | ПОГ28.45-C-1 | 107 | ||||
58 9424 0371 | ПОО28.45-C-1 | |||||
58 9421 1082 | ПОШ22.15-2 | |||||
58 9421 1147 | ПОГ22.15-2 | 37 | ||||
58 9421 1212 | ПОО22.15-2 | 2200 | 0,015 | 1,59 | ||
58 9424 0242 | ПОШ22.15-C-2 | |||||
58 9424 0307 | ПОГ22.15-C-2 | 28 | ||||
58 9424 0372 | ПОО22.15-C-2 | |||||
58 9421 1083 | ПОШ25.15-2 | |||||
58 9421 1148 | ПОГ25.15-2 | 42 | ||||
58 9421 1213 | ПОО25.15-2 | 2500 | 150 | 0,017 | 1,78 | |
58 9424 0243 | ПОШ25.15-C-2 | |||||
58 9424 0308 | ПОГ25.15-C-2 | 32 | ||||
58 9424 0373 | ПОО25.15-C-2 | |||||
58 9421 1084 | ПОШ28.15-2 | |||||
58 9421 1149 | ПОГ28.15-2 | 47 | ||||
58 9421 1214 | ПОО28.15-2 | 2800 | 0,019 | 1,85 | ||
58 9424 0244 | ПОШ28.15-C-2 | |||||
58 9424 0309 | ПОГ28.15-C-2 | 36 | ||||
58 9424 0374 | ПОО28.15-C-2 | |||||
58 9421 1085 | ПОШ22.20-2 | |||||
58 9421 1150 | ПОГ22.20-2 | 50 | ||||
58 9421 1215 | ПОО22.20-2 | 2200 | 0,020 | 1,72 | ||
58 9424 0245 | ПОШ22.20-C-2 | |||||
58 9424 0310 | ПОГ22. 20-C-2 | 38 | ||||
58 9424 0375 | ПОО22.20-C-2 | |||||
58 9421 1086 | ПОШ25.20-2 | |||||
58 9421 1151 | ПОГ25.20-2 | 56 | ||||
58 9421 1216 | ПОО25.20-2 | 2500 | 200 | 0,023 | 1,80 | |
58 9424 0246 | ПОШ25.20-C-2 | |||||
58 9424 0311 | ПОГ25.20-C-2 | 44 | ||||
58 9424 0376 | ПОО25.20-C-2 | |||||
58 9421 1087 | ПОШ28.20-2 | |||||
58 9421 1152 | ПОГ28.20-2 | 63 | ||||
58 9421 1217 | ПОО28.20-2 | 2800 | 0,025 | 2,21 | ||
58 9424 0247 | ПОШ28.20-C-2 | |||||
58 9424 0312 | ПОГ28.20-C-2 | 48 | ||||
58 9424 0377 | ПОО28.20-C-2 | |||||
58 9421 1088 | ПОШ22.25-2 | |||||
58 9421 1153 | ПОГ22.25-2 | 62 | ||||
58 9421 1218 | ПОО22.25-2 | 2200 | 0,025 | 1,75 | ||
58 9424 0248 | ПОШ22.25-C-2 | |||||
58 9424 0313 | ПОГ22.25-C-2 | 47 | ||||
58 9424 0378 | ПОО22.25-C-2 | |||||
58 9421 1089 | ПОШ25.25-2 | |||||
58 9421 1154 | ПОГ25.25-2 | 70 | ||||
58 9421 1219 | ПОО25.25-2 | 2500 | 250 | 0,028 | 2,11 | |
58 9424 0249 | ПОШ25.25-C-2 | |||||
58 9424 0314 | ПОГ25.25-C-2 | 53 | ||||
58 9424 0379 | ПОО25.25-C-2 | |||||
58 9421 1090 | ПОШ28.25-2 | |||||
58 9421 1155 | ПОГ28.25-2 | 79 | ||||
58 9421 1220 | ПОО28.25-2 | 2800 | 0,032 | 2,24 | ||
58 9424 0250 | ПОШ28.25-C-2 | |||||
58 9424 0315 | ПОГ28.25-C-2 | 60 | ||||
58 9424 0380 | ПОО28.25-C-2 | |||||
58 9421 1091 | ПОШ22.35-2 | |||||
58 9421 1156 | ПОГ22.35-2 | 87 | ||||
58 9421 1221 | ПОО22.35-2 | 2200 | 0,035 | 1,91 | ||
58 9424 0251 | ПОШ22.35-C-2 | |||||
58 9424 0316 | ПОГ22.35-C-2 | 65 | ||||
58 9424 0381 | ПОО22.35-C-2 | |||||
58 9421 1092 | ПОШ25.35-2 | |||||
58 9421 1157 | ПОГ25.35-2 | 98 | ||||
58 9421 1222 | ПОО25.35-2 | 2500 | 350 | 0,039 | 2,40 | |
58 9424 0252 | ПОШ25.35-C-2 | |||||
58 9424 0317 | ПОГ25.35-C-2 | 73 | ||||
58 9424 0382 | ПОО25.35-C-2 | |||||
58 9421 1093 | ПОШ28.35-2 | |||||
58 9421 1158 | ПОГ28.35-2 | 110 | ||||
58 9421 1223 | ПОО28.35-2 | 2800 | 0,040 | 2,55 | ||
58 9424 0253 | ПОШ28.35-C-2 | |||||
58 9424 0318 | ПОГ28.35-C-2 | 75 | ||||
58 9424 0383 | ПОО28.35-C-2 | |||||
58 9421 1094 | ПОШ22.45-2 | |||||
58 9421 1159 | ПОГ22.45-2 | 113 | ||||
58 9421 1224 | ПОО22.45-2 | 2200 | 0,045 | 2,09 | ||
58 9424 0254 | ПОШ22.45-C-2 | |||||
58 9424 0319 | ПОГ22.45-C-2 | 84 | ||||
58 9424 0384 | ПОО22.45-C-2 | |||||
58 9421 1095 | ПОШ25.45-2 | |||||
58 9421 1160 | ПОГ25.45-2 | 127 | ||||
58 9421 1225 | ПОО25.45-2 | 2500 | 450 | 0,051 | 2,46 | |
58 9424 0255 | ПОШ25.45-C-2 | |||||
58 9424 0320 | ПОГ25.45-C-2 | 95 | ||||
58 9424 0385 | ПОО25.45-C-2 | |||||
58 9421 1096 | ПОШ28.45-2 | |||||
58 9421 1161 | ПОГ28.45-2 | 142 | ||||
58 9421 1226 | ПОО28.45-2 | 2800 | 0,057 | 3,18 | ||
58 9424 0256 | ПОШ28.45-C-2 | |||||
58 9424 0321 | ПОГ28.45-C-2 | 107 | ||||
58 9424 0386 | ПОО28.45-C-2 |
Примечания:
1. В марках плит по табл. 1 не указаны варианты исполнения плит (п. 1.5).
2. В случае устройства в плитах вырезов в углах или срезов торцов (п. 1.3) расход бетона и стали на плиту, указанный в табл. 1, следует соответственно изменить.
3. Масса плит приведена для плит из тяжелого бетона средней плотности 2400 кгс/куб.м и плотного силикатного бетона - 1800 кгс/куб.м.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:
по прочности;
по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);
по морозостойкости бетона;
к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона;
к бетону плит, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред;
к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в плите;
к маркам сталей для арматурных и закладных изделий;
по отклонению толщины защитного слоя бетона;
по защите от коррозии;
по применению форм для изготовления плит.
2.3. Плиты следует изготовлять из бетона класса по прочности на сжатие В15.
2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для плит высшей категории качества не должен быть более:
9% - для тяжелого бетона;
10% - для плотного силикатного бетона.
2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона плит в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:
70 - для плит из тяжелого бетона;
100 - для плит из плотного силикатного бетона.
При поставке плит из тяжелого бетона в холодный период года допускается повышать нормируемую отпускную прочность бетона, но не более 80% класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83.
2.6. Плотный силикатный бетон должен иметь среднюю плотность (в высушенном до постоянной массы состоянии) не менее 1800 кг/куб.м.
2.7. Арматурная сталь должна удовлетворять требованиям:
cтержневая арматурная сталь класса A-III - ГОСТ 5781-82;
проволока класса Вр-I - ГОСТ 6727-80.
2.8. Форма и размеры сварных арматурных сеток, закладных изделий и их положение в плитах должны соответствовать указанным в обязательном приложении.
2.9. Арматуру в плитах из плотного силикатного бетона, предназначенных для применения в помещениях с относительной влажностью внутреннего воздуха свыше 60 %, следует защищать от коррозии. Способ защиты арматуры должен соответствовать установленному проектной документацией (согласно требованиям СН 165-76) и указанному в заказе на изготовление плит.
2.10. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.
Таблица 2
мм
Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
Отклонения линейных размеров | Длина плиты | +/-5 |
Ширина плиты | +/-3 | |
Толщина плиты | +/-2 | |
Положение закладного изделия: | ||
