ГОСТ 21506-87
УДК 691.328-41:006.354 Группа Ж33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ
ВЫСОТОЙ 300 мм ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Технические условия
Reinforced concrete ribbed floor slabs of 300 mm depth
for buildings and structures. Specifications
ОКП 58 4200
Дата введения 01.01.88
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А.А.Музыко (руководитель темы); Э.Н.Кодыш, канд. техн. наук; И.Б.Баранова; В.И.Пименова; Г.И.Бердичевский, д-р техн.наук; А.Е.Кузьмичев, канд. техн. наук; В.И.Деньщиков; В.П.Ковтунов, канд. техн. наук; В.И.Чернобаев, канд. техн. наук.
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 11.05.87 № 91
3. ВЗАМЕН ГОСТ 21506-76 (в части плит высотой 300 мм)
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 8829-85 ГОСТ 10060-87 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10181.0-81 ГОСТ 10181.3-81 ГОСТ 10884-81 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.2-81 ГОСТ 13015.3-81 ГОСТ 13015.4-84 ГОСТ 17624-87 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 18105-86 ГОСТ 22362-77 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22904-78 ГОСТ 23009-78 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25820-83 ГОСТ 26633-91 СНиП 2.01.01-82 СНиП 2.03.01-84 СНиП 2.03.04-84 СНиП 2.03.11-85 | 1.3.8 1.3.8 3.1 3.3 3.2 3.5 3.5 1.3.8 3.7 3.4; 3.6 3.6 3.4 1.3.2; 1.3.12; 3.9 2.1; 3.9 1.4.1; 3.9 2.4; 3.9 3.9; 4.1 3.2 3.10 3.2 3.8 3.2 3.10 1.2.4 3.7 1.3.3; 1.3.8 1.3.3 Вводная часть Вводная часть Вводная часть 1.3.6 |
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1991 г.
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты высотой 300 мм, изготовляемые из тяжелого или легкого бетона и предназначенные для перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий и сооружений различного назначения с шагом несущих конструкций 6 м.
Плиты применяют:
для отапливаемых и неотапливаемых зданий, сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40 °С включ.;
в условиях систематического .воздействия технологических температур до 50 °С включ.;
при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразной среды на железобетонные конструкции;
для зданий и сооружений, возводимых в несейсмических и сейсмических районах (при расчетной сейсмичности до 9 баллов включ.).
Допускается применять плиты в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С, а также в условиях систематического воздействия технологических температур выше 50 °С при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией конкретного здания или сооружения (согласно требованиям СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.03.04-84) и указанных в заказе на изготовление плит.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серии 1.042.1-4.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Форма и основные размеры плит должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 1.
1.2.2. Основные параметры плит должны соответствовать указанным:
в табл. 2 - для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с неагрессивной степенью воздействия;
в табл. 3 - для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах со слабо- и среднеагрессивными степенями воздействия;
в обязательном приложении - для плит с напрягаемой арматурой сталью класса А-IIIв.
1.2.3. В случаях, предусмотренных проектной документацией на конкретное здание или сооружение, плиты могут иметь отверстия и вырезы в полках, углубления на наружных гранях продольных ребер для устройства бетонных шпонок между смежными плитами, а также дополнительные закладные изделия.
1.2.4. Буквенно-цифровые группы в марках плит, приведенных в табл. 2, 3 и обязательном приложении, содержат следующие обозначения основных характеристик плит:
первая группа - типоразмер плиты: наименование конструкции и порядковый номер ее типоразмера (табл. 1);
вторая группа - несущая способность плиты, класс напрягаемой арматуры стали и вид бетона (для плит, изготовляемых из легкого бетона, добавляют прописную букву Л);
третья группа - наличие отверстий диаметрами 400, 700 и 1000 мм для пропуска вентиляционных шахт или установки крышных вентиляторов (обозначаемых соответственно 1, 2 и 3).
Пример условного обозначения (марки) плиты типоразмера П2, первой несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса Ат-V, изготовленной из тяжелого бетона, предназначенной для эксплуатации в неагрессивной среде, с круглым отверстием диаметром 700 мм:
П2-1АтV-2
То же, плиты типоразмера П1, третьей несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IV, изготовленной из легкого бетона нормальной проницаемости:
П1- ЗIVЛ-Н
Плита типоразмера П1
Плита типоразмера П2
Плита типоразмера П3
Черт. 1
Черт. 2
Черт. 3
Таблица 1
Типоразмер плиты | Основные размеры плиты, мм | Масса плиты (справочная), | Назначение плиты | |
Длина | Ширина | т | ||
П1 | 5650 | 2985 | 3,85 (3,08) | Рядовые |
П2 | 5650 | 1485 | 1,90 (1,52) | Рядовые и межколонные |
П3 | 5650 | 935 | 1,45 (1,16) | Межколонные пристенные |
Примечание. Масса плиты приведена без скобок для тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м3, в скобках - для легкого бетона средней плотности 2000 кг/м3. |
Таблица 2
Класс напря- гаемой | Марка плиты | Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке | Напрягаемая арматура | Класс бетона | Переда- точная проч | Предва- рительное напряжение в арматуре до обжатия бетона | Расход материалов | |||||||||||||
арма- туры | в край- нем ребре | в сред- нем ребре | по проч- ности на сжатие | ность бетона, МПа | МПа | кгс/см2 | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||||||||||
Па | кгс/м2 | Па | кгс/м2 | |||||||||||||||||
П1-1АтV | 4900 | 500 | 5880 | 600 | 112 | 212 | 100,0 | |||||||||||||
П1-2АтV | 7350 | 750 | 8820 | 900 | 114 | 214 | В22,5 | 16 | 112,0 | |||||||||||
П1-ЗАтV | 9900 | 1010 | 11960 | 1220 | 116 | 216 | 123,8 | |||||||||||||
П1-4АтV | 12750 | 1300 | 15390 | 1570 | 118 | 218 | В27,5 | 19 | 540 | 5500 | 138,9 | |||||||||
П1-5АтV | 16180 | 1650 | 19410 | 1980 | 120 | 220 | 149,3 | |||||||||||||
П1-6АтV | 19610 | 2000 | 23630 | 2410 | 122 | 222 | В30 | 21 | 184,9 | |||||||||||
П1-7АтV | 24810 | 2530 | 29810 | 3040 | 125 | 225 | В40 | 28 | 590 | 6000 | 1,54 | 204,5 | ||||||||
Ат-V | П1-1АтVЛ | 5190 | 530 | 6270 | 640 | 112 | 212 | 100,0 | ||||||||||||
П1-2АтVЛ | 7650 | 780 | 9210 | 940 | 114 | 214 | В22,5 | 16 | 112,0 | |||||||||||
П1-ЗАтVЛ | 10290 | 1050 | 12350 | 1260 | 116 | 216 | 123,8 | |||||||||||||
П1-4АтVЛ | 13140 | 1340 | 15780 | 1610 | 118 | 218 | В27,5 | 19 | 138,9 | |||||||||||
П1-5АтVЛ | 16180 | 1650 | 19410 | 1980 | 120 | 220 | 540 | 5500 | 149,3 | |||||||||||
П1-6АтVЛ | 19120 | 1950 | 22940 | 2340 | 122 | 222 | В30 | 21 | 184,9 | |||||||||||
П2-1АтV | 0,76 | 48,6 | ||||||||||||||||||
П2-1АтV-1 | 4900 | 500 | 5880 | 600 | 112 | - | В22,5 | 16 | 0,84 | 70,3 | ||||||||||
П2-1АтV-2 | 0,83 | 71,1 | ||||||||||||||||||
П2-1АтV-3 | 4900 | 500 | 5880 | 600 | 112 | - | В22,5 | 16 | 0,79 | 78,6 | ||||||||||
П2-2АтV | 7350 | 750 | 8820 | 900 | 114 | - | 54,2 | |||||||||||||
П2-3АтV | 9900 | 1010 | 11960 | 1220 | 116 | - | В27,5 | 19 | 540 | 5500 | 0,76 | 60,1 | ||||||||
П2-4АтV | 12750 | 1300 | 15390 | 1570 | 118 | 66,9 | ||||||||||||||
П2-5АтV | 16180 | 1650 | 19410 | 1980 | 120 | - | В30 | 21 | 72,1 | |||||||||||
П2-6АтV | 19610 | 2000 | 23630 | 2410 | 122 | 0,76 | 87,1 | |||||||||||||
П2-7АтV | 24810 | 2530 | 29810 | 3040 | 125 | - | В40 | 28 | 590 | 6000 | 96,9 | |||||||||
П2-8АтV | 26770 | 2730 | 32160 | 3280 | 220 | 640 | 6500 | 117,3 | ||||||||||||
Ат-V | П2-1АтVЛ | 48,6 | ||||||||||||||||||
П2- 1АтVЛ-1 | 5190 | 530 | 6270 | 640 | 112 | - | В22,5 | 16 | 0,84 | 70,3 | ||||||||||
П2-1АтVЛ-2 | 0,83 | 71,1 | ||||||||||||||||||
П2-1АтVЛ-3 | 0,79 | 78,6 | ||||||||||||||||||
П2-2АтVЛ | 7650 | 780 | 9210 | 940 | 114 | - | 540 | 5500 | 54,2 | |||||||||||
П2-3АтVЛ | 10290 | 1050 | 12350 | 1260 | 116 | 0,76 | 60,1 | |||||||||||||
П2-4АтVЛ | 13140 | 1340 | 15780 | 1610 | 118 | - | В27,5 | 19 | 66,9 | |||||||||||
П2-5АтVЛ | 16180 | 1650 | 19410 | 1980 | 120 | - | В30 | 21 | 72,1 | |||||||||||
П2-6АтVЛ | 19120 | 1950 | 22940 | 2340 | 122 | - | 87,1 | |||||||||||||
П3-1АтV | 6760 | 690 | 8140 | 830 | 112 | - | В22,5 | 16 | 54,6 | |||||||||||
П3-2АтV | 10100 | 1030 | 12160 | 1240 | 114 | - | В27,5 | 19 | 490 | 5000 | 58,2 | |||||||||
П3-ЗАтV | 12940 | 1320 | 15590 | 1590 | 116 | 62,4 | ||||||||||||||
П3-4АтV | 16370 | 1670 | 19710 | 2010 | 118 | - | В30 | 21 | 540 | 5500 | 67,2 | |||||||||
П3-5АтV | 20590 | 2100 | 24810 | 2530 | 120 | 590 | 6000 | 78,7 | ||||||||||||
Ат-V | П3-6АтV | 25000 | 2550 | 30000 | 3060 | 122 | - | 640 | 6500 | 0,58 | 84,7 | |||||||||
П3-1АтVЛ | 6760 | 690 | 8140 | 830 | 112 | - | В22,5 | 16 | 490 | 5000 | 54,6 | |||||||||
.ПЗ-2АтVЛ | 9800 | 1000 | 11760 | 1200 | 114 | - | В27,5 | 19 | 540 | 5500 | 58,2 | |||||||||
П3-3АтVЛ | 12750 | 1300 | 15300 | 1560 | 116 | 62,4 | ||||||||||||||
П3- 4АтVЛ | 15200 | 1550 | 18340 | 1870 | 118 | - | В30 | 21 | 590 | 6000 | 67,2 | |||||||||
П3-5АтVЛ | 19610 | 2000 | 23630 | 2410 | 120 | 640 | 6500 | 78,7 | ||||||||||||
П1-1АтIVС | 5290 | 540 | 6370 | 650 | 114 | 214 | В20 | 14 | 340 | 3500 | 107,1 | |||||||||
П1-2АтIVС | 7450 | 760 | 8920 | 910 | 116 | 216 | 120,4 | |||||||||||||
П1-3АтIVС | 9610 | 980 | 11570 | 1180 | 118 | 218 | В22,5 | 16 | 340 | 3500 | 133,4 | |||||||||
Ат-IVС | П1- 4АтIVС | 11470 | 1170 | 13820 | 1410 | 120 | 220 | 1,54 | 149,3 | |||||||||||
П1-5АтIVС | 15100 | 1540 | 18140 | 1850 | 122 | 222 | В27,5 | 18 | 390 | 4000 | 161,3 | |||||||||
П1-6АтIVС | 18830 | 1920 | 22650 | 2310 | 125 | 225 | В30 | 21 | 390 | 4000 | 204,5 | |||||||||
П1-7АтIVС | 21180 | 2160 | 25490 | 2600 | 220 | 420 | В40 | 28 | 500 | 5100 | 228,5 | |||||||||
П1-1АтIVСЛ | 5490 | 560 | 6670 | 680 | 114 | 214 | В20 | 14 | 107,1 | |||||||||||
П1-2АтIVСЛ | 7740 | 790 | 9310 | 950 | 116 | 216 | 340 | 3500 | 120,4 | |||||||||||
П1-3АтIVСЛ | 9900 | 1010 | 11960 | 1220 | 118 | 218 | В22,5 | 16 | 1,54 | 133,4 | ||||||||||
П1-4АтIVСЛ | 12450 | 1270 | 15000 | 1530 | 120 | 220 | 149,3 | |||||||||||||
П1-5АтIVСЛ | 14510 | 1480 | 17450 | 1780 | 122 | 222 | В27,5 | 19 | 390 | 4000 | 161,3 | |||||||||
П1-6АтIVСЛ | 20000 | 2040 | 24020 | 2450 | 125 | 225 | В30 | 21 | 500 | 5100 | 204,5 | |||||||||
Ат-IVС | П2-1АтIVС | 0,76 | 52,2 | |||||||||||||||||
П2-1АтIVС-1 | 0,84 | 73,9 | ||||||||||||||||||
П2-1АтIVС-2 | 5290 | 540 | 6370 | 650 | 114 | - | В20 | 14 | 0,83 | 74,7 | ||||||||||
П2-1АтIVС-3 | 340 | 3500 | 0,79 | 82,2 | ||||||||||||||||
П2-2АтIVС | 7450 | 760 | 8920 | 910 | 116 | - | 58,4 | |||||||||||||
П2-3AтIVС | 9610 | 980 | 11570 | 1180 | 118 | - | В22,5 | 16 | 64,9 | |||||||||||
П2-4AтIVС | 12170 | 1240 | 13820 | 1410 | 1 20 | - | 0,76 | 72,1 | ||||||||||||
П2-5АтIVС | 15100 | 1540 | 18140 | 1850 | 122 | - | В27,5 | 19 | 390 | 4000 | 78,1 | |||||||||
П2- 6АтIVС | 18830 | 1920 | 22650 | 2310 | 125 | - | В30 | 21 | 390 | 4000 | 96,9 | |||||||||
П2- 7AтIVС | 21180 | 2160 | 25490 | 2600 | 220 | - | 108,9 | |||||||||||||
П2-8AтIVС | 26480 | 2700 | 31870 | 3250 | 222 | - | В40 | 28 | 500 | 5100 | 0,76 | 129,3 | ||||||||
П2-1АтIVСЛ | 52,2 | |||||||||||||||||||
П2-1АтIVCЛ-1 | 5490 | 560 | 6670 | 680 | 114 | - | В20 | 14 | 340 | 3500 | 0,84 | 73,9 | ||||||||
П2-1AтIVCЛ-2 | 0,83 | 74,7 | ||||||||||||||||||
П2-1АтIVСЛ-3 | 0,79 | 82,2 | ||||||||||||||||||
П2-2АтIVСЛ | 7740 | 790 | 9310 | 950 | 116 | 58,4 | ||||||||||||||
Ат-IVС | П2- ЗАтIVСЛ | 9900 | 1010 | 11960 | 1220 | 118 | - | В22,5 | 16 | 340 | 3500 | 64,9 | ||||||||
П2-4АтIVСЛ | 12450 | 1270 | 15000 | 1530 | 120 | 0,76 | 72,1 | |||||||||||||
П2-5AтIVСЛ | 14510 | 1480 | 17450 | 1780 | 122 | - | В27,5 | 19 | 390 | 4000 | 78,1 | |||||||||
П2-6АтIVСЛ | 20000 | 2040 | 24020 | 2450 | 125 | - | В30 | 21 | 500 | 5100 | 96,9 | |||||||||
П3-1АтIVС | 6670 | 680 | 8040 | 820 | 114 | 58,2 | ||||||||||||||
П3-2АтIVС | 9120 | 930 | 10980 | 1120 | 116 | - | В22,5 | 16 | 340 | 3500 | 62,4 | |||||||||
П3-3АтIVС | 13920 | 1420 | 16770 | 1710 | 118 | - | В27,5 | 19 | 440 | 4500 | 67,2 | |||||||||
П3-4АтIVС | 16860 | 1720 | 20300 | 2070 | 120 | 440 | 4500 | 72,4 | ||||||||||||
П3-5АтIVС | 19220 | 1960 | 23140 | 2360 | 122 | - | В30 | 21 | 84,7 | |||||||||||
П3-6АтIVС | 25690 | 2620 | 30890 | 3150 | 125 | 500 | 5100 | 94,5 | ||||||||||||
П3-1АтIVСЛ | 6760 | 690 | 8140 | 830 | 114 | 0,58 | 58,2 | |||||||||||||
Ат-IVC | П3-2АтIVСЛ | 8330 | 850 | 10000 | 1020 | 116 | - | В22,5 | 16 | 340 | 3500 | 62,4 | ||||||||
П3-3АтIVСЛ | 13140 | 1340 | 15780 | 1610 | 118 | - | В27,5 | 19 | 67,2 | |||||||||||
П3-4АтIVСЛ | 15690 | 1600 | 18920 | 1930 | 120 | 500 | 5100 | 72,4 | ||||||||||||
П3-5АтIVСЛ | 18140 | 1850 | 21770 | 2220 | 122 | - | В30 | 21 | 84,7 | |||||||||||
П3-6АтIVСЛ | 22360 | 2280 | 26870 | 2740 | 125 | 94,5 |
Таблица 3
Класс напря- гаемой арматуры | Марка плиты | Равномерно распределенная нагрузка на плиту при коэффициенте надежности по нагрузке | Напрягаемая арматура | Класс бетона по прочности | Передаточная прочность бетона, МПа | Предва-рительное напряжение в арматуре до обжатия бетона | Расход материалов | ||||||
в крайнем ребре | в среднем ребре | на сжатие | МПа | кгс/см2 | Бетон, м | Сталь, кг | |||||||
Па | кгс/м2 | Па | кгс/м2 | ||||||||||
Ат- | П1-1АтVСК | 3820 | 390 | 4600 | 470 | 112 | 222 | 6000 | 100,0 | ||||
VСК | П1-2АтVСК | 5780 | 590 | 6960 | 710 | 1 14 | 214 | В27,5 | 19 | 6000 | 112,0 | ||
П1-ЗАтVСК | 7450 | 760 | 9020 | 920 | 1 16 | 216 | 123,8 | ||||||
П1-4АтVСК | 10000 | 1020 | 12060 | 1230 | 1 18 | 218 | В30 | 21 | 640 | 6500 | 138,9 | ||
П1-5АтVСК | 12650 | 1290 | 15200 | 1550 | 1 20 | 220 | 149,3 | ||||||
П1-6АтVСК | 15100 | 1540 | 18140 | 1850 | 1 22 | 222 | 184,9 | ||||||
П1-7АтVСК | 16280 | 1660 | 19610 | 2000 | 1 25 | 225 | В40 | 28 | 1,54 | 204,5 | |||
П1-1АтVСКЛ | 4210 | 430 | 5090 | 520 | 1 12 | 212 | 590 | 6000 | 100,0 | ||||
П1-2АтVСКЛ | 5980 | 610 | 7250 | 740 | 1 14 | 214 | В27,5 | 19 | 112,0 | ||||
П1-ЗАтVСКЛ | 7750 | 790 | 9310 | 950 | 1 16 | 216 | 640 | 6500 | 123,8 | ||||
П1-4АтVСКЛ | 10000 | 1020 | 12060 | 1230 | 1 18 | 218 | В30 | 21 | 138,9 | ||||
П1-5АтVСКЛ | 12650 | 1290 | 15200 | 1550 | 1 20 | 220 | 149,3 | ||||||
П2-1АтVСК | 0,76 | 48,6 | |||||||||||
П2-1АтVСК-1 | 0,84 | 70,3 | |||||||||||
П2-1АтVСК-2 | 3820 | 390 | 4600 | 470 | 1 12 | - | В27,5 | 19 | 590 | 6000 | 0,83 | 71,1 | |
П2-1АтVСК-3 | 0,79 | 78,6 | |||||||||||
П2-2АтVСК | 5780 | 590 | 6960 | 710 | 1 14 | - | 640 | 6500 | 0,76 | 54,2 | |||
П2-3АтVСК | 7450 | 760 | 9020 | 920 | 1 16 | - | 60,1 | ||||||
П2-4АтVСК | 10000 | 1020 | 12060 | 1230 | 1 18 | - | 66,9 | ||||||
П2-5АтVСК | 12650 | 1290 | 15200 | 1550 | 1 20 | - | В30 | 21 | 72,1 | ||||
П2-6АтVСК | 15100 | 1540 | 18140 | 1850 | 1 22 | - | 87,1 | ||||||
П2-7АтVСК | 16280 | 1660 | 19610 | 2000 | 1 25 | - | В40 | 28 | 96,9 | ||||
П2-8АтVСК | 19610 | 2000 | 23530 | 2400 | 2 20 | - | 32 | 117,3 | |||||
П2-1АтVСКЛ | 0,76 | 48,6 | |||||||||||
П2-1АтVСКЛ-1 | 4210 | 430 | 5090 | 520 | 1 12 | - | 590 | 6000 | 70,3 | ||||
П2-1АтVСКЛ-2 | В27,5 | 19 | 71,1 | ||||||||||
П2-1АтVСКЛ-3 | 78,6 | ||||||||||||
П2-2АтVСКЛ | 5980 | 610 | 7250 | 740 | 1 14 | - | 54,2 | ||||||
П2-3АтVСКЛ | 7750 | 790 | 9310 | 950 | 1 16 | - | 60,1 | ||||||
П2-4АтVСКЛ | 10000 | 1020 | 12060 | 1230 | 1 18 | - | В30 | 21 | 640 | 6500 | 66,9 | ||
П2-5АтVСКЛ | 12650 | 1290 | 15200 | 1550 | 1 20 | - | 72,1 | ||||||
П3-1АтVСК | 3920 | 400 | 4700 | 480 | 1 12 | - | В22,5 | 16 | 54,6 | ||||
П3-2АтVСК | 6860 | 700 | 8330 | 850 | 1 14 | - | В27,5 | 19 | 58,2 | ||||
П3-ЗАтVСК | 10590 | 1080 | 12740 | 1300 | 1 16 | - | 62,4 | ||||||
П3-4АтVСК | 15300 | 1560 | 18430 | 1880 | 1 18 | - | В30 | 21 | 67,2 | ||||
П3-5АтVСК | 19120 | 1950 | 23040 | 2350 | 1 20 | - | 78,7 | ||||||
П3-1АтVСКЛ | 4120 | 420 | 5000 | 510 | 1 12 | - | В22,5 | 16 | 640 | 6500 | 0,58 | 54,6 | |
ПЗ-2АтVСКЛ | 6860 | 700 | 8330 | 850 | 1 14 | - | В27,5 | 19 | 58,2 | ||||
П3-3АтVСКЛ | 10590 | 1080 | 12740 | 1300 | 1 16 | - | 62,4 | ||||||
П3- 4АтVСКЛ | 14700 | 1500 | 17650 | 1800 | 1 18 | - | В30 | 21 | 67,2 | ||||
А-IV | П1-1АIV | 4020 | 410 | 4900 | 500 | 1 14 | 214 | В20 | 14 | 107,1 | |||
П1-2АIV | 5780 | 590 | 6960 | 710 | 1 16 | 216 | В22,5 | 16 | 120,4 | ||||
П1-3АIV | 7940 | 810 | 9610 | 980 | 1 18 | 218 | 133,4 | ||||||
П1-4АIV | 10100 | 1030 | 12160 | 1240 | 1 20 | 220 | В30 | 21 | 500 | 5100 | 1,54 | 149,3 | |
П1-5АIV | 12550 | 1280 | 15100 | 1540 | 1 22 | 222 | 161,3 | ||||||
П1-6АIV | 16370 | 1670 | 19710 | 2010 | 1 25 | 225 | 204,5 | ||||||
П1-7АIV | 17650 | 1800 | 21180 | 2160 | 2 20 | 420 | В40 | 28 | 228,5 | ||||
П1-1АIVЛ | 4410 | 450 | 5290 | 540 | 1 14 | 214 | В20 | 14 | 107,1 | ||||
П1-2АIVЛ | 5880 | 600 | 7150 | 730 | 1 16 | 216 | В22,5 | 16 | 120,4 | ||||
П1-3АIVЛ | 8330 | 850 | 10000 | 1020 | 1 18 | 218 | 133,4 | ||||||
П1-4АIVЛ | 10290 | 1050 | 12450 | 1270 | 1 20 | 220 | ВЗ0 | 21 | 149,3 | ||||
П1-5АIVЛ | 12840 | 1310 | 15490 | 1580 | 1 22 | 222 | 161,3 | ||||||
П1-6АIVЛ | 15490 | 1580 | 18630 | 1900 | 1 25 | 225 | 204,5 | ||||||
П2-1АIV | 0,76 | 52,2 | |||||||||||
П2-1АIV-1 | 0,84 | 73,9 | |||||||||||
П2-1АIV-2 | 4020 | 410 | 4900 | 500 | 1 14 | - | В20 | 14 | 0,83 | 74,7 | |||
П2-1АIV-3 | 500 | 5100 | 0,79 | 82,2 | |||||||||
П2-2АIV | 5780 | 590 | 6960 | 710 | 1 16 | - | В22,5 | 16 | 58,4 | ||||
П2-3АIV | 7940 | 810 | 9610 | 980 | 1 18 | - | 64,9 | ||||||
П2-4АIV | 10100 | 1030 | 12160 | 1240 | 1 20 | - | В30 | 21 | 72,1 | ||||
П2-5АIV | 12550 | 1280 | 15100 | 1540 | 1 22 | - | 0,76 | 78,1 | |||||
П2-6АIV | 16370 | 1670 | 19710 | 2010 | 1 25 | - | 96,9 | ||||||
П2-7АIV | 17650 | 1800 | 21180 | 2160 | 2 20 | - | В40 | 28 | 108,9 | ||||
П2-1АIVЛ | 52,2 | ||||||||||||
П2-1АIVЛ-1 | 0,84 | 73,9 | |||||||||||
П2-1АIVЛ-2 | 4410 | 450 | 5290 | 540 | 1 14 | - | В20 | 14 | 0,83 | 74,7 | |||
П2-1АIVЛ-3 | 0,79 | 82,2 | |||||||||||
П2-2АIVЛ | 5880 | 600 | 7150 | 730 | 1 16 | - | В22,5 | 16 | 58,4 | ||||
П2-3АIVЛ | 8330 | 850 | 10000 | 1020 | 1 18 | - | 64,9 | ||||||
П2-4АIVЛ | 10290 | 1050 | 12450 | 1270 | 1 20 | - | 0,76 | 72,1 | |||||
П2-5АIVЛ | 12840 | 1310 | 15490 | 1580 | 1 22 | - | В30 | 21 | 78,1 | ||||
П2-6АIVЛ | 15480 | 1580 | 18630 | 1900 | 1 25 | - | 500 | 5100 | 96,9 | ||||
П3-1АIV | 5100 | 520 | 6170 | 630 | 1 14 | - | В27,5 | 19 | 58,2 | ||||
П3-2АIV | 8330 | 850 | 10000 | 1020 | 1 16 | 62,4 | |||||||
П3-3АIV | 12650 | 1290 | 15200 | 1550 | 1 18 | - | 67,2 | ||||||
П3-4АIV | 15780 | 1610 | 19020 | 1940 | 1 20 | - | В30 | 21 | 72,4 | ||||
П3-5АIV | 18630 | 1900 | 22450 | 2290 | 1 22 | - | 0,58 | 84,7 | |||||
П3-1АIVЛ | 5390 | 550 | 6570 | 670 | 1 14 | - | В27,5 | 19 | 58,2 | ||||
П3-2АIVЛ | 8330 | 850 | 10000 | 1020 | 1 16 | 62,4 | |||||||
П3-3АIVЛ | 12550 | 1280 | 15100 | 1540 | 1 18 | - | В30 | 21 | 67,2 | ||||
П3-4АIVЛ | 15690 | 1600 | 18820 | 1920 | 1 20 | - | 72,4 |
Примечания к табл. 2 и 3:
1. В таблицах не приведены марки плит с дополнительными характеристиками, отражающими конструктивные особенности и особые условия применения плит (наличие дополнительных закладных изделий, стойкость к сейсмическим воздействиям и к воздействиям низких температур и т.п.). Дополнительные параметры указанных плит принимают по рабочим чертежам серии 1.042.1-4 и проектной документации конкретного здания или сооружения и отражают их в марке плит согласно требованиям ГОСТ 23009-78.
2. В случае применения в качестве напрягаемой арматурной стали класса А-V вместо Ат-V, А-IV вместо Ат-IVС, Ат-IVК вместо А-IV в марке плит следует заменить обозначение класса арматурной стали соответственно Ат-V на А-V, Ат-IVC на А-IV, А-IV на Ат-IVК.
3. Нагрузки определены без учета веса плиты и при коэффициенте надежности по назначению =1,0.
4. В случае установки в плитах дополнительных закладных изделий (п. 1.2.3) расход стали на плиту следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение.
5. Для плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с агрессивной степенью воздействия, в третью группу марки включают показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописными буквами: Н - нормальной проницаемости или П - пониженной проницаемости.
1.3. Характеристики
1.3.1. Плиты должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и выдерживать при испытаниях контрольные нагрузки, установленные настоящим стандартом.
1.3.2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:
по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);
по морозостойкости бетона;
к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;
по отклонениям толщины защитного слоя бетона до арматуры;
по защите от коррозии;
по применению форм для изготовления плит.
1.3.3. Плиты следует изготовлять из тяжелого бетона средней плотности более 2200 кг/м по ГОСТ 26633-91 или легкого бетона плотной структуры средней плотности более 1600 до 2000 кг/м включ. по ГОСТ 25820-83 классов по прочности на сжатие, указанных в табл. 2 и 3 и обязательном приложении (для плит с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв).
1.3.4. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.
Нормируемая передаточная прочность бетона плит в зависимости от классов бетона по прочности на сжатие, вида и класса напрягаемой арматурной стали приведена в табл. 2, 3 и обязательном приложении (для плит с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв).
